饶平县2019年第4季度双随机抽查情况公示表
2020-01-02 15:58
来源:环保
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 饶平县 | 饶平县广业环保有限公司(饶平县城北污水处理厂) | 重点排污单位,特殊监管单位 | 2019-11-27 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂正常运行,污染治理设施正常运行。 | 现场检查时,该厂正常运行,污染治理设施正常运行。 |
2 | 饶平县 | 广东新生环保科技股份有限公司 | 重点排污单位 | 2019-11-08 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司生产正常,污染治理设施正常运行。 | 现场检查时,该司生产正常,污染治理设施正常运行。 |
3 | 饶平县 | 饶平县裕鑫瓷艺厂 | 一般排污单位 | 2019-12-20 | “三同时”制度落实;排污许可证制度落实;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况;环评制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂生产正常,有办理相关环保手续,污染治理设施正常运行。 我局监察人员现场要求该厂要严格按照环保要求执行。 | |
4 | 饶平县 | 饶平龙欣工艺陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-25 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂司生产正常。污染治理设施正常运行。 | 现场检查时,该厂司生产正常。污染治理设施正常运行。 |
5 | 饶平县 | 广东玉泰陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-02 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司无在生产。 | 现场检查时,该司无在生产。 |
6 | 饶平县 | 饶平县钱东忠祥调味食品厂 | 一般排污单位 | 2019-10-28 | 治污设施运行情况;环评制度落实;排污许可证制度落实;污染物排放情况;“三同时”制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂无在生产。有办理环保手续。 现场要求该司在生产时要严格按照环保相关要求执行,确保设施运行正常,达标排放。 | 现场检查时,该厂无在生产。有办理环保手续。 现场要求该司在生产时要严格按照环保相关要求执行,确保设施运行正常,达标排放。 |
7 | 饶平县 | 饶平县世峰木制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-13 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司部分生产。污染治理设施运行正常。 | 现场检查时,该司部分生产。污染治理设施运行正常。 |
8 | 饶平县 | 饶平县捷雄工艺品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-30 | 污染物排放情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;治污设施运行情况;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司已停产。 | 现场检查时,该司已停产。 |
9 | 饶平县 | 广东径新食品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-18 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司生产正常。污染治理设施运行正常。 | 现场检查时,该司生产正常。污染治理设施运行正常。 |
10 | 饶平县 | 潮州市华丰造气厂有限公司新丰液化气储配站 | 一般排污单位 | 2019-11-12 | “三同时”制度落实;排污许可证制度落实;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该站生产正常,污染治理设施正常运行。 | 现场检查时,该站生产正常,污染治理设施正常运行。 |
11 | 饶平县 | 饶平县东源石油有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,要求该司要严格按照环保相关要求,确保油气回收系统正常运行。 | 现场检查时,要求该司要严格按照环保相关要求,确保油气回收系统正常运行。 |
12 | 饶平县 | 饶平县高新食品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-12-04 | 治污设施运行情况;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实;污染物排放情况。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司已停产。 | 现场检查时,该司已停产。 |
13 | 饶平县 | 饶平光华天成饲料科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019-10-31 | 治污设施运行情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实;污染物排放情况。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司在生产。有办理环保手续。 现场要求该司在生产时要严格按照环保相关要求执行,确保设施运行正常,达标排放。 | 现场检查时,该司在生产。有办理环保手续。 现场要求该司在生产时要严格按照环保相关要求执行,确保设施运行正常,达标排放。 |
14 | 饶平县 | 饶平县莲冠饲料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-11-28 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司正常运行,污染治理设施正常运行。 | 现场检查时,该司正常运行,污染治理设施正常运行。 |
15 | 饶平县 | 饶平县新雅特陶瓷制作有限公司 | 一般排污单位 | 2019-11-21 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实;环评制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司已停产。 | 现场检查时,该司已停产。 |
导出时间:2020/1/2 10:06:43 |