饶平县2019年第3季度双随机抽查情况公示表
2019-12-04 15:51
来源:环保
【浏览字体:大 中 小】
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 饶平县 | 饶平县广业环保有限公司(饶平县城北污水处理厂) | 重点排污单位,特殊监管单位 | 2019-08-21 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司生产正常。 我局监察人员现场要求该司生产期间严格按照环评要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | 现场检查时,该司生产正常。 我局监察人员现场要求该司生产期间严格按照环评要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 |
2 | 饶平县 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 重点排污单位 | 2019-08-19 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司生产正常。 我局监察人员现场要求该司生产期间严格按照环评要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | 现场检查时,该司生产正常。 我局监察人员现场要求该司生产期间严格按照环评要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 |
3 | 饶平县 | 饶平县九村益丰瓷厂 | 一般排污单位 | 2019-09-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂部分生产,污染处理设施运行正常。 | 现场检查时,该厂部分生产,污染处理设施运行正常。 |
4 | 饶平县 | 饶平县旺口福食品厂有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-02 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司生产正常,有办理环保相关手续,配套污染治理设施。 我局监察人员现场要求该司生产期间要确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | 现场检查时,该司生产正常,有办理环保相关手续,配套污染治理设施。 我局监察人员现场要求该司生产期间要确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 |
5 | 饶平县 | 饶平县上饶顺通加油站 | 一般排污单位 | 2019-07-09 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该站有环评批复,有环保验收,污染治理设施正常运行。 我局监察人员现场要求该站严格按照环评批复要求执行,加强管理,确保污染治理设施正常运行。暂无发现该站有环境违法行为。 | 现场检查时,该站有环评批复,有环保验收,污染治理设施正常运行。 我局监察人员现场要求该站严格按照环评批复要求执行,加强管理,确保污染治理设施正常运行。暂无发现该站有环境违法行为。 |
6 | 饶平县 | 饶平县中兴陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2019-07-12 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司无生产,有办理相关环保手续。 | 现场检查时,该司无生产,有办理相关环保手续。 |
7 | 饶平县 | 饶平县钱东泽新泡沫厂 | 一般排污单位 | 2019-09-18 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂生产正常,有办理环保相关手续,配套污染治理设施。 | 现场检查时,该厂生产正常,有办理环保相关手续,配套污染治理设施。 |
8 | 饶平县 | 中国石油广东潮州销售分公司钱东加油站 | 一般排污单位 | 2019-07-18 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司正常运营,有办理环保相关手续,有配套油气回收系统。 我局监察人员现场要求该司运营期间严格按照环评要求执行,确保污染治理设施正常运行。 | 现场检查时,该司正常运营,有办理环保相关手续,有配套油气回收系统。 我局监察人员现场要求该司运营期间严格按照环评要求执行,确保污染治理设施正常运行。 |
9 | 饶平县 | 中国石油化工股份有限公司广东潮州饶平新青加油站 | 一般排污单位 | 2019-08-09 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该站正常经营,有办理环保相关手续,有配套油气回收系统。 我局监察人员现场要求该司经营期间严格按照环评要求执行,确保污染治理设施正常运行。 | 现场检查时,该站正常经营,有办理环保相关手续,有配套油气回收系统。 我局监察人员现场要求该司经营期间严格按照环评要求执行,确保污染治理设施正常运行。 |
10 | 饶平县 | 饶平广茂工艺品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-08-23 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司生产正常,有办理环保相关手续。 我局监察人员现场要求该司生产期间严格按照环评要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | 现场检查时,该司生产正常,有办理环保相关手续。 我局监察人员现场要求该司生产期间严格按照环评要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 |
11 | 饶平县 | 饶平县北坑石料场有限公司 | 一般排污单位 | 2019-08-29 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司正在着手准备恢复生产中。生产设施准备进行更新。 我局现场要求理顺环保相关手续。 | 现场检查时,该司正在着手准备恢复生产中。生产设施准备进行更新。 我局现场要求理顺环保相关手续。 |
12 | 饶平县 | 饶平县新圩镇和兴加油站 | 一般排污单位 | 2019-08-12 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该站正常经营,有办理环保相关手续,有配套油气回收系统。 我局监察人员现场要求该司经营期间严格按照环评要求执行,确保污染治理设施正常运行。 | 现场检查时,该站正常经营,有办理环保相关手续,有配套油气回收系统。 我局监察人员现场要求该司经营期间严格按照环评要求执行,确保污染治理设施正常运行。 |
13 | 饶平县 | 广东三圆微晶玻璃科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019-08-27 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司部分生产。 我局监察人员现场要求该司运营期间严格按照环评要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | 现场检查时,该司部分生产。 我局监察人员现场要求该司运营期间严格按照环评要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 |
14 | 饶平县 | 饶平县新丰广扬瓷艺厂 | 一般排污单位 | 2019-08-27 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司生产正常,有办理环保相关手续。 我局监察人员现场要求该司运营期间严格按照环评要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | 现场检查时,该司生产正常,有办理环保相关手续。 我局监察人员现场要求该司运营期间严格按照环评要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 |
15 | 饶平县 | 饶平县新雅特陶瓷制作有限公司 | 一般排污单位 | 2019-08-28 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司已停产。 | 现场检查时,该司已停产。 |
导出时间:2019/12/4 10:00:06 |