饶平县2020年第3季度双随机抽查情况公示表
2020-10-21 17:26
来源:环保
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 饶平县 | 饶平县广业环保有限公司(饶平县城北污水处理厂) | 重点排污单位,特殊监管单位 | 2020-09-04 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司正常运营。该司有配套污染治理设施,有办理环保相关手续。 我局执法人员现场要求该司经营期间要加强管理,严格按照环评批复要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | |
2 | 饶平县 | 饶平县浮滨大榕造纸厂 | 重点排污单位 | 2020-07-24 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂生产正常,有办理环保相关手续,污染治理设施运行正常。 | 现场检查时,该厂生产正常,有办理环保相关手续,污染治理设施运行正常。 |
3 | 饶平县 | 潮州市欧华能源有限公司 | 重点排污单位 | 2020-08-12 | 排污许可证制度落实;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司正常运营。该司有办理环保相关手续,有配套污染治理设施。 我局执法人员现场要求该司经营期间要加强管理,严格按照环评批复要求执行,确保污染治理设施正常运行。 | |
4 | 饶平县 | 广东无尽食品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-04 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司正常生产,有配套污染治理设施,有办理环保相关手续。我局执法人员现场要求该司加强日常管理,确保污染防治设施正常运行。 | |
5 | 饶平县 | 饶平广茂工艺品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-27 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实;污染物排放情况;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司正常生产,有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,污染治理设施正常运行。 | |
6 | 饶平县 | 饶平县南岭石料场 | 一般排污单位 | 2020-08-25 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时该司正常生产,有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,污染治理设施正常运行。 我局执法人员现场要求该司生辰期间严格按环评要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | |
7 | 饶平县 | 饶平县雄生彩瓷厂 | 一般排污单位 | 2020-09-15 | 治污设施运行情况;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司部分在生产。现场要求该司生产期间要加强管理,严格按环保有关规定执行。 | 现场检查时,该司部分在生产。现场要求该司生产期间要加强管理,严格按环保有关规定执行。 |
8 | 饶平县 | 广东华兴换热设备有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-13 | 污染物排放情况;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司正常生产,有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,污染治理设施正常运行。 我局执法人员现场要求该司在生产期间要严格按照环评批复要求执行,确保污染设施正常运行,污染物达标排放。 | |
9 | 饶平县 | 广东旺家婆食品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-30 | 污染物排放情况;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司正常生产,有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,污染治理设施正常运行。 我局执法人员现场要求该司生产期间要严格按照环评批复要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | |
10 | 饶平县 | 饶平县龙发水产食品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-03 | 治污设施运行情况;环评制度落实;“三同时”制度落实;污染物排放情况;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司无在生产。 | |
11 | 饶平县 | 饶平县念章建材厂 | 一般排污单位 | 2020-09-14 | 污染物排放情况;治污设施运行情况;排污许可证制度落实;“三同时”制度落实;环评制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂已关闭,营业执照已注销。 | |
12 | 饶平县 | 饶平县饶洋东雅瓷厂 | 一般排污单位 | 2020-07-02 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实;治污设施运行情况;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂正产生产,有办理环保相关手续,污染治理设施正常运行,未发现偷排漏排情况。 我局执法人员现场要求该厂在生产时要严格按照《违法违规建设项目清理整改备案表》的要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | |
13 | 饶平县 | 饶平县建达瓷厂 | 一般排污单位 | 2020-09-18 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂部分生产,有办理环保相关手续,污染治理设施正常运行,未发现偷排漏排情况。 我局执法人员现场要求该厂在生产时要严格按照《违法违规建设项目清理整改备案表》要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | |
14 | 饶平县 | 饶平县永源石油贸易有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-20 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司正在营业。有办理环保相关手续,有配套油气回收设施。 我局执法人员现场要求该司经营时要加强管理,严格按照环评批复要求执行。 | |
15 | 饶平县 | 饶平县北坑石料场有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-09 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司正常生产,有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,污染治理设施正常运行。 我局执法人员现场要求该司在生产期间要严格按照环评批复要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | |
16 | 饶平县 | 饶平县鸣德宝食品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-07-09 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司部分生产,有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,污染治理设施正常运行。 我局执法人员现场检查时要求该司在生产期间要严格按照环评批复要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | |
17 | 饶平县 | 饶平县杰信制网渔具有限公司 | 一般排污单位 | 2020-07-20 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场要求该厂完善废水收集,加强管理,确保废水废气达标排放。 | |
18 | 饶平县 | 饶平县环宇陶瓷工艺品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-10 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实;污染物排放情况;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司正常生产,有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,污染治理设施正常运行。 | |
19 | 饶平县 | 饶平县兴成机电水族用品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-21 | 污染物排放情况;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司正在生产。该司有办理环保相关手续,有配套污染防治设施。 我局执法人员现场要求该司经营期间要加强管理,严格按照环评批复要求执行,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 | |
20 | 饶平县 | 潮州升煌陶瓷制作有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-06 | “三同时”制度落实;排污许可证制度落实;污染物排放情况;治污设施运行情况;环评制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司已关闭,营业执照已注销。据现场负责人介绍,该司于2019年3月13日注销。 | |
21 | 饶平县 | 地方国营广东省饶平饶江鱼露厂 | 一般排污单位 | 2020-07-13 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;“三同时”制度落实;环评制度落实;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂无在生产。 | |
22 | 饶平县 | 饶平威盛塑胶有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-18 | 环评制度落实;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实;治污设施运行情况;污染物排放情况。 | 未发现违法行为 | 无 | |
23 | 饶平县 | 饶平县新丰瓷二厂 | 一般排污单位 | 2020-07-27 | 污染物排放情况;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实;“三同时”制度落实;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂部分生产,有办理环评手续,有按环评要求配套污染治理设施。 我局执法人员现场要求该厂生产期间要严格按照环评要求执行,及时清理沉淀池淤泥,确保生产废水回用不外排。 | |
导出时间:2020/10/21 11:08:42 |