饶平县2020年第1季度双随机抽查情况公示表
2020-04-10 12:12
来源:环保
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 饶平县 | 广东新生环保科技股份有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-11 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司生产正常,污染治理设施正常运行。 | 现场检查时,该司生产正常,污染治理设施正常运行。 |
2 | 饶平县 | 饶平诚德有服装有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-20 | 治污设施运行情况;排污许可证制度落实;污染物排放情况;环评制度落实;“三同时”制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司已停产。 | |
3 | 饶平县 | 饶平县三饶永安加油站 | 一般排污单位 | 2020-03-17 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该站正在营业。 我局监察人员现场要求该站经营时要严格按照环保要求执行,确保油气回收系统正常运行。 | 现场检查时,该站正在营业。 我局监察人员现场要求该站经营时要严格按照环保要求执行,确保油气回收系统正常运行。 |
4 | 饶平县 | 饶平县金德陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2020-01-09 | 污染物排放情况;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司生产正常。有办理环保相关手续。有配套污染治理设施。 我局监察人员现场要求加强管理。确保污染物达标排放。 | 现场检查时,该司生产正常。有办理环保相关手续。有配套污染治理设施。 我局监察人员现场要求加强管理。确保污染物达标排放。 |
5 | 饶平县 | 饶平县文林彩瓷厂 | 一般排污单位 | 2020-01-03 | 排污许可证制度落实;污染物排放情况;“三同时”制度落实;治污设施运行情况;环评制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,部分在生产。 我局监察人员现场要求该厂时要加强管理。按照环保有关要求执行。 | 现场检查时,部分在生产。 我局监察人员现场要求该厂时要加强管理。按照环保有关要求执行。 |
6 | 饶平县 | 德义陶瓷工艺有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-03 | 排污许可证制度落实;“三同时”制度落实;治污设施运行情况;环评制度落实;污染物排放情况。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司已停产。 | 现场检查时,该司已停产。 |
7 | 饶平县 | 中国石油广东潮州销售分公司钱东加油站 | 一般排污单位 | 2020-02-18 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该站正在营业。 我局监察人员现场要求该站经营时要严格按照环保要求执行,确保油气回收系统正常运行。 | |
8 | 饶平县 | 饶平县通明达彩瓷厂 | 一般排污单位 | 2020-03-05 | “三同时”制度落实;环评制度落实;治污设施运行情况;排污许可证制度落实;污染物排放情况。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司已停产。 | 现场检查时,该司已停产。 |
9 | 饶平县 | 饶平县良瑞泡沫彩印厂 | 一般排污单位 | 2020-01-24 | 环评制度落实;污染物排放情况;“三同时”制度落实;排污许可证制度落实;治污设施运行情况。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂停产。 | 现场检查时,该厂停产。 |
10 | 饶平县 | 中国石油化工股份有限公司广东潮州饶平仙洲加油站 | 一般排污单位 | 2020-02-05 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该站正在营业。 我局监察人员现场要求该站经营时要严格按照环保要求执行,确保油气回收系统正常运行。 | 现场检查时,该站正在营业。 我局监察人员现场要求该站经营时要严格按照环保要求执行,确保油气回收系统正常运行。 |
11 | 饶平县 | 饶平县华丰钢瓶检测有限公司 | 一般排污单位 | 2020-02-10 | 排污许可证制度落实;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司正常生产,有配套治理设施。 我局监察人员现场要求其生产期间要加强管理,严格按照环保批复执行。 | |
12 | 饶平县 | 饶平县上善通富加油站 | 一般排污单位 | 2020-01-21 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该站经营正常。 我局监察人员现场要求确保油气回收系统正常运行。 | 现场检查时,该站经营正常。 我局监察人员现场要求确保油气回收系统正常运行。 |
13 | 饶平县 | 广东玉泰陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2020-01-14 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司部分生产。有办理环保相关手续。 | 现场检查时,该司部分生产。有办理环保相关手续。 |
14 | 饶平县 | 潮州市欧华能源有限公司 | 一般排污单位 | 2020-01-06 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司生产正常。有办理环保相关手续。有配套污染治理设施。 我局监察人员现场要求该司要严格按照环评相关要求执行。污染物达标排放。 | 现场检查时,该司生产正常。有办理环保相关手续。有配套污染治理设施。 我局监察人员现场要求该司要严格按照环评相关要求执行。污染物达标排放。 |
导出时间:2020/4/9 9:18:49 |