饶平县自然资源局公告
饶自然资房地告[2024]385号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年10月12日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联 系 电 话 : 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 李木坤 | 饶平县柘林镇内里村山边口埕二巷20号 | 33.96/59.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 李培武 | 饶平县柘林镇内里村山边口埕二巷10号 | 26.58/26.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 李锡森 | 饶平县柘林镇内里村山边口埕1号之一 | 29.98/29.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 李汉清 | 饶平县柘林镇内里村山边路 | 29.48/28.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 蔡如琴 | 饶平县柘林镇柘中居委会东兴路 | 29.27/54.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 曾诗楠 | 饶平县柘林镇柘中居委会东兴后巷 | 64.31/87.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 曾耀歆 | 饶平县柘林镇柘中居委会庄厝脚1 | 23.46/23.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 陈彩銮 | 饶平县柘林镇柘中居委会石角头三横巷1号之3 | 32.6/32.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 陈凤 | 饶平县柘林镇柘林镇柘中南北街59号 | 38.34/72.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 陈佳煌 | 饶平县柘林镇柘中居委会东兴路 | 53.56/53.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 陈木泉 | 饶平县柘林镇柘中居委会东兴路 | 228.42/320.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 郭添文 | 饶平县柘林镇柘中居委会东兴后巷 | 25.42/25.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 李楚雄 | 饶平县柘林镇柘中居委会石角头李厝巷 | 40.14/80.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 黄德培 | 饶平县柘林镇柘中居委会东兴路 | 47.85/123.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 黄少宜 | 饶平县柘林镇柘中居委会南北街 | 59.34/118.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 赖锡谦 | 饶平县柘林镇柘中居委会东兴路 | 70.73/139.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 李夏尔 | 饶平县柘林镇西澳新乡东 | 31.76/53.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 李宏发 | 饶平县柘林镇西澳旧乡西 | 32.95/57.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 李宏歆 | 饶平县柘林镇西澳新乡东三巷2号 | 67.01/94.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 李宏歆 | 饶平县柘林镇西澳新乡东 | 16.43/32.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 李焕蔡 | 饶平县柘林镇西澳花园西畔 | 39.65/79.30 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 李焕辉 | 饶平具柘林镇西澳花园中片 | 35.94/71.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 李焕强 | 饶平县柘林镇西澳新乡东 | 10.96/10.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 李海裕 | 饶平县柘林镇海洋居委会环城路西五巷9号 | 38.91/67.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 李汉州 | 饶平县柘林镇海洋居委会环城路西四巷4号 | 70.55/106.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 李剑锋 | 饶平县柘林镇内里村白塗堀二巷 | 30.6/30.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 李金盛 | 饶平县柘林镇内里村巷流沟下10号之3 | 48.3/48.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 李锦荣 | 饶平县柘林镇内里村白塗堀承光祠1号 | 52.85/71.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 李俊丰 | 饶平县柘林镇内里村横厝后巷二巷7号之1 | 66.58/66.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 李俊强 | 饶平县柘林镇内里村巷流沟 | 21.55/21.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 李建华 | 饶平县柘林镇内里村大祠堂脚 | 35.71/35.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 李建松 | 饶平县柘林镇内里村大祠东 | 13.1/13.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
33 | 李林荣 | 饶平县柘林镇内里村东头片 | 30.66/51.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 李碌钦 | 饶平县柘林镇内里村大祠堂脚东二巷 | 75.89/58.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 李南华 | 饶平县柘林镇内里村白塗堀三巷2号之2 | 42.4/42.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 李培歆 | 饶平县柘林镇内里村白塗堀二巷5号之二 | 40.22/40.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 李佩君 | 饶平县柘林镇内里村横厝后巷 | 31.12/27.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 李绍贵 | 饶平县柘林镇内里村大祠东五横巷3号 | 58.56/83.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
39 | 李绍荣 | 饶平县柘林镇内里村巷流沟东巷1号之1 | 41.9/41.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
40 | 李盛豪 | 饶平县柘林镇内里村白塗堀前三巷3号之右 | 38.85/57.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
41 | 陈汉惠 | 饶平县柘林镇下岱村头乡新池中四横8号 | 50.8/89.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
42 | 陈汉杰 | 饶平县柘林镇下岱村头乡新池中四横7号 | 51.84/152.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
43 | 陈培彬 | 饶平县柘林镇下岱村头乡新池中五横3号 | 30.53/58.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
44 | 陈壮荣 | 饶平县柘林镇下岱村尾乡光福路西一横1号 | 43.02/43.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
45 | 陈庚山 | 饶平县柘林镇下岱村头乡学校脚六横4号 | 48.42/100.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
46 | 陈汉坤 | 饶平县柘林镇下岱村头乡祠堂前二横7号 | 70.49/75.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
47 | 陈永稀 | 饶平县柘林镇下岱村头乡新池中六横7号之1号 | 20.44/20.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
48 | 陈永稀 | 饶平县柘林镇下岱村头乡新池中四横14号 | 73.59/96.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
49 | 陈少雄 | 饶平县柘林镇下岱村头乡庙后路西二横1号 | 34.78/56.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
50 | 陈少群 | 饶平县柘林镇下岱村头乡庙后路西二横2号 | 31.81/49.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
51 | 李汉周 | 饶平县柘林镇内里村山边路7号 | 46.90/44.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
52 | 李岳雄 | 饶平县柘林镇内里村狮头池顶一巷13号 | 45.42/94.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
53 | 李岳雄 | 饶平县柘林镇内里村古巷头一巷 | 19.50/19.50 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
54 | 李盛锵 | 饶平县柘林镇内里村东头闸门五巷4号 | 38.94/72.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
55 | 李树煌 | 饶平县柘林镇内里村庙前三巷8号 | 52.44/84.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
56 | 李顺珍 | 饶平县柘林镇内里村庙前二巷11号 | 31.77/56.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
57 | 李腾南 | 饶平县柘林镇内里村白塗堀 | 16.86/16.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
58 | 李田 | 饶平县柘林镇内里村白塗堀一巷7号 | 53.59/53.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
59 | 李廷怀 | 饶平县柘林镇内里村白涂堀 | 24.77/23.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
60 | 李通发 | 饶平县柘林镇内里村庙前二巷1号 | 52.54/102.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
61 | 李通发 | 饶平县柘林镇内里村山边 | 30.83/56.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
62 | 李伟列 | 饶平县柘林镇内里村面前洋东片一巷 | 43.19/43.19 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
63 | 李伟民 | 饶平县柘林镇内里村巷流沟12号 | 199.26/109.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
64 | 李伟谦 | 饶平县柘林镇内里村庙前二巷5号 | 31.88/56.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
65 | 李伟深 | 饶平县柘林镇内里村大祠东 | 46.67/27.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
66 | 李伟顺 | 饶平县柘林镇内里村巷流沟37号 | 42.06/65.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
67 | 李伟新 | 饶平县柘林镇内里村公路边 | 61.2/69.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
68 | 李伟侄 | 饶平县柘林镇内里村白塗堀一巷15号之一 | 28.78/28.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
69 | 陈良兴 | 饶平县柘林镇下岱村头乡立新一路三横1号 | 117.51/413.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
70 | 陈少孟 | 饶平县柘林镇下岱村头乡庙后路东四横3号 | 43.48/43.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
71 | 陈少孟 | 饶平县柘林镇下岱村头乡立新一路三横15号 | 136.51/184.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
72 | 陈少妹 | 饶平县柘林镇下岱村尾乡光福路北四横2号 | 34.64/31.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
73 | 陈培金 | 饶平县柘林镇下岱村尾乡祠池路西三横13号 | 47.56/140.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
74 | 陈佳怡 | 饶平县柘林镇下岱村尾乡光福路北五横1号 | 37.25/32.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
75 | 陈焕深 | 饶平县柘林镇下岱村头乡新池中二横9号 | 53.42/84.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
76 | 陈焕荣 | 饶平县柘林镇下岱村头乡新池中一横1号 | 87.25/152 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
77 | 陈焕荣 | 饶平县柘林镇下岱村头乡庙后路东五横5号 | 32.6/32.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
78 | 陈焕来 | 饶平县柘林镇下岱村头乡新池中三横9号 | 42.32/74.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
79 | 陈焕辉 | 饶平县柘林镇下岱村头乡新池中三横6号 | 38.64/74.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
80 | 陈怀杰 | 饶平县柘林镇下岱村尾乡光福路西一横3号 | 45.45/59.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
81 | 陈宏伟 | 饶平县柘林镇下岱村中乡广场东路八横8号 | 41.26/36.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
82 | 陈鹤山 | 饶平县柘林镇下岱头村庙后路西三横11号 | 62.67/104.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
83 | 陈浩森 | 饶平县柘林镇下岱村头乡庙后路西四横8号 | 31.76/50.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
84 | 吴敬毫 | 饶平县柘林镇海洋居委会环城路西二巷32号 | 40.62/76.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
85 | 黄海彬 | 饶平县柘林镇海洋居委会环城路西二巷20号 | 55.6/67.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
86 | 李金顺 | 饶平县柘林镇海洋居委会环城路23号 | 73.6/64.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
87 | 李乌弟 | 饶平县柘林镇海洋居委会环城路西后巷3号 | 99/150.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
88 | 吴敬敏 | 饶平县柘林镇柘北后井石榴花三巷8号 | 28.43/29.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
89 | 吴耀卿 | 饶平县柘林镇柘北村后井东畔 | 16.21/16.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
90 | 吴泽鹏 | 饶平县柘林镇柘北村上汤更棚脚 | 27.08/27.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
91 | 吴振国 | 饶平县柘林镇柘北下汤溪北侧 | 38.45/38.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
92 | 吴振何 | 饶平县柘林镇柘北下汤溪北侧 | 35.26/35.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
93 | 钟仲煌 | 饶平县柘林镇柘北村下汤大房祠脚 | 14.91/33.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
94 | 庄壁辉 | 饶平县柘林镇柘北下汤二房祠西巷1号 | 31.78/31.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
95 | 李焕伟 | 饶平县柘林镇西澳花园西畔 | 39.66/79.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
96 | 李伙记 | 饶平县拓林镇西澳新乡西五巷4号 | 38.89/65.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
97 | 李金汉 | 饶平县柘林镇西澳花园东畔 | 48.41/48.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
98 | 李金荣 | 饶平县柘林镇西澳新乡东六巷2号 | 51.97/95.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
99 | 李锦盛 | 饶平县柘林镇西澳新乡东六巷1号 | 48.62/89.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
100 | 李进华 | 饶平县柘林镇西澳花园中五巷4号 | 34.5/57.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
101 | 李进华 | 饶平县柘林镇西澳花园中七巷4号 | 33.75/57.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
102 | 李进辉 | 饶平县柘林镇西澳新乡东 | 31.06/54.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
103 | 汤仲杰 | 饶平县柘林镇海洋居委会环城路西后巷1号 | 99.06/94.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
104 | 吴绍绿 | 饶平县柘林镇海洋居委会环城路西六巷18号 | 40/79.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
105 | 李友武 | 饶平县柘林镇海洋居委会环城路西一巷16号 | 43/68.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
106 | 陈浩森 | 饶平县柘林镇下岱村头乡庙后路西四横10号 | 52.79/52.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
107 | 陈浩锐 | 饶平县柘林镇下岱村头乡庙后路西四横1号之1号 | 46.17/46.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
108 | 陈浩锐 | 饶平县柘林镇下岱村头乡祠堂前一横9号 | 54.53/110.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
109 | 陈浩群 | 饶平县柘林镇下岱村中乡祠前路二横1号 | 34.94/66.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
110 | 陈杭州 | 饶平县柘林镇下岱村头乡新池中三横12号 | 72.49/148.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
111 | 陈汉义 | 饶平县柘林镇下岱村头乡学校脚六横11号 | 77.94/155.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
112 | 陈汉义 | 饶平县柘林镇下岱村头乡庙后路东三横5号 | 18.45/18.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
113 | 陈汉伟 | 饶平县柘林镇下岱村头乡庙后路东一直巷9号 | 27.69/27.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
114 | 陈汉伟 | 饶平县柘林镇下岱村头乡庙后路东一直巷11号 | 41.29/41.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
115 | 陈汉生 | 饶平县柘林镇下岱村头乡庙后路东三横12号 | 43.94/37.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
116 | 陈汉生 | 饶平县柘林镇下岱村头乡学校脚六横12号 | 42.31/111.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
117 | 陈汉林 | 饶平县柘林镇下岱村头乡立新一路二横16号 | 47.21/104.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
118 | 陈汉林 | 饶平县柘林镇下岱村头乡祠堂前五横2号 | 47.79/71.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
119 | 陈雪群 | 饶平县柘林镇下岱村中乡广场东路六横3号 | 55.33/55.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
120 | 陈木华 | 饶平县柘林镇下岱村尾乡光福路北二横3号 | 32.41/32.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
121 | 陈木金 | 饶平县柘林镇下岱村头乡新池中三横10号 | 38.28/38.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
122 | 陈木荣 | 饶平县柘林镇下岱村头乡祠堂前五横5号 | 54.51/81.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
123 | 陈木水 | 饶平县柘林镇下岱村尾乡光福路北一直巷5号 | 33.8/33.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
124 | 陈木有 | 饶平县柘林镇下岱村头乡庙后路东三横13号 | 43.92/37.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
125 | 陈培辉 | 饶平县柘林镇下岱村头乡祠堂前一横1号 | 116.33/77.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
126 | 陈培钦 | 饶平县柘林镇下岱村头乡庙后路西五横2号 | 58.83/55.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
127 | 陈培忠 | 饶平县柘林镇下岱村头乡庙后路东五横9号 | 37.5/31.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
128 | 陈沛深 | 饶平县柘林镇下岱村头乡新池中三横1号 | 39.38/76.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
129 | 陈蓬弟 | 饶平县柘林镇下岱村头乡庙后路西一横9号 | 65.33/39.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
130 | 陈鹏辉 | 饶平县柘林镇下岱村头乡祠堂前二横6号 | 59.19/63.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
131 | 陈平来 | 饶平县柘林镇下岱村中乡祠前路五横2号 | 26.33/26.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
132 | 陈平来 | 饶平县柘林镇下岱村中乡广场东路九横2号 | 50.25/60.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
133 | 陈坪 | 饶平县柘林镇下岱村头乡新池中六横2号 | 63.81/85.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
134 | 陈钦河 | 饶平县柘林镇下岱村头乡庙后路东一直巷3号 | 48.35/26.19 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
135 | 陈清池 | 饶平县柘林镇下岱村头乡立新一路一横16号 | 50.31/102.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
136 | 陈清弟 | 饶平县柘林镇下岱村头乡祠堂前三横4号 | 33.41/33.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
137 | 陈清华 | 饶平县柘林镇下岱村头乡祠堂前五横8号 | 36.89/40.57 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
138 | 陈为歆 | 饶平县柘林镇下岱村头乡新池中四横10号 | 38.75/75.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
139 | 李文旭 | 饶平县柘林镇内里村大祠东七横巷3号 | 58.53/93.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
140 | 李武强 | 饶平县柘林镇内里村管区内里庙前 | 15.98/15.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
141 | 李武镇 | 饶平县柘林镇内里村白塗堀三巷5号 | 38.63/63.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
142 | 李锡藩 | 饶平县柘林镇内里村鮕馆前一巷3号 | 30.87/61.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
143 | 李晓玲 | 饶平县柘林镇内里村文昌祠二巷1号之3 | 33.14/33.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
144 | 李旭群 | 饶平县柘林镇内里村白塗堀二巷4号之2 | 40.77/40.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
145 | 李志雄 | 饶平县柘林镇内里村东头片二巷三横巷6号 | 36.05/72.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
146 | 李之中 | 饶平县柘林镇内里村巷流沟下 | 20.46/20.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
147 | 李芝烈 | 饶平县柘林镇内里村大祠东 | 38.85/57.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
148 | 李之强 | 饶平县柘林镇内里村横厝后巷 | 60.63/60.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
149 | 李锡藩 | 饶平县柘林镇内里村鮕馆前一巷3号 | 30.87/61.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
150 | 李晓玲 | 饶平县柘林镇内里村文昌祠二巷1号之3 | 33.14/33.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
151 | 李旭群 | 饶平县柘林镇内里村白塗堀二巷4号之2 | 40.77/40.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
152 | 李志雄 | 饶平县柘林镇内里村东头片二巷三横巷6号 | 36.05/72.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
153 | 李之中 | 饶平县柘林镇内里村巷流沟下 | 20.46/20.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
154 | 李芝烈 | 饶平县柘林镇内里村大祠东 | 38.85/57.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
155 | 李镇江 | 广东省饶平县柘林镇西澳花园西畔 | 47.32/68.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
156 | 李镇江 | 广东省饶平县柘林镇西澳花园西畔 | 32.4/54.00 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
157 | 李镇江 | 广东省饶平县柘林镇西澳花园西畔 | 25.92/25.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
158 | 李敬发 | 广东省饶平县柘林镇西澳新乡东七巷2号 | 45.03/75.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
159 | 李镜初 | 广东省饶平县柘林镇西澳旧乡西三巷7号 | 33.17/59.26 | 李镜初 |
160 | 李俊海 | 广东省饶平县柘林镇西澳花园中九巷4号 | 50.48/64.79 | 李俊海 |
饶平县自然资源局
2024年9月14日