饶平县自然资源局公告
饶自然资房地告[2024]379号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以“房地一体”农村不动产登记,根据《饶平县‘房地一体’农村不动产登记发证工作实施细则(暂行)》第十四条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年10月11日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼) 联 系 电 话 : 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 用地面积/房屋面积(㎡) | 不动产权利类型 |
1 | 邱正泉 | 饶平县饶洋镇水东村东华南二巷 | 50.95/106.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 邱章化 | 饶平县饶洋镇水东村东华南二巷 | 48.36/100.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 邱秋城 | 饶平县饶洋镇水东村东华南二巷5号 | 45/180 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 邱坚 | 饶平县饶洋镇水东村东华南二巷8号 | 45.99/72.19 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 邱世 | 饶平县饶洋镇水东村东华南二巷12号 | 75.97/128.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 邱配 | 饶平县饶洋镇水东村东华南二巷 | 55.03/114.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 邱达权 | 饶平县饶洋镇水东村东华南二巷 | 54.48/113.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 邱世游 | 饶平县饶洋镇水东村东华南二巷36号 | 52.03/108.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 邱东山 | 饶平县饶洋镇水东村东华南二巷37号 | 47.26/98.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 邱正初 | 饶平县饶洋镇水东村东华南巷13号 | 45.44/68.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 邱浪枝 | 饶平县饶洋镇水东村东华南一巷 | 44.8/67.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 邱文东 | 饶平县饶洋镇水东村东华南一巷2号 | 48.66/74.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 邱学文 | 饶平县饶洋镇水东村东华二巷2号 | 33.9/33.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 邱金炬 | 饶平县饶洋镇水东村东华二巷 | 76.97/105.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 邱少清 | 饶平县饶洋镇水东村东华一巷 | 57.52/87.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 邱章南 | 饶平县饶洋镇水东村东华北一巷23号 | 77.19/124.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 詹七妹 | 饶平县饶洋镇水东村东华北一巷22号 | 46.79/75.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 邱建生 | 饶平县饶洋镇水东村东华北一巷5号 | 50.28/51.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 邱堤 | 饶平县饶洋镇水东村东华西三巷3号 | 46.83/77.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 邱会仕 | 饶平县饶洋镇水东村下新楼西三巷楼面前 | 29.32/29.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 邱政兴 | 饶平县饶洋镇水东村东华西二巷10号 | 48.4/72.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 邱国来 | 饶平县饶洋镇水东村东华西一巷 | 42.98/89.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 邱春水 | 饶平县饶洋镇水东村西一巷 | 35.01/62.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 邱美琴 | 饶平县饶洋镇水东村东华西一巷 | 36.93/66.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 邱南平 | 饶平县饶洋镇水东村东华西巷 | 37.61/67.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 许翠华 | 饶平县饶洋镇水东村东华西一巷 | 58.66/108.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 邱雪梅 | 饶平县饶洋镇水东村光裕堂三巷 | 37.1/37.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 邱清理 | 饶平县饶洋镇水东村华北二巷30号 | 71.79/83.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 邱春燕 | 饶平县饶洋镇水东村东华光裕堂二巷 | 57.7/86.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 邱松涛 | 饶平县饶洋镇水东村东华光裕堂二巷2号 | 56.84/86.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 何本英 | 饶平县饶洋镇水东村东华光裕堂二巷6号 | 56.33/86.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 邱东生 | 饶平县饶洋镇水东村东华光裕堂二巷14号 | 73.2/132.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
33 | 邱文艺 | 饶平县饶洋镇水东村东华村光裕堂一巷 | 40.24/72.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 邱秋凤 | 饶平县饶洋镇水东村东华光裕堂二巷 | 23.15/23.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 邱雪峰 | 饶平县饶洋镇水东村光裕堂二巷22号 | 30.8/31.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 邱河清 | 饶平县饶洋镇水东村东华楼北巷1号 | 67.9/85.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 邱结 | 饶平县饶洋镇水东村东华光裕堂一巷 | 22.65/22.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 邱薯 | 饶平县饶洋镇水东村东华楼15号 | 57.44/108.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
39 | 邱奕杰 | 饶平县饶洋镇水东村东华新一巷 | 23.47/23.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
40 | 詹蕉 | 饶平县饶洋镇水东村东华南巷 | 27.31/27.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
41 | 邱焕 | 饶平县饶洋镇水东村东华南巷 | 33.2/57.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
42 | 邱区 | 饶平县饶洋镇水东村东华村民小组 | 27.23/28.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
43 | 邱红新 | 饶平县饶洋镇水东村东华勤业楼村民小组 | 57.49/93.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
44 | 邱燕辉 | 饶平县饶洋镇水东村勤业楼21号 | 47.06/70.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
45 | 詹晓玲 | 饶平县饶洋镇水东村东华勤业楼村民小组 | 27.75/43.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
46 | 邱文城 | 饶平县饶洋镇水东村东华夏塘二巷 | 49.73/83.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
47 | 邱松望 | 饶平县饶洋镇水东村东华夏塘村民小组 | 41.02/73.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
48 | 邱琼林 | 饶平县饶洋镇水东村东华华夏塘二 | 20.15/20.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
49 | 邱金松 | 饶平县饶洋镇水东村东华夏塘村民小组 | 29.71/29.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
50 | 詹友香 | 饶平县饶洋镇水东村东华勤业楼村民小组 | 34.42/34.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
51 | 邱怛如 | 饶平县饶洋镇水东村东华夏塘一巷8号 | 50.55/105.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
52 | 邱秋明 | 饶平县饶洋镇水东村东华夏塘一巷14号 | 55.63/82.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
53 | 邱五金 | 饶平县饶洋镇水东村东华厦塘一巷 | 54.57/80.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
54 | 邱国凡 | 饶平县饶洋镇水东村东华南四巷24号 | 41.2/73.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
55 | 邱美电 | 饶平县饶洋镇水东村东华南四巷 | 38.15/68.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
56 | 邱金环 | 饶平县饶洋镇水东村东华南四巷1号 | 38.14/67.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
57 | 黄相粦 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围 | 46.13/71.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
58 | 赖镜之 | 饶平县饶洋镇水南村仁德楼24号 | 48.87/75.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
59 | 林船 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷3号 | 85.36/170.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
60 | 林理 | 饶平县饶洋镇水南村水南 | 26.83/26.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
61 | 林南京 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围一巷8号 | 44.53/69.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
62 | 林应宝 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林前围巷9号 | 41.33/72.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
63 | 林正才 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围二巷20号 | 49.62/85.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
64 | 林重源 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林二巷 | 79.49/127.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
65 | 刘加子 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷33号 | 47.83/73.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
66 | 詹得养 | 饶平县饶洋镇水南村上金前屋围2号 | 47.84/72.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
67 | 詹基明 | 饶平县饶洋镇水南村上金前围巷 | 51.8/79.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
68 | 詹建 | 饶平县饶洋镇水南村上金前围巷17号 | 47.01/73.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
69 | 詹森 | 饶平县饶洋镇水南村金场上金后围巷18号 | 51.56/82.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
70 | 詹又香 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德25号 | 45.39/68.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
71 | 詹志会 | 饶平县饶洋镇水南村上金围巷9号 | 46.59/71.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
饶平县自然资源局
2024年9月14日