饶平县自然资源局公告
2024-09-14 09:10
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]378号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以“房地一体”农村不动产登记,根据《饶平县‘房地一体’农村不动产登记发证工作实施细则(暂行)》第十四条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年10月11日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼) 联 系 电 话 : 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 用地面积/房屋面积(㎡) | 不动产权利类型 |
1 | 张角 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田北村民小组 | 33.64/33.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 张志城 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田南一巷35号 | 55.26/84.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 张清焕 | 饶平县新丰镇下葵村乌石楼老二巷86号 | 82.48/309.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 张永凌 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田北新二巷11号 | 35.34/172.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 张明春 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田南三巷村民小组 | 96.63/235.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 张伟才 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田西三巷64号 | 73.12/239.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 张东波 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田西十二巷12号 | 97.16/198.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 张前进 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田北三巷八号之1 | 80.2/203.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 张卫东 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田北三巷八号 | 80.2/202.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 邱文现 | 饶平县新丰镇下葵村路西10号 | 47.77/147.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 邱金湖 | 饶平县新丰镇下葵村路西32号 | 81.79/186.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 张柳游 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田南三巷60号 | 127.18/474.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 邱汉阳 | 饶平县新丰镇下葵村西华南六巷10号 | 67.28/139.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 邱南 | 饶平县新丰镇下葵村西华南五巷9号 | 115.83/329.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 张世州 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田北新一巷31号 | 74.73/203.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 邱爱斌 | 饶平县新丰镇下葵村路西10号 | 60.12/191.19 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 邱伟光 | 饶平县新丰镇下葵村西华五巷11号 | 107.54/323.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 邱杭州 | 饶平县新丰镇下葵村路西34号 | 57.02/126.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 邱松波 | 饶平县新丰镇下葵村西华二巷69号 | 48.83/176.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 邱灿 | 饶平县新丰镇下葵村西华二巷66号 | 47.14/104.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 张清林 | 饶平县新丰镇下葵村乌石楼新东四巷4号 | 80.66/282.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 张劲松 | 饶平县新丰镇下葵村乌石楼老三巷5号 | 62.33/220.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 邱浪钟 | 饶平县新丰镇下葵村西华一巷 | 25.08/25.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 邱浪钟 | 饶平县新丰镇下葵村下头巷31号 | 40.19/72.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 邱延军 | 饶平县新丰镇下葵路东25号 | 91.37/198.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 邱炮 | 饶平县新丰镇下葵村西华四巷4号 | 94.86/153.90 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 邱东鲁 | 饶平县新丰镇下葵村西华一巷51号 | 61.61/160.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 邱群 | 饶平县新丰镇下葵村西华北巷8号 | 144.00/393.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 邱造 | 饶平县新丰镇下葵村西华三巷5号 | 61.45/175.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 邱国治 | 饶平县新丰镇下葵村下坝路西6号 | 86.89/270.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
饶平县自然资源局
2024年9月14日