饶平县自然资源局公告
2024-09-13 17:00
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]372号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以“房地一体”农村不动产登记,根据《饶平县‘房地一体’农村不动产登记发证工作实施细则(暂行)》第十四条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年10月10日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼) 联 系 电 话 : 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 用地面积/房屋面积(㎡) | 不动产权利类型 |
1 | 詹能 | 饶平县新丰镇丰联社区背岭一巷5号 | 37.7/69.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 詹潮成 | 饶平县新丰镇丰联新市场34 35号 | 37.94/69.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 杨杰华 | 饶平县新丰镇丰联下当铺球场路2巷7号 | 40.42/70.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 詹明灯 | 饶平县新丰镇丰联新丰大道120号 | 38.24/76.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 詹建强 | 饶平县新丰镇丰联新丰大道89号 | 43.85/184.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 詹前伟 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路7巷20号 | 55.67/55.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 詹春耀 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路16号 | 49.06/124.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 詹春期 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路15号 | 49.41/108.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 詹明章 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路7巷18号 | 55.5/112.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 詹长顺 | 饶平县新丰镇丰联下当铺楼22号 | 59.88/127.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 詹煌益 | 饶平县新丰镇新丰居委会新丰大道70号 | 58.47/181.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 詹煌益 | 饶平县新丰镇丰联圩坪一街2号 | 35.97/73.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 詹煌益 | 饶平县新丰镇丰联社区下当铺楼 | 60.21/123.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 刘金坝 | 饶平县新丰镇丰联社区丰联田唇刘一巷31号 | 35.91/77.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 詹小川 | 饶平县新丰镇丰联社区新九路17、19号 | 81.77/442.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 詹勇 | 饶平县新丰镇丰联新卫路四巷10号 | 41.33/72.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 詹春木 | 饶平县新丰镇丰联中节街4号 | 36.6/114.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 詹嵋竹 | 饶平县新丰镇金丰路261号 | 38.35/79.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 詹文化 | 饶平县新丰镇丰联新卫路1巷 | 43.44/187.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 詹秋惠 | 饶平县新丰镇丰联南新路128号 | 45.71/180.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 詹九厅 | 饶平县新丰镇丰联社区金丰路 | 46.49/259.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 詹镇来 | 饶平县新丰镇丰联南新路106号 | 36.54/168.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 刘邦思 | 饶平县新丰镇丰联金丰路113号 | 59.7/261.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 詹联生 | 饶平县新丰镇丰联社区 | 49.64/263.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 詹启鸿 | 饶平县新丰镇丰联金丰路149号 | 45.23/151.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 詹镇清 | 饶平县新丰镇丰联南街二巷1号 | 52.62/180.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 詹朝铭 | 饶平县新丰镇丰联南街2巷3号 | 52.62/171.57 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 詹建强 | 饶平县新丰镇丰联新卫路四巷22号 | 41.9/184.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 詹镇勤 | 饶平县新丰镇新丰居委会新丰大道158号 | 21.46/42.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 詹景贤 | 饶平县新丰镇丰联社区新丰税所北街19号 | 80.63/492.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 詹松坡 | 饶平县新丰镇丰联新丰大道83号 | 41.68/125 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 詹伟南 | 饶平县新丰镇丰联新丰圩南街1巷1号 | 73.99/324.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
33 | 詹进塔 | 饶平县新丰镇丰联新卫路19号 | 42.86/210.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 詹振声、詹进发、詹进居 | 饶平县新丰镇丰联新丰圩金丰路232号 | 50.1/291.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 沈协 | 饶平县新丰镇丰联社区新丰大道115 | 26.44/115.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 詹大兰 | 饶平县新丰镇丰联圩头11巷 | 40.96/157.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 钟东来 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路11巷29号 | 41.56/159.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 刘文彬 | 饶平县新丰镇金丰路146号 | 46.2/207.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
39 | 詹建国 | 饶平县新丰镇丰联社区 | 175.07/739.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
40 | 詹秋明 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路七巷2号 | 115.95/283.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
41 | 詹建国 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫东路 | 125.37/558.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
42 | 詹东泽 | 饶平县新丰镇丰联社区下当铺楼围8号之1 | 50.35/75.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
43 | 詹朝武 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路1巷1号 | 39.65/123.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
44 | 詹爱谦 | 饶平县新丰镇丰联楼角下楼1巷7号 | 37.53/69.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
45 | 詹爱平 | 饶平县新丰镇丰联楼角下楼1巷7号对面 | 38.36/68.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
46 | 詹伯栋 | 饶平县新丰镇丰联下楼1巷6号 | 39.36/67.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
47 | 詹进生 | 饶平县新丰镇丰联上厝角巷22号 | 35.93/66.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
48 | 詹伯栋 | 饶平县新丰镇丰联下楼1巷 | 31.1/48.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
饶平县自然资源局
2024年9月13日