饶平县自然资源局公告
饶自然资房地告[2024]331号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月30日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联 系 电 话 : 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 林恭龙 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路五巷6号 | 55.57/85.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 徐潮发 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十一巷14号 | 59.59/88.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 徐应荣 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路六巷6号 | 35.3/70.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 徐鹏飞 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路六巷11号 | 55.59/89.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 林少强 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路八巷1号 | 56.16/75.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 徐之木 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路九巷2号 | 55.6/85.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 曾妙林 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路八巷3号 | 54.79/84.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 曾福象 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路五巷10号 | 106.79/166.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 王利之 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十巷5号 | 62.8/90.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 徐玥雯 | 广东省饶平县联饶镇下饶新厝路一巷3号 | 49.16/83.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 徐锐浩 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路三巷6号 | 67.6/96.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 徐木林 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路四巷15号 | 53.68/78.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 曾炎亮 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路七巷5号 | 56/84.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 曾之荣 | 广东省饶平县联饶镇下饶曾厝祠前 | 24.5/24.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 林秀敬 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路八巷4号 | 54.79/84.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 曾锦 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十巷1号 | 85.17/74.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 曾镇金 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路四巷8号 | 45.4/72.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 郑平好 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路十巷5号 | 55.09/92.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 徐之平 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路四巷10号 | 52.72/82.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 徐福钦 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路九巷1号 | 63.26/105.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 曾昭汉 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路七巷9号 | 56/84.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 徐记顺 | 广东省饶平县联饶镇下饶新厝路二巷18号 | 63.78/99.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 徐镇财 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路七巷4号 | 56/84.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 沈创杰 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路十巷8号 | 56.42/94.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 曾伟喜 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路一巷3号 | 40.44/97.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 徐江林 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路六巷6号 | 55.6/86.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 徐冰芬 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路七巷13号 | 56/85.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 徐华明 | 广东省饶平县联饶镇下饶大房祠堂后 | 39.84/72.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 徐炳华 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路九巷26号 | 52.6/83.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 徐晓纯 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路八巷7号 | 38.23/64.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 徐木华 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路四巷14号 | 53.53/84.2 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 曾晓峰 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路四巷1号 | 83.13/72.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 曾宪强 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路七巷6号 | 56/84.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 林元华 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路七巷8号 | 56/84.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 林坚煌 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路三巷1号 | 133.93/148.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 徐炳成 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路八巷11号 | 54.79/85.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 徐炳泉 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路七巷2号 | 40.13/80.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 徐淑波 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路四巷9号 | 52.59/82.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 郑宽龙 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路十巷6号 | 58.54/89.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 黄木华 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路七巷10号 | 56/85.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 曾越生 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路一巷4号 | 42.94/103.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 徐宋义 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路一巷2号 | 42.47/102.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 曾合之 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路七巷3号 | 56/83.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 徐和歆 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路十巷2号 | 58.89/97.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 徐玉群 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路九巷22号 | 91.31/132.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 王利盛 | 广东省饶平县联饶镇下饶大巷内21号 | 21.39/42.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 黄木华 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路九巷8号 | 55.6/59.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 黄木顺 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路一巷5号 | 40.29/97.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 曾献平 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路八巷3号 | 74.92/126.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 徐仪 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路五巷12号 | 53.67/83.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 徐树丰 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路六巷15号 | 55.59/89.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 徐玉平 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路七巷16号 | 57.4/88.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 陈舜贤 | 广东省饶平县联饶镇下饶大园新厝区 | 57.89/159.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 林秀和 | 广东省饶平县联饶镇下饶村林厝埕前 | 18.31/18.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 徐国和 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路一巷1号 | 63.33/105.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 徐松荣 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路九巷14号 | 55.6/85.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 徐壮德 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路九巷6号 | 50.11/79.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 徐明祥 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路八巷14号 | 54.79/79.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 曾龙存 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路八巷2号 | 54.79/84.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 徐俊民 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路二巷2号 | 56/124.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 徐秋莲 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路六巷10号 | 55.6/94.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 曾梅丛 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十巷3号 | 62.8/90.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 徐剑坤 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路二巷4号 | 56/153.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 徐庆坡 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路六巷12号 | 55.6/89.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
33 | 徐淑群 | 广东省饶平县联饶镇下饶村后埔仔路一巷8号 | 41.08/99.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 徐创光 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路十巷1号 | 94.05/134.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 徐淑波 | 广东省饶平县联饶镇下饶新厝 | 30.59/30.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 徐炳得 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔 | 24.02/24.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 徐少广 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路五巷1号 | 62.14/124.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 徐宋辉 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路二巷5号 | 56/142.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
饶平县自然资源局
2024年9月10日