饶平县自然资源局公告
饶自然资房地告[2024]330号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月23日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联 系 电 话 : 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 徐婵娟 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路九巷10号 | 55.60/76.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 林秀章 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路八巷5号 | 54.79/77.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 徐伟标 | 广东省饶平县联饶镇下饶新厝路二巷9号 | 36.62/36.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 曾福明 | 广东省饶平县联饶镇下饶曾厝祠后四巷2号 | 45.45/78.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 徐伟明 | 广东省饶平县联饶镇下饶新厝路一巷4号 | 49.97/99.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 林文龙 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路十巷9号 | 58.57/97.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 曾惠荣 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路五巷3号 | 57.50/83.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 徐炳如 | 广东省饶平县联饶镇下饶曾厝祠后四巷3号 | 37.96/68.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 曾献钦 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路二巷3号 | 51.06/51.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 曾博毅 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路六巷9号 | 55.59/89.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 陈桂香 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路八巷12号 | 54.79/80.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 林芝辉 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路九巷15号 | 51.03/81.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 徐伟恭 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路八巷13号 | 54.79/80.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 徐笑爱 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路五巷8号 | 56.07/75.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 徐德笋 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路九巷13号 | 55.60/79.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 徐瑞炎 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路三巷10号 | 67.60/87.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 刘宋英 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路六巷1号 | 55.84/81.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 徐晓纯 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路五巷1号 | 57.14/91.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 曾向盛 | 广东省饶平县联饶镇下饶后铺仔路二巷2号 | 58.45/83.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 徐少林 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十巷11号 | 62.80/92.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 徐燕松 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路九巷25号 | 53.31/77.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 林坚煌 | 广东省饶平县联饶镇下饶李厝寨前3号 | 31.36/31.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 曾秀水 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十一巷5号 | 65.55/89.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 徐记华 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十巷6号 | 62.80/83.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 曾向瑞 | 广东省饶平县联饶镇下饶曾厝祠前 | 22.50/22.50 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 林桂荣 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路五巷4号 | 57.10/83.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 徐培辉 | 广东省饶平县联饶镇下饶大巷前 | 34.15/68.30 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 徐培鹏 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路七巷9号 | 41.07/64.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 徐晓东 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路三巷11号 | 69.36/99.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 曾枝财 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十一巷3号 | 59.59/88.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 林秀之 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十巷12号 | 62.80/92.60 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 郑俊煌 | 广东省饶平县联饶镇下饶李厝寨围27号 | 38.77/38.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 徐灿生 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路二巷8号 | 54.32/50.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 徐炳海 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路九巷4号 | 55.60/85.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 曾美才 | 广东省饶平县联饶镇下饶曾厝祠后三巷2号 | 53.08/89.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 曾宪存 | 广东省饶平县联饶镇下饶曾厝祠后一巷7号 | 38.94/70.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 曾义添 | 广东省饶平县联饶镇下饶曾厝祠后三巷4号 | 41.71/70.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 徐炳城 | 广东省饶平县联饶镇下饶李厝寨前2号 | 31.69/52.70 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 徐鹏腾 | 广东省饶平县联饶镇下饶大巷前1号 | 36.39/64.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 徐玉川 | 广东省饶平县联饶镇下饶大巷前11号 | 88.08/153.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 徐帮浩 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路五巷11号 | 55.56/86.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 徐俊为 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路三巷13号 | 68.44/91.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 徐燕松 | 广东省饶平县联饶镇下饶新厝路二巷8号 | 41.38/41.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 徐镇浩 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十一巷9号 | 59.59/87.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 曾明弟 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路四巷9号 | 44.23/70.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 曾平友 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路八巷4号 | 38.97/66.10 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 谢向泉 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路二巷4号 | 54.11/54.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 李春平 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十巷13号 | 62.80/92.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 徐永生 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路五巷5号 | 52.22/56.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 徐镇浩 | 广东省饶平县联饶镇下饶三房祠堂脚 | 16.44/16.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 郑峰慧 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路五巷7号 | 53.85/75.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 曾勇填 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路六巷3号 | 55.60/86.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 黄木通 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路四巷11号 | 44.30/79.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 徐校明 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路八巷16号 | 56.16/87.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 徐锡群 | 广东省饶平县联饶镇下饶戏鹏脚 | 55.19/55.19 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 徐创光 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路九巷19号 | 55.11/88.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 沈清凤 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路八巷10号 | 54.79/84.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 徐应坚 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路八巷6号 | 41.84/70.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 林秀兴 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十一巷6号 | 59.59/87.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 曾向春 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路三巷8号 | 135.20/194.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 徐木城 | 广东省饶平县联饶镇下饶李厝寨围3号 | 66.01/116.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 徐镇全 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路三巷6号 | 47.16/82.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 徐帮杰 | 广东省饶平县联饶镇大房祠堂脚 | 20.95/41.90 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 徐炳辉 | 广东省饶平县联饶镇下饶林厝祠脚10号 | 37.83/37.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
33 | 徐伟杰 | 广东省饶平县联饶镇下饶新厝路二巷12号 | 61.77/125.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 曾合胜 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路四巷4号 | 54.34/85.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 徐松平 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路九巷9号 | 52.20/55.90 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 徐罗创 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路九巷4号 | 50.91/80.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 曾书存 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路十巷7号 | 57.31/95.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 徐校明 | 广东省饶平县联饶镇下饶新厝 | 21.31/21.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
39 | 徐淑乔 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路三巷8号 | 45.45/73.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
40 | 曾繁荣 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路五巷2号 | 56.74/81.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
41 | 徐应华 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路五巷9号 | 52.99/81.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
42 | 曾向葵 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路九巷3号 | 55.60/85.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 曾惠明 | 广东省饶平县联饶镇下饶村大巷内 | 34.37/51.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 徐伟孝 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路八巷9号 | 54.79/84.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 徐之光 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路八巷5号 | 36.15/61.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 徐伟坚 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路三巷4号 | 67.60/96.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 曾昭盛 | 广东省饶平县联饶镇下饶大巷内 | 27.01/47.00 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 徐和明 | 广东省饶平县联饶镇下饶新厝路二巷5号 | 47.20/94.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 徐木章 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路九巷11号 | 52.91/84.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 徐罗彪 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路十巷3号 | 55.33/91.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 徐福强 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路四巷13号 | 53.42/83.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 曾少群 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路四巷11号 | 51.71/81.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 郑创鑫 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路九巷11号 | 55.60/85.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 徐旭浩 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路四巷8号 | 52.89/82.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 徐秋明 | 广东省饶平县联饶镇下饶新厝路二巷16号 | 63.61/91.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 曾明烽 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路五巷13号 | 55.43/86.30 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 曾坚平 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路十巷4号 | 58.00/96.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 徐玉锋 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路四巷7号 | 54.43/79.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 徐婵武 | 广东省饶平县联饶镇下饶大巷前9号 | 42.10/42.10 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 徐宋斌 | 广东省饶平县联饶镇下饶新厝路二巷29号 | 47.84/83.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 徐宋城 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路八巷6号 | 54.79/84.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 曾向之 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路九巷1号 | 56.99/80.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 徐贤平 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路九巷21号 | 69.88/107.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 林创伟 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路九巷28号 | 49.79/79.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 曾向浩 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路三巷2号 | 67.60/88.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 徐楚君 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路三巷10号 | 46.22/74.30 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 徐国和 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路四巷7号 | 44.03/62.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 徐国平 | 广东省饶平县联饶镇下饶大巷前8号 | 28.05/56.10 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 徐俊生 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路三巷12号 | 68.44/98.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 徐河林 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路九巷29号 | 56.15/90.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 曾文才 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路二巷9号 | 54.59/44.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 徐楚汉 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路四巷3号 | 53.75/84.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 徐帮光 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路九巷5号 | 111.20/145.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 徐明强 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路四巷2号 | 50.75/79.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
33 | 徐婵顺 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路四巷5号 | 50.24/78.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 黄木强 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路九巷13号 | 55.01/81.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 徐金香 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十一巷13号 | 59.59/88.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 徐进元 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路三巷1号 | 49.26/75.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 郑俊和 | 广东省饶平县联饶镇下饶屈尺寨一巷5号 | 42.35/84.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 徐培生 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路四巷10号 | 41.62/66.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
39 | 徐勤平 | 广东省饶平县联饶镇下饶大巷内16号 | 46.61/84.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
40 | 曾构炎 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路七巷7号 | 56.00/84.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
41 | 曾平才 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十一巷2号 | 59.59/88.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
42 | 曾御珊 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路二巷10号 | 55.63/55.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 徐春红 | 广东省饶平县联饶镇下饶新厝路二巷19号 | 59.51/109.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 徐元财 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路九巷18号 | 50.80/77.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 徐镇庆 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路三巷3号 | 49.70/72.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 徐创浩 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路三巷2号 | 45.86/73.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 徐映和 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路九巷17号 | 49.04/71.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 徐木河 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路四巷3号 | 41.58/54.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 徐广浩 | 广东省饶平县联饶镇下饶新厝路二巷24号 | 53.17/91.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 曾映珠 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路六巷8号 | 55.59/75.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 林秀尊 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路三巷9号 | 47.64/77.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 徐之存 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十一巷4号 | 59.59/88.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 徐焕彬 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十巷4号 | 62.80/90.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 徐蝉光 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路八巷15号 | 54.79/85.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 徐丽平 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路二巷5号 | 54.12/54.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 徐瑞文 | 广东省饶平县联饶镇下饶糖房内 | 87.93/129.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 林钢锋 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路四巷6号 | 49.09/77.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 徐炳胜 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路六巷2号 | 55.60/86.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 徐伟彬 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十巷7号 | 62.80/90.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 曾永辉 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路七巷14号 | 56.00/85.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 徐之明 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路四巷4号 | 46.01/72.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 徐进阳 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路四巷12号 | 50.51/79.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 徐惠泉 | 广东省饶平县联饶镇下饶新厝路一巷5号 | 49.63/84.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 徐俊辉 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路三巷4号 | 46.57/64.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 徐镇松 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路六巷5号 | 55.6/86.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 徐楚标 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十一巷10号 | 59.59/67.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 徐河森 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路八巷7号 | 54.79/84.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 曾合明 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十一巷8号 | 59.59/87.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 曾繁涛 | 广东省饶平县联饶镇下饶曾厝祠后二巷1号 | 24.88/49.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 林铄柯 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路六巷16号 | 56.97/91.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 曾昭盛 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路九巷12号 | 55.6/85.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 徐汉存 | 广东省饶平县联饶镇下饶新厝巷 | 23.98/47.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 徐镇华 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路六巷14号 | 55.6/89.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 曾博毅 | 广东省饶平县联饶镇下饶曾厝祠后 | 23.17/23.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
33 | 徐燕芝 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路十一巷12号 | 59.59/88.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 林水莲 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路六巷7号 | 38/82.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 林惠章 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路二巷11号 | 54.71/84.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 徐河泉 | 广东省饶平县联饶镇下饶后乘下路四巷2号 | 53.46/85.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 徐婵英 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路六巷8号 | 34.13/83.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 徐耀明 | 广东省饶平县联饶镇下饶后埔仔路九巷12号 | 53.65/85.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
饶平县自然资源局
2024年9月10日