饶平县自然资源局公告
饶自然资房地告[2024]211号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以“房地一体”农村不动产登记,根据《饶平县‘房地一体’农村不动产登记发证工作实施细则(暂行)》第十四条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月29日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 用地面积/房屋面积(㎡) | 不动产权利类型 | |
1 | 林从勤 | 饶平县新塘镇外宫村笼仔后村民小组 | 14.56/14.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
2 | 林秀娟 | 饶平县新塘镇外宫村笼仔后村民小组12号 | 42.84/42.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
3 | 林俊德 | 饶平县新塘镇外宫村大径村民小组 | 44.52/44.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
4 | 林清标 | 饶平县新塘镇外宫村笼仔后村民小组大径 | 22.97/22.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
5 | 林放楚 | 饶平县新塘镇外宫村笼仔后村民小组 | 17.67/17.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
6 | 林振校 | 饶平县新塘镇外宫村岭头村民小组 | 84.19/84.19 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
7 | 林文生 | 饶平县新塘镇外宫村岭头村民小组 | 68.76/68.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
8 | 林建民、林子良、林子祥 | 饶平县新塘镇外宫村岭头村民小组 | 20.42/20.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
9 | 林文皆 | 饶平县新塘镇外宫村岭头村民小组 | 21.83/21.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
10 | 林文科 | 饶平县新塘镇外宫村岭头村民小组 | 27.57/27.57 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
11 | 林伟鹏、林步庭、林步财、林浩锐 | 饶平县新塘镇外宫村桐积輋村民小组 | 48.07/48.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
12 | 林耀军 | 饶平县新塘镇外宫村桐积輋村民小组 | 40.52/40.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
13 | 林树楷 | 饶平县新塘镇外宫村桐积輋村民小组 | 42.43/138.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
14 | 林树良 | 饶平县新塘镇外宫村桐积輋村民小组 | 55.42/147.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
15 | 林耀军 | 饶平县新塘镇外宫村桐积輋村民小组 | 35.2/59.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
16 | 林玉涛 | 饶平县新塘镇外宫村桐积輋村民小组 | 39.16/64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
17 | 林玉拱 | 饶平县新塘镇外宫村桐积輋村民小组 | 37.93/61.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
18 | 林玉锋 | 饶平县新塘镇外宫村桐积輋村民小组 | 36.32/62.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
19 | 林金科 | 饶平县新塘镇外宫村桐积輋村民小组 | 142.2/296.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
20 | 林树楷 | 饶平县新塘镇外宫村桐积輋村民小组 | 86.61/86.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
21 | 林炳文 | 饶平县新塘镇外宫村桐积輋村民小组 | 37.44/37.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
22 | 林树谦 | 饶平县新塘镇外宫村桐积輋村民小组 | 34.32/34.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
23 | 林启香 | 饶平县新塘镇外宫村桐积輋村民小组 | 39.83/39.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
24 | 林玉壁 | 饶平县新塘镇外宫村桐积輋村民小组 | 25.16/25.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
25 | 林名命 | 饶平县新塘镇外宫村桐积輋村民小组 | 42.71/42.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
26 | 林恒通 | 饶平县新塘镇外宫村北山村民小组 | 26.36/26.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
27 | 林伏文 | 饶平县新塘镇外宫村北山村民小组 | 11.6/11.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
28 | 林木平 | 饶平县新塘镇外宫村北山村民小组 | 63.02/63.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
29 | 林伏标 | 饶平县新塘镇外宫村北山村民小组 | 15.98/15.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
30 | 林国镇 | 饶平县新塘镇外宫村北山村民小组 | 34.57/34.57 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
31 | 林建强 | 饶平县新塘镇外宫村北山村民小组 | 40.83/40.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
32 | 林伏亮 | 饶平县新塘镇外宫村北山村民小组 | 40.83/40.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
33 | 林伏言 | 饶平县新塘镇外宫村北山村民小组 | 27.49/27.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
34 | 林服良 | 饶平县新塘镇外宫村北山14号 | 27.49/27.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
35 | 林少龙 | 饶平县新塘镇外宫村北山15号 | 30.82/30.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
36 | 林木明 | 饶平县新塘镇外宫村北山村民小组 | 27.49/27.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
37 | 林金元 | 饶平县新塘镇外宫村北山村民小组 | 46.98/46.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
38 | 林少林 | 饶平县新塘镇外宫村北山村民小组 | 62.74/62.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
39 | 林赛美 | 饶平县新塘镇外宫村北山24号 | 30.89/30.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
40 | 林伟生 | 饶平县新塘镇外宫村径脚铺村民小组 | 14.36/14.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
41 | 林楚生 | 饶平县新塘镇外宫村径脚铺村民小组 | 93.26/93.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
42 | 林俊钦 | 饶平县新塘镇外宫村径脚铺村民小组 | 81.07/81.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
43 | 林伟希 | 饶平县新塘镇外宫村径脚铺26号 | 109.94/109.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
44 | 林伟生 | 饶平县新塘镇外宫村径脚铺29号 | 61.86/116.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
45 | 黄妙如 | 饶平县新塘镇外宫村径脚铺村民小组 | 59.23/59.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
46 | 林鹏生 | 饶平县新塘镇外宫村马写字村民小组 | 43.85/43.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
47 | 林鹏镇 | 饶平县新塘镇外宫村马写字村民小组 | 40.82/40.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
48 | 林天扬 | 饶平县新塘镇外宫村马写字6号 | 35.97/35.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
49 | 林锦智 | 饶平县新塘镇外宫村马写字村民小组 | 51.01/87.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
50 | 林树喜 | 饶平县新塘镇外宫村马写字村民小组 | 125.94/209.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
51 | 林名伍 | 饶平县新塘镇外宫村马写字村民小组 | 41.93/41.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
52 | 林赛书 | 饶平县新塘镇外宫村马写字村民小组 | 40.93/40.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
53 | 林清泉 | 饶平县新塘镇外宫村马写字13号 | 91.72/84.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
54 | 林名文 | 饶平县新塘镇外宫村马写字16号 | 102.35/92.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
55 | 林学琼 | 饶平县新塘镇外宫村马写字村民小组 | 36.3/36.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
56 | 林瑞如 | 饶平县新塘镇外宫村外宫村民小组 | 52.13/104.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
57 | 林莫金、林莫恩 | 饶平县新塘镇外宫村完底9号 | 80.5/138.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
58 | 林金波 | 饶平县新塘镇外宫村完底1号 | 103.38/157.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
59 | 林映如 | 饶平县新塘镇外宫村完底村民小组 | 72.13/127.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
60 | 林映如 | 饶平县新塘镇外宫村完底村民小组 | 43.21/69.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
61 | 林映如 | 饶平县新塘镇外宫村完底村民小组 | 33.61/33.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
62 | 林伟希 | 饶平县新塘镇外宫村完底村民小组 | 30.43/30.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
63 | 林学民 | 饶平县新塘镇外宫村完底村民小组 | 15.17/15.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
64 | 林学民 | 饶平县新塘镇外宫村完底18号 | 30.2/60.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
65 | 林瑞如 | 饶平县新塘镇外宫村完底村民小组 | 70.14/70.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
66 | 林克金 | 饶平县新塘镇外宫村完底村民小组 | 50.31/68.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
67 | 林六如 | 饶平县新塘镇外宫村完底村民小组 | 75.98/119.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
68 | 林国波 | 饶平县新塘镇外宫村完底4号 | 52.65/71.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
69 | 林金山 | 饶平县新塘镇外宫村完底村民小组 | 43.03/43.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
70 | 林志龙 | 饶平县新塘镇外宫村完底村民小组 | 81.38/130.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
71 | 林辉如 | 饶平县新塘镇外宫村完底2号 | 102.7/140.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
72 | 林辉如 | 饶平县新塘镇外宫村完底村民小组 | 22.51/45.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
73 | 林俊杰 | 饶平县新塘镇外宫村完底6号 | 56.62/101.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
74 | 林两杰 | 饶平县新塘镇外宫村完底村民小组 | 53/53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
75 | 林两杰 | 饶平县新塘镇外宫村完底13号 | 48.3/48.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
76 | 林建恩 | 饶平县新塘镇外宫村完底村民小组 | 79.67/128.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
77 | 林镇满 | 饶平县新塘镇外宫村完底村民小组 | 44.21/44.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
78 | 林曙光 | 饶平县新塘镇外宫村马写字村民小组 | 33.94/33.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
79 | 罗菊 | 饶平县新塘镇外宫村笼仔后村民小组10号 | 10.8/10.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
80 | 林锐武 | 饶平县新塘镇外宫村笼仔后村民小组 | 18.32/18.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
81 | 林育民 | 饶平县新塘镇外宫村笼仔后村民小组 | 16.85/16.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
82 | 林授校 | 饶平县新塘镇外宫村岭头村民小组 | 17.83/17.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
83 | 黄振华 | 饶平县新塘镇上南村祖厝村民小组 | 59.86/100.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
84 | 黄静君 | 饶平县新塘镇上南村祖厝村民小组 | 88.95/121.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
85 | 黄步生 | 饶平县新塘镇上南村祖厝村民小组 | 129.97/172.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
86 | 黄金华 | 饶平县新塘镇上南村祖厝村民小组 | 116.1/117.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
87 | 黄志义 | 饶平县新塘镇上南村祖厝村民小组 | 126.61/197.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
88 | 黄振成 | 饶平县新塘镇上南村祖厝村民小组 | 91.55/91.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
89 | 黄国镇 | 饶平县新塘镇上南村祖厝村民小组 | 40.96/40.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
90 | 黄镇城 | 饶平县新塘镇上南村楼巷村民小组 | 67.21/67.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
91 | 张万胜 | 饶平县新塘镇下坝村泰阳楼新一围村民小组 | 42.44/73.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
92 | 张惠君 | 饶平县新塘镇下坝村泰阳楼港南村民小组 | 17.4/17.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
93 | 张伟强 | 饶平县新塘镇下坝村光铺新一围31号 | 66/116.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
94 | 张竞浩 | 饶平县新塘镇下坝村光埔新围50号 | 35/37.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
95 | 张竞森 | 饶平县新塘镇下坝村光埔新围51号 | 38.02/65.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
96 | 张俊才 | 饶平县新塘镇下坝村泰阳楼楼内村民小组 | 64.41/97.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
97 | 张喜来 | 饶平县新塘镇下坝村光埔新围村民小组 | 83.74/83.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
98 | 张如书 | 饶平县新塘镇下坝村新一围村民小组 | 42.16/73.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
99 | 张少强 | 饶平县新塘镇下坝村光埔新围24号 | 40.83/71.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
100 | 张竞忠 | 饶平县新塘镇下坝村泰阳楼新一围村民小组 | 40.62/70.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
101 | 张汉荣 | 饶平县新塘镇下坝村竹排楼村民小组 | 82.14/82.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
102 | 林新福 | 饶平县新塘镇新塘村坪头楼17号 | 66.94/119.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
103 | 林汗清 | 饶平县新塘镇新塘村坪头楼18号 | 63.56/113.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
104 | 林才通 | 饶平县新塘镇新塘村坪头楼19号 | 35.45/62.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
105 | 林添火 | 饶平县新塘镇新塘村坪头楼1号 | 28.15/47.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
106 | 林妙生 | 饶平县新塘镇新塘村坪头楼2号 | 31.33/54.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
107 | 林素音 | 饶平县新塘镇新塘村坪头楼村民小组 | 86.2/146.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
108 | 林新福 | 饶平县新塘镇新塘村坪头楼村民小组 | 33.06/58.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
109 | 林新亮、林新业 | 饶平县新塘镇新塘村坪头楼村民小组 | 76.37/124.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
110 | 陈红枚 | 饶平县新塘镇新塘村坪头楼13号 | 34.28/57.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
111 | 林美如 | 饶平县新塘镇新塘村坪头楼14号 | 40.82/40.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
112 | 林汗清 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠内围村民小组 | 18.17/18.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
113 | 林遂 | 饶平县新塘镇新塘村坪头楼村民小组 | 21.79/21.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
114 | 林淑镇 | 饶平县新塘镇新塘村坪头楼15号 | 38.39/38.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
115 | 林明良 | 饶平县新塘镇新塘村坪头楼村民小组 | 24.9/24.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
116 | 林培利 | 饶平县新塘镇新塘村坪头楼11号 | 36.33/62.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
117 | 翁钦殿 | 饶平县新塘镇新塘村朱坑8号 | 102.68/179.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
118 | 刘成养、刘振成 | 饶平县新塘镇新塘村下楼公路南村民小组 | 79.08/79.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
119 | 刘炳青 | 饶平县新塘镇新塘村下楼下书斋村民小组 | 39.71/39.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
120 | 刘初立 | 饶平县新塘镇新塘村下楼村民小组 | 135.06/170.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
121 | 刘初尚 | 饶平县新塘镇新塘村下楼楼外1号 | 58.03/120.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
122 | 刘妙琴 | 饶平县新塘镇新塘村下楼村民小组 | 16.31/16.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
123 | 刘俊豪 | 饶平县新塘镇新塘村下楼村民小组 | 33.65/28.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
124 | 刘伟俊 | 饶平县新塘镇新塘村下楼村民小组 | 147.12/141.2 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
125 | 刘克匹 | 饶平县新塘镇新塘村下楼楼外12号 | 29.39/29.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
126 | 刘两顺 | 饶平县新塘镇新塘下楼楼外2号 | 61.23/94.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
127 | 刘程辉 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围2号 | 35.7/61.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
128 | 刘海铭 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围村民小组 | 70.28/121.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
129 | 刘倍成 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围4号 | 33.07/57.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
130 | 刘定成 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围5号 | 34.13/59.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
131 | 黄巧珠 | 饶平县新塘镇新塘村下楼村民小组 | 34.04/59.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
132 | 刘养群 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围6号 | 36.65/63.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
133 | 刘金泉 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围8号 | 52.46/91.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
134 | 刘吉品 | 饶平县新塘镇新塘村下楼村新厝围10号 | 31.89/55.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
135 | 刘壁如 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围村民小组 | 50.29/91.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
136 | 刘木如 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围村民小组 | 35.43/62.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
137 | 刘华国 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围40号之一 | 36.12/59.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
138 | 刘少彬、刘少波 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围18号 | 72.29/98.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
139 | 刘金鹏 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围22号 | 54.83/74.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
140 | 刘成远 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围18号 | 116.08/134.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
141 | 刘如青 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围村民小组 | 26.99/47.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
142 | 刘呈文 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围村民小组 | 27.41/48.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
143 | 刘汉涛 | 饶平县新塘镇新塘村下刘新厝围32号 | 35.08/59.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
144 | 刘义华 | 饶平县新塘镇新塘村下楼村民小组 | 58.19/58.19 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
145 | 刘华国 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围41号 | 38/80.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
146 | 刘启荣 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围村民小组 | 77.86/77.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
147 | 刘流民 | 饶平县新塘镇新塘村下楼新厝围村民小组 | 68.93/129.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
148 | 詹松良 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山村民小组 | 84.49/128.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
149 | 詹海角 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠后围5号 | 94.27/143.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
150 | 詹志瑞 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠后围8号 | 108.08/150.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
151 | 詹朝进 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠后围10号 | 124.62/165.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
152 | 詹朝远 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠后围村民小组 | 36.31/69.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
153 | 詹瑞书 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠后围13号 | 55.39/65.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
154 | 詹汉初 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠后围15号 | 68.85/82.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
155 | 詹志亮 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠后围14号 | 116.76/146.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
156 | 詹耀区 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山村民小组 | 80.17/129.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
157 | 詹如得 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠后围24号 | 68.06/113.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
158 | 詹志贤 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山中厝村民小组 | 37.68/37.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
159 | 陈惠芳 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠前围村民小组 | 32.56/32.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
160 | 詹定初 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠内围村民小组 | 14.72/14.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
161 | 詹朝越 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠前内围9号 | 16.04/16.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
162 | 詹二妹 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠内围村民小组 | 27.14/27.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
163 | 詹志惠 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠内围8号/9号/10号 | 82.62/146.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
164 | 詹志佑 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠前围3号 | 59.89/104.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
165 | 詹扬文 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠内围17号 | 29.06/51.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
166 | 詹维宁 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山村民小组 | 31.63/55.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
167 | 詹景标 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠后围村民小组 | 60.64/106.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
168 | 詹琼彬 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠前围村民小组 | 26.49/46.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
169 | 詹维宁 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠内围村民小组 | 34.26/60.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
170 | 詹维虎 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山村民小组 | 31.99/31.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
171 | 詹扬文 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山祖祠内围村民小组 | 24.41/24.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
172 | 詹从德 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山新厝前围村民小组 | 56.11/97.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
173 | 詹海水、詹海泉 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山后围19号 | 68.42/119.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
174 | 詹若豪 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山新厝后围村民小组 | 74.06/130.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
175 | 詹志道 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山新厝后围18号 | 66.38/116.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
176 | 詹若豪 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山新厝后围24号 | 70.26/124.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
177 | 詹从斌 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山新厝后围村民小组 | 66.55/118.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
178 | 詹名茂 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山新厝后围16号 | 46.38/82.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
179 | 詹潮江 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山新厝后围15号 | 54.24/95.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
180 | 詹德继、詹德正 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山新厝后围13号 | 68.8/119.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
181 | 詹喜仙 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山新厝后围11号 | 70.54/125.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
182 | 詹志锐 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山新厝后围5号 | 67.41/108.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
183 | 詹友团 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山新厝后围4号 | 66.22/111.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
184 | 詹木清 | 饶平县新塘镇新塘村新厝后围3号 | 106.8/182.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
185 | 詹德民 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山中厝13号 | 70/122.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
186 | 詹前程 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山中厝18号 | 85.3/139.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
187 | 詹暑告 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山中厝12号 | 43.79/67.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
188 | 詹再波 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山中厝村民小组 | 34.58/58.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
189 | 詹清水 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山中厝村民小组 | 55.36/55.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
190 | 詹素琼 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山中厝村民小组 | 65.96/49.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
191 | 詹龙炎 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山中厝村民小组 | 30.41/30.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
192 | 詹凯生 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山中厝村民小组 | 19.24/19.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
193 | 詹汉州 | 饶平县新塘镇新塘村乌石山中厝村民小组 | 84.54/84.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
194 | 林银珠 | 饶平县新塘镇新塘村白石块老厝26号 | 106.59/131.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
195 | 何之菊 | 饶平县新塘镇新塘村白石块老厝24号 | 74.6/114.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
196 | 何瑞潮 | 饶平县新塘镇新塘村白石块老厝村民小组 | 58.68/80.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
197 | 何发海 | 饶平县新塘镇新塘村白石块老厝村民小组 | 16.78/16.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
198 | 何耀得 | 饶平县新塘镇新塘村白石块老厝37号 | 42.01/42.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
199 | 何佳尚 | 饶平县新塘镇新塘村白石块老厝12号 | 47.51/69.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
200 | 黄戈利 | 饶平县新塘镇新塘村白石块老厝8号 | 29.8/51.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
201 | 何放立、何放渠 | 饶平县新塘镇新塘村白石块老厝村民小组 | 50.22/87.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
202 | 何楚雄 | 饶平县新塘镇新塘村白石块老厝村民小组 | 102.99/102.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
203 | 黄秀娟 | 饶平县新塘镇新塘村白石块老厝村民小组 | 15.33/15.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
204 | 黄秀娟 | 饶平县新塘镇新塘村白石块老厝村民小组 | 12.23/12.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
205 | 何树科 | 饶平县新塘镇新塘村白石块老厝村民小组 | 14.82/14.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
206 | 何树科 | 饶平县新塘镇新塘村白石块老厝村民小组 | 18.53/18.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
207 | 何形德 | 饶平县新塘镇新塘村白石块老厝19号 | 103.39/147.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
