饶平县自然资源局公告
饶自然资房地告[2024]210号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以“房地一体”农村不动产登记,根据《饶平县‘房地一体’农村不动产登记发证工作实施细则(暂行)》第十四条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月29日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 用地面积/房屋面积(㎡) | 不动产权利类型 | |
1 | 刘学庆 | 饶平县建饶镇黄村塘埂下27号 | 42.78/76.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
2 | 刘文权 | 饶平县建饶镇黄村溪背二巷12号 | 38.28/65.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
3 | 刘水浆 | 饶平县建饶镇黄村担水坑 | 37.22/37.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
4 | 刘良伟 | 饶平县建饶镇黄村塘角二巷3号 | 41.28/74.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
5 | 张京 | 饶平县建饶镇黄村塘角一巷5号 | 29.10/54.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
6 | 邱小梅 | 饶平县建饶镇黄村竹沟一巷 | 39.72/70.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
7 | 刘双章 | 饶平县建饶镇黄村大柯里楼17号 | 47.29/119.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
8 | 刘军民 | 饶平县建饶镇黄村塘埂下29号 | 40.11/70.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
9 | 刘文芝 | 饶平县建饶镇黄村井头塘三巷14号 | 44.32/78.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
10 | 刘昌基 | 饶平县建饶镇黄村塘角 | 50.71/90.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
11 | 刘尊生 | 饶平县建饶镇黄村大柯里楼19号 | 45.58/117.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
12 | 刘正亮 | 饶平县建饶镇黄村溪背二巷8号 | 42.88/73.90 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
13 | 刘军会 | 饶平县建饶镇黄村井头塘三巷17号 | 45.80/79.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
14 | 刘包 | 饶平县建饶镇黄村竹沟一1号 | 77.86/110.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
15 | 刘一哨 | 饶平县建饶镇黄村溪背一巷8号 | 55.41/87.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
16 | 刘英环 | 饶平县建饶镇黄村大柯里楼10号 | 45.57/115.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
17 | 刘才来 | 饶平县建饶镇黄村溪背二巷17号 | 40.46/69.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
18 | 刘水明 | 饶平县建饶镇黄村塘角五巷3号 | 68.53/99.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
19 | 刘旭飞 | 饶平县建饶镇黄村大柯里楼2号 | 47.02/82.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
20 | 张秋妹 | 饶平县建饶镇黄村塘埂下31号 | 43.38/76.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
21 | 刘绿兰 | 饶平县建饶镇黄村大柯里楼11号 | 43.58/110.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
22 | 刘军区 | 饶平县建饶镇黄村塘埂下30号 | 42.60/75.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
23 | 刘国生 | 饶平县建饶镇黄村溪背二巷19号 | 42.41/73.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
24 | 刘镇雄 | 饶平县建饶镇黄村溪背二巷7号 | 42.94/73.57 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
25 | 黄国英 | 饶平县建饶镇黄村井头塘三巷20号 | 46.88/113.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
26 | 郑茄蓉 | 饶平县建饶镇黄村楼底二巷4号 | 42.39/74.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
27 | 刘才春 | 饶平县建饶镇黄村大柯里楼8号 | 43.96/113.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
28 | 郑永亮 | 饶平县建饶镇黄村竹角埔四巷 | 84.50/149.20 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
29 | 邱瑞钦 | 饶平县建饶镇黄村楼底三巷 | 31.54/55.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
30 | 刘新来 | 饶平县建饶镇黄村塘埂下33号 | 43.98/77.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
31 | 张少华 | 饶平县建饶镇黄村塘埂下5号 | 43.19/75.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
32 | 刘文强 | 饶平县建饶镇黄村井头塘三巷13号 | 48.32/84.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
33 | 刘双才 | 饶平县建饶镇黄村大柯里楼24号 | 48.31/121.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
34 | 刘招英 | 饶平县建饶镇黄村溪背二巷3号 | 47.97/81.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
35 | 刘正彩 | 饶平县建饶镇黄村溪背二巷14号 | 41.11/68.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
36 | 刘学前 | 饶平县建饶镇黄村球场角 | 30.97/30.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
37 | 刘旭伟 | 饶平县建饶镇黄村塘角四巷 | 42.97/42.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
38 | 刘木通 | 饶平县建饶镇黄村塘角三巷3号 | 53.29/94.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
39 | 刘邻才 | 饶平县建饶镇黄村塘埂下4号 | 43.66/76.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
40 | 刘文正 | 饶平县建饶镇黄村溪背一巷5号 | 62.95/97.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
41 | 刘会才 | 饶平县建饶镇黄村溪背三巷10号 | 59.44/100.40 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
42 | 刘如镇 | 饶平县建饶镇黄村溪背二巷4号 | 42.02/71.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
43 | 郑国芳 | 饶平县建饶镇黄村球场角 | 64.76/64.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
44 | 刘泉明 | 饶平县建饶镇黄村下楼4号前面 | 20.19/20.19 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
45 | 刘水典 | 饶平县建饶镇黄村溪背二巷5号 | 43.00/73.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
46 | 刘国峰 | 饶平县建饶镇黄村竹沟一巷7号 | 90/112.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
47 | 詹谷粒、詹益岛 | 饶平县建饶镇秀溪村大园楼19号 | 37.04/67.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
48 | 詹耀宗 | 饶平县建饶镇秀溪村水路厝围7号 | 59.99/89.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
49 | 詹耀宗 | 饶平县建饶镇秀溪村水路厝围7号 | 59.99/89.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
50 | 李旭初 | 饶平县建饶镇秀溪村水路厝围25号 | 45.07/65.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
51 | 詹金甲 | 饶平县建饶镇秀溪村水路厝围18号 | 50.69/70.70 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
52 | 詹火祥 | 饶平县建饶镇秀溪村水路厝围24号 | 50.82/77.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
53 | 李国富 | 饶平县建饶镇秀溪村新屋七巷2号 | 45.17/81.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
54 | 詹金菊 | 饶平县建饶镇秀溪村新屋八巷1号 | 75.64/107.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
55 | 刘丽芳 | 饶平县建饶镇秀溪村水路厝围16号 | 49.48/68.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
56 | 詹贺庆 | 饶平县建饶镇秀溪村水路厝围5号 | 57.2/89.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
57 | 李应托 | 饶平县建饶镇秀溪村水路四巷8号 | 80.53/136.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
58 | 李俊皆 | 饶平县建饶镇秀溪村水路厝围15号 | 50.37/68.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
59 | 李伟国 | 饶平县建饶镇秀溪村水路二巷6号 | 43.18/76.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
60 | 詹卫星 | 饶平县建饶镇秀溪村水路厝围14号 | 45.96/65.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
61 | 李海生 | 饶平县建饶镇秀溪村水路厝围19号 | 46.64/66.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
62 | 李茄 | 饶平县建饶镇秀溪村墘水路厝围20号 | 46.97/67.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
63 | 詹振福 | 饶平县建饶镇秀溪村水路厝围4号 | 44.59/68.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
64 | 李银花 | 饶平县建饶镇秀溪村下屋七巷11号 | 24.44/24.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
65 | 李新针 | 饶平县建饶镇秀溪村老屋十巷8号 | 40.69/73.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
66 | 李素英 | 饶平县建饶镇秀溪村墘新屋七巷1号 | 45.02/80.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
67 | 李伟豪 | 饶平县建饶镇秀溪村老屋八巷6号 | 41.45/75.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
68 | 李新杭 | 饶平县建饶镇秀溪村墘水路三巷8号 | 42.06/74.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
69 | 詹学跑 | 饶平县建饶镇秀溪村新屋厝围14号 | 68.13/93.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
70 | 詹国岗 | 饶平县建饶镇秀溪村大园楼21号 | 36.11/65.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
71 | 詹国岗 | 饶平县建饶镇秀溪村下屋七巷4号 | 44.28/81.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
72 | 吕学如 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴东岭3号 | 43.19/76.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
73 | 吕学练 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴东岭4号 | 43.8/77.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
74 | 吕理波 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴东岭10号 | 43.6/76.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
75 | 吕学松 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴东岭11号 | 45.06/79.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
76 | 吕理开 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴东岭13号 | 43.33/77.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
77 | 吕学松 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴东岭15号 | 55.59/99.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
78 | 吕白菜 | 饶平县建饶镇秀溪村墘裕兴东岭16号 | 40.81/73.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
79 | 吕平原 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴东岭18号 | 42.7/75.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
80 | 吕文才 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴东岭20号 | 41.78/74.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
81 | 吕北子 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴东岭21号 | 38.88/68.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
82 | 吕学程 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴下一巷3号 | 42.69/72.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
83 | 吕火生 | 饶平县建饶镇秀溪村墘裕兴下一巷4号 | 75.05/93.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
84 | 吕明亮 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴下二巷5号 | 81.06/143.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
85 | 吕剑勋 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴新巷7号 | 52.6/97.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
86 | 吕学贤 | 饶平县建饶镇秀溪村墘裕兴新巷5号 | 51.6/96.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
87 | 吕国民 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴新巷4号 | 51.91/97.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
88 | 吕学贤 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴新巷1号 | 39.31/68.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
89 | 吕理环 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴老三巷23号 | 40.06/73.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
90 | 吕佳锋 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴老三巷17号 | 61.52/115.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
91 | 吕学良、吕学潮 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴老三巷16号 | 55.91/105.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
92 | 吕文才 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴老三巷8号 | 52.23/99.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
93 | 吕学广 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴老三巷7号 | 54.26/102.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
94 | 吕学堤 | 饶平县建饶镇秀溪村墘裕兴老三巷6号 | 45.17/85.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
95 | 吕流预 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴老三巷5号 | 55.03/103.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
96 | 刘文招 | 饶平县建饶镇黄村溪背三巷 | 37.61/112.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
97 | 曾国维 | 饶平县建饶镇锡坑村岗巷一巷15号 | 94.36/251.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
98 | 曾繁坦 | 饶平县建饶镇锡坑村新屋50号 | 42.79/113.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
99 | 曾庆环 | 饶平县建饶镇锡坑村锡坑村民小组 | 75.95/215.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
100 | 曾之钦 | 饶平县建饶镇锡坑村新屋三巷村民小组 | 75.2/213.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
101 | 吕良埔 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴老三巷4号 | 55.31/103.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
102 | 吕北子 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴楼老三巷3号 | 50.12/94.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
103 | 吕遵杰 | 饶平县建饶镇秀溪村裕兴老四巷7号 | 56.82/90.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
104 | 吕学渐、吕国清 | 饶平县建饶镇秀溪村老四巷5号 | 51.57/80.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
105 | 詹益照 | 饶平县建饶镇秀溪村墘老屋七巷1号 | 57.24/85.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
106 | 詹水程 | 饶平县建饶镇秀溪村新屋八巷3号 | 45.25/80.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
107 | 詹前彭 | 饶平县建饶镇秀溪村新屋八巷4号 | 40.44/71.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
108 | 詹火招 | 饶平县建饶镇秀溪村墘新屋八巷5号 | 46.74/84.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
109 | 李应辉 | 饶平县建饶镇秀溪村墘水路厝围22号 | 47.19/71.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
110 | 李富华 | 饶平县建饶镇秀溪村水路厝围13号 | 49.02/72.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
111 | 李国章 | 饶平县建饶镇秀溪村水路厝围10号 | 51.06/78.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
112 | 詹晓杰 | 饶平县建饶镇秀溪村水路厝国8号 | 46.46/73.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
113 | 詹新丰 | 饶平县建饶镇秀溪村水路厝围3号 | 67.65/95.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
114 | 詹前潮 | 饶平县建饶镇秀溪村镇水路厝围1号 | 84.57/117.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
115 | 李国防 | 饶平县建饶镇秀溪村水路三巷9号 | 43.4/77.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
116 | 詹细陂 | 饶平县建饶镇秀溪村新屋厝围7号 | 44.92/70.19 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
117 | 詹立富 | 饶平县建饶镇秀溪村新屋厝围8号 | 48.99/70.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
118 | 詹前殊 | 饶平县建饶镇秀溪村新屋厝围10号 | 53.26/72.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
119 | 詹前发 | 饶平县建饶镇秀溪村新屋厝围12号 | 76.83/106.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
120 | 詹前行 | 饶平县建饶镇秀溪村新屋厝围13号 | 80.81/110.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
121 | 詹子云 | 饶平县建饶镇秀溪村墘新屋厝围15号 | 63.54/87.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
122 | 詹金芳 | 饶平县建饶镇秀溪村墘新屋厝围16号 | 59.3/82.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
123 | 詹前放 | 饶平县建饶镇秀溪村墘老屋二巷12号 | 63.59/100.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
124 | 刘邻春 | 饶平县建饶镇黄村楼底四巷7号 | 41.23/72.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
125 | 曾凌坤 | 饶平县建饶镇饶中下城下塘围5号 | 50.65/91.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
126 | 刘暹北 | 饶平县建饶镇饶中村上城大坵片二围 36 号 | 51.41/93.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
127 | 刘生亮 | 饶平县建饶镇饶中村村上城大坵二围35号 | 44.60/91.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
128 | 刘海波 | 饶平县建饶镇饶中村上城大坵二围 38 号 | 50.97/86.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
129 | 刘宪洋 | 饶平县建饶镇饶中村上城狮乾三巷8号 | 64.44/115.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
130 | 曾卫苏 | 饶平县建饶镇饶中下城下塘围6号 | 42.66/76.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
131 | 曾九峰 | 饶平县建饶镇饶中下城中心楼9号 | 64.57/95.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
132 | 曾财各 | 饶平县建饶镇饶中下城下塘围25号 | 50.65/91.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
133 | 曾国金 | 饶平县建饶镇饶中下城下塘围36号 | 31.48/31.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
134 | 曾令彬 | 饶平县建饶镇饶中下城中心楼5号 | 46.8/81.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
135 | 曾令榜 | 饶平县建饶镇饶中下城中心楼12号 | 59.61/91.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
136 | 曾美芳 | 饶平县建饶镇饶中下城中心楼30号 | 87.91/158.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
137 | 曾九进 | 饶平县建饶镇饶中下城中心楼29号 | 44.71/79.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
138 | 曾建设 | 饶平县建饶镇饶中下城中心楼27号 | 64.38/101.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
139 | 曾大庆 | 饶平县建饶镇饶中下城中心楼7号 | 66.78/98.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
140 | 曾建平 | 饶平县建饶镇饶中下城中心楼10号 | 118.94/182.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
141 | 曾矿 | 饶平县建饶镇饶中下城下楼围9号 | 53.12/98.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
142 | 曾进光 | 饶平县建饶镇饶中下城下塘围18号 | 96.31/165.19 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
143 | 曾建威 | 饶平县建饶镇饶中下城下塘围26号 | 67.58/103.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
144 | 曾英发 | 饶平县建饶镇饶中下城下塘围39号 | 88.31/147.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
145 | 曾祥校 | 饶平县建饶镇饶中下城下塘围21号 | 45.99/78.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
146 | 刘春活 | 饶平县建饶镇饶中塘下五巷8号 | 61.3/104.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
147 | 刘正威 | 饶平县建饶镇饶中新楼二巷4号 | 60.51/96.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
148 | 刘彩莲 | 饶平县建饶镇饶中塘下四巷12号 | 47.85/47.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
149 | 刘进岛 | 饶平县建饶镇饶中新楼二巷1号 | 84.78/118.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
150 | 刘良色 | 饶平县建饶镇饶中新楼二巷3号 | 60.89/98.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | |
饶平县自然资源局
2024年9月9日