饶平县自然资源局公告
饶自然资房地告[2024]160号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月25日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 黄文达 | 饶平县三饶镇三饶居委会四方塘12号 | 31.46/62.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 黄伟平 | 饶平县三饶镇社区南平路151号之3 | 32.5/32.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 邱海生 | 饶平县三饶镇社区南平路123号之4 | 40.1/80.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 黄松声 | 饶平县三饶镇三饶居委会四方塘巷15号 | 48.22/47.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 蔡少卿 | 饶平县三饶镇社区南平路95号 | 39.28/73.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 翁牡丹 | 饶平县三饶镇三饶居委会文丰路33号 | 33.05/99.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 陈振武 | 饶平县三饶镇社区社东巷一横19号 | 36.17/36.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 黄振通 | 饶平县三饶镇社区社东巷一横9号 | 72.8/136.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 江国基 | 饶平县三饶镇社区社东巷 | 30.71/30.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 邱俊娥 | 饶平县三饶镇社区中华路272号 | 33.82/62.19 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 黄文才 | 饶平县三饶镇社区深造巷15号 | 49.02/98.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 黄成义 | 饶平县三饶镇社区深造巷27号 | 45.13/90.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 黄文国 | 饶平县三饶镇社区顶厝巷2号 | 81.53/147.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 郭兆元 | 饶平县三饶镇社区西门外路顶巷29号 | 42.27/87.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 黄振兴 | 饶平县三饶镇社区西门外公路顶巷24号 | 70.14/118.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 黄映周 | 饶平县三饶镇社区居委会西门外路顶巷10号 | 47.04/81.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 黄映武 | 饶平县三饶镇社区居委会西门外路顶巷10号 | 40.97/69.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 罗剑锋 | 饶平县三饶镇文厝巷3号 | 89.06/89.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 黄建生 | 饶平县三饶镇社区范厝埕2号 | 78.45/156.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 黄鹏生 | 饶平县三饶镇社区居委会鸭母巷4号 | 66.19/66.19 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 詹敏君 | 饶平县三饶镇社区鸭母巷13号 | 40.28/65.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 黄晓明 | 饶平县三饶镇社区东巷87号之二 | 98.21/88.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 汤秋雪 | 饶平县三饶镇三饶居委会坎下詹1号 | 53.12/84.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 詹荣义 | 饶平县三饶镇坎下詹5号 | 31.61/55.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 黄泽浩 | 饶平县三饶镇社区黄厝埕23号 | 35.67/35.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 黄毓桂 | 饶平县三饶镇黄厝埕29号 | 50.85/71.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 黄鹏程 | 饶平县三饶镇东巷98号 | 83/166.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 翁巧珍 | 饶平县三饶镇社区东巷76号 | 66/66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 潘国汉 | 饶平县三饶镇社区东巷27号 | 53.48/53.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 陈文意 | 饶平县三饶镇社区东巷41号之三 | 31.51/62.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 何汉文 | 饶平县三饶镇社区东巷一横3号 | 97.77/125.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 何瑞忠 | 饶平县三饶镇社区东巷一横2号 | 34.27/34.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
33 | 林从志 | 饶平县三饶镇林厝祠8号 | 51.22/51.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 林志坤 | 饶平县三饶镇社区林厝祠6号 | 41.82/83.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 黄哲楠 | 饶平县三饶镇社区东巷31号之七 | 85.36/86.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 黄建良 | 饶平县三饶镇社区金门神3号之3 | 31.44/62.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 黄志福 | 饶平县三饶镇社区金门神21号 | 84.25/103.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 潘培浩 | 饶平县三饶镇社区东巷7号 | 37.09/37.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
39 | 潘剑宏 | 饶平县三饶镇社区东巷9号 | 37.95/39.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
40 | 潘维藩 | 饶平县三饶镇社区东巷3号之三 | 32.45/53.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
41 | 潘俊浩 | 饶平县三饶镇社区金门神1号 | 71.54/71.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
42 | 潘大茂 | 饶平县三饶镇社区龙须巷24号 | 34.9/59.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
43 | 陈镜如 | 饶平县三饶镇社区龙须巷23号之三 | 128.1/128.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
44 | 林海宏 | 饶平县三饶社区居委会龙须巷22号 | 37/37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
45 | 林海琼 | 饶平县三饶镇三饶居委会龙须巷15号 | 114.17/119.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
45 | 邱少轩 | 饶平县三饶镇社区龙须巷11号 | 98.56/111.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
46 | 吴松香 | 饶平县三饶镇社区龙须巷10号 | 82.74/106.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
47 | 邱庭财 | 饶平县三饶镇社区龙须巷9号 | 61.92/78.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
48 | 黄巧娇 | 饶平县三饶镇社区龙须巷8号 | 50.94/76.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
49 | 邱少轩 | 饶平县三饶镇社区龙须巷5号 | 97.25/94.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
50 | 黄映南 | 饶平县三饶镇社区三饶路24号 | 36.09/72.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
51 | 李武增 | 饶平县三饶镇社区西横巷17号 | 45.85/46.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
52 | 黄耀顺 | 饶平县三饶镇社区西横巷20号之2 | 34.79/48.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
53 | 黄蕾润 | 饶平县三饶镇社区西横巷20号之四 | 51.04/38.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
54 | 黄启勉 | 饶平县三饶镇社区西横巷21号 | 61.47/58.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
55 | 曾宪卿 | 饶平县三饶镇社区西横巷23号 | 70.92/125.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
56 | 潘先锋 | 饶平县三饶镇社区竹围塘20号 | 140.9/129.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
57 | 谢木盛 | 饶平县三饶镇社区德围塘巷22号 | 38.53/38.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
58 | 黄清波 | 饶平县三饶镇社区竹围塘后巷20号 | 37.89/79.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
59 | 张彩香 | 饶平县三饶镇社区居委会德围塘13号 | 43.55/92.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
60 | 黄秋容 | 饶平县三饶镇三饶居委会西巷5号 | 50.34/78.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
61 | 黄瑞安 | 饶平县三饶镇社区竹围塘后巷21号 | 43.49/43.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
62 | 黄跃峰 | 饶平县三饶镇社区竹围塘后巷35号 | 40.96/78.19 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
63 | 钱乙丰 | 饶平县三饶镇社区居委会西巷22号之6 | 33.14/33.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
64 | 陈双顺 | 饶平县三饶镇社区西巷22号之五 | 92.84/105.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
65 | 钱柿饼 | 饶平县三饶镇社区西巷34号 | 44.89/82.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
66 | 陆金城 | 饶平县三饶镇三饶居委会顶陆4号 | 47.47/47.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
67 | 陆建业 | 饶平县三饶镇社区北横巷26号 | 59.36/118.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
68 | 陈永喜 | 饶平县三饶镇三饶居委会西巷27号 | 69.68/140.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
69 | 黄镇才 | 饶平县三饶镇下陆14号 | 96.46/69.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
70 | 朱立晖 | 饶平县三饶镇三饶居委会北门城脚9号 | 46.19/102.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
71 | 钱惠书 | 饶平县三饶镇社区西巷36号之八 | 45.14/69.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
72 | 钱少瑜 | 饶平县三饶镇社区西巷36号之九 | 70.53/70.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
73 | 钱少荣 | 饶平县三饶镇社区西巷36号之十 | 37.16/37.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
74 | 黄少红 | 饶平县三饶镇社区社东巷二横5号 | 74.07/128.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
75 | 黄丽贞 | 饶平县三饶镇社区宫坎1号之四 | 88.57/88.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
76 | 沈奕鹏 | 饶平县三饶镇社区文明巷10号 | 34.75/34.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
77 | 黄立新 | 饶平县三饶镇三饶居委会宫楼巷13号 | 31.18/31.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
78 | 詹佳杭 | 饶平县三饶镇三饶居委会詹厝祠1号之4 | 62.83/89.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
79 | 黄允明 | 饶平县三饶镇社区文明巷6号 | 98.98/98.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
80 | 黄佳斌 | 饶平县三饶镇社区宫仔坎7号 | 102.76/102.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
81 | 黄玉泉 | 饶平县三饶镇社区宫仔坎9号 | 46.66/74.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
82 | 蔡少卿 | 饶平县三饶镇社区中华路185号 | 49.44/113.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
83 | 邱泽仰 | 饶平县三饶镇社区中华路171号 | 46.43/152.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
84 | 邱芦生 | 饶平县三饶镇后塘仔 | 36.76/36.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
85 | 钱清立 | 饶平县三饶镇后塘仔67号 | 39.12/101.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
86 | 黄东健 | 饶平县三饶镇社区汤厝巷2号 | 67.2/67.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
87 | 黄俊生 | 饶平县三饶镇社区汤厝巷7号 | 45.38/90.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
88 | 吴丽凤 | 饶平县三饶镇社区汤厝巷5号 | 38.89/77.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
89 | 陈振南 | 饶平县三饶镇社区中华路33号之二 | 40.52/155.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
90 | 邱明亮 | 饶平县三饶镇公园38号 | 44.37/88.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
91 | 邱来兴 | 饶平县三饶镇社区后塘仔7号 | 84.35/83.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
92 | 黄乙峰 | 饶平县三饶镇社区城基南路20号之一 | 38.96/38.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
93 | 黄凯哲 | 饶平县三饶镇社区棕树巷1号之三 | 67.47/111.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
94 | 黄广文 | 饶平县三饶镇社区棕树巷6号 | 46.11/40.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
95 | 黄广才 | 饶平县三饶镇社区棕树巷6号 | 61.81/52.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
96 | 吴伟武 | 饶平县三饶镇社区居委会文丰路6号 | 43.75/80.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
97 | 林瑞君 | 饶平县三饶镇社区东坛一横25号 | 106.02/106.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
98 | 林应成 | 饶平县三饶镇社区东坛巷一横 | 36.62/37.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
99 | 李镜清 | 饶平县三饶镇社区东平路72号 | 33.92/68.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
100 | 陈永城 | 饶平县三饶镇三饶居委会路下陈5号 | 31.9/57.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
101 | 刘树 | 饶平县三饶镇南关石路巷 | 30.56/30.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
102 | 刘占先 | 饶平县三饶镇三饶居委会南关塘仔墘2号 | 44.93/71.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
103 | 刘桂香 | 饶平县三饶镇三饶居委会南关石路巷 | 32.6/65.2 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
104 | 刘少鹏 | 饶平县三饶镇南关涂楼6号 | 84.08/84.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
105 | 刘耀东 | 饶平县三饶镇社区东巷41号之一 | 30.67/64.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
饶平县自然资源局
2024年9月4日