饶平县自然资源局公告
饶自然资房地告[2024]153号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月25日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 詹文彪 | 饶平县新丰镇新光居委会老楼三巷 | 72.28/237.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 詹让 | 饶平县新丰镇新光居委会新光老楼三巷13号 | 79.08/315.57 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 詹春流 | 饶平县新丰镇新光居委会老楼公路段 | 33.98/33.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 詹小兵 | 饶平县新丰镇新光居委会老楼四巷1号 | 56.23/56.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 詹雪妹 | 饶平县新丰镇新光居委会老楼公路段 | 59.74/226.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 詹功烈 | 饶平县新丰镇新光居委会老楼公路段 | 53.37/204.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 詹帘 | 饶平县新丰镇新光居委会新光老楼 | 55.43/212.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 詹权 | 饶平县新丰镇新光居委会老楼公路段 | 50.29/191.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 詹世远 | 饶平县新丰镇新光居委会新光老楼公路段 | 43.38/164.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 詹欣坡 | 饶平县新丰镇新光居委会新光老楼公路段 | 63.76/244.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 詹春流 | 饶平县新丰镇新光居委会老楼公路段 | 55.27/221.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 詹建坤 | 饶平县新丰镇新光居委会老楼公路段 | 29.36/97.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 詹园 | 饶平县新丰镇新光居委会老楼公路段 | 40.01/131.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 詹镇杰 | 饶平县新丰镇新光居委会新光老楼公路段19号 | 30.23/100.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 詹金度 | 饶平县新丰镇新光居委会老楼公路段 | 43.17/141.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 张翠云 | 饶平县新丰镇新光居委会老楼四巷20号 | 72.29/193.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 詹都 | 饶平县新丰镇新光居委会老楼四巷3号 | 46.24/174.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 詹之祥 | 饶平县新丰镇新光居委会背头巷 | 39.26/39.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 詹地图 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上背头三巷2号 | 98.08/91.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 邱音 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上背头二巷1号 | 58.79/107.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 詹级风 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上新一巷 | 59.94/210.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 詹广东 | 饶平县新丰镇新光居委会新一巷 | 58.91/235.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 詹华明 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上新村一巷38号 | 47.1/110.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 詹海虹 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上新村一巷19号 | 119.48/375.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 詹雅俊 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上新村二巷1号 | 129.73/363.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 詹镇坤 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上新村二巷2号 | 130.13/362.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 詹洪浩 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上 | 127.57/362.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 詹皇耿 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上新一巷35号 | 42.77/85.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 林宝铃 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上 | 82.88/165.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 詹协 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上新一巷37号 | 48.36/96.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 詹根基 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上背头一巷10号 | 30.8/52.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 詹银涛 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上合璧居 | 18.99/18.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
33 | 詹云肖 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上居委背5号 | 92.45/337.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 詹广东 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上合璧居 | 57.26/222.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 詹账 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上东八巷19号 | 23.44/23.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 詹绍基 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上茬南轩巷16号 | 30.86/30.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 詹文炬 | 饶平县新丰镇新光居委会寨上新村 | 115.42/370.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 詹俊钦 | 饶平县新丰镇新光居委会新一巷6号 | 71.89/148.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
39 | 詹衡阳 | 饶平县新丰镇新光居委会新一巷6号 | 71.81/148.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
40 | 詹三裕 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西一巷10号 | 134.37/230.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
41 | 詹春木 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西二巷17号 | 156.01/190.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
42 | 詹飞轮 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西巷 | 82.76/248.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
43 | 詹滑 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西二巷15号 | 134.71/203.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
44 | 詹姜 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西二巷6号 | 66.81/95.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
45 | 詹科级 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背二巷 | 61.85/86.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
46 | 詹文光 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西二巷4号 | 68.63/129.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
47 | 詹捷伟 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背二巷3号 | 126.09/163.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
48 | 詹英俊 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西二巷2号 | 66.86/90.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
49 | 詹油松 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西二巷1号 | 186.05/227.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
50 | 詹堤 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西三巷1号 | 133.92/219.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
51 | 詹准 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西三巷2号 | 131.92/179.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
52 | 詹省 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西三巷 | 37.94/63.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
53 | 詹花合 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西三巷5号 | 132.24/176.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
54 | 詹皇中 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西三巷7号 | 64.7/83.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
55 | 詹均 | 饶平县新丰镇新光居委会新光岗西三巷9号 | 129.15/169.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
56 | 詹前晓 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西三巷 | 40.24/65.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
57 | 詹文涛 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西三巷11号 | 40.82/77.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
58 | 詹作林 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西三巷12号 | 134.87/269.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
59 | 詹闹 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西三巷13号 | 61.81/88.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
60 | 詹金演 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西三巷14号 | 130.13/186.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
61 | 詹志勇 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西四巷 | 91/242.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
62 | 詹洪祥 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西四巷 | 91.08/259.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
63 | 詹增佩 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西四巷15号 | 88.82/88.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
64 | 詹秋林 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西四巷 | 43.55/43.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
65 | 詹立新 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西四巷12号 | 101.54/304.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
66 | 詹俊溜 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西四巷 | 79.55/213.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
67 | 詹国波 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西四巷6号 | 133.45/275.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
68 | 詹学习 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西四巷 | 65.31/135.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
69 | 刘六妹 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西四巷4号 | 65.27/135.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
70 | 詹世汉 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西四巷2号 | 91.36/232.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
71 | 詹立场 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西四巷 | 68.04/118.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
72 | 詹大都 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背路西一巷一号 | 188.43/354.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
73 | 詹镇洲 | 饶平县新丰镇新光居委会扶阳楼岗背路西三巷1号 | 138.19/324.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
74 | 詹立场 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西4巷1号 | 84.89/254.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
75 | 詹春荣 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西二巷13号 | 69.04/91.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
76 | 詹世生 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西二巷12号 | 35.17/60.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
77 | 詹国升 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西二巷11号 | 102.22/168.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
78 | 詹凌宇 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西二巷10号 | 42.27/64.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
79 | 詹晓鸿 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西二巷9号 | 39.91/62.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
80 | 詹辉煌 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西二巷8号 | 66.93/94.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
81 | 詹省 | 饶平县新丰镇新光居委会岗背西二巷7号 | 67.38/95.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
82 | 邱铨 | 饶平县新丰镇新光居委会扶阳楼灰窑新九路南26号 | 47.53/208.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
83 | 詹永银 | 饶平县新丰镇新光居委会宫前新光灰窑新九路南11号 | 102.76/438.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
84 | 杨冬菜 | 饶平县新丰镇新光居委会抚阳楼灰窑新九路10号 | 54.15/230.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
85 | 张惠莲 | 饶平县新丰镇新光居委会抚阳楼灰窑新九路南9号 | 109.76/466.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
86 | 张达添 | 饶平县新丰镇新光居委会抚阳楼灰窑新九路南8号 | 103.53/439.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
87 | 詹俊表 | 饶平县新丰镇新光居委会扶阳楼新二巷16号 | 71.87/202.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
88 | 詹家 | 饶平县新丰镇新光居委会扶阳楼新二巷17号 | 71.71/201.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
89 | 詹国进 | 饶平县新丰镇新光居委会抚阳楼新九路 | 43.33/138.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
90 | 詹配捌 | 饶平县新丰镇新光居委会抚阳楼灰窑新九路北1号 | 50.32/201.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
91 | 詹兴 | 饶平县新丰镇新光居委会抚阳楼大屋三巷12号 | 131.39/271.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
92 | 詹智泳 | 饶平县新丰镇新光居委会扶阳楼新九路 | 103.82/207.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
93 | 詹龙 | 饶平县新丰镇新光居委会灰窖新九路南38号 | 74.81/230.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
94 | 詹国松 | 饶平县新丰镇新光居委会新九路 | 45.28/144.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
95 | 詹元神 | 饶平县新丰镇新光居委会灰窑新九路南32号 | 32.59/102.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
96 | 詹素惠 | 饶平县新丰镇新光居委会新九路南36号 | 39.89/123.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
97 | 詹龙 | 饶平县新丰镇新光居委会新二巷18号 | 110.84/104.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
98 | 詹恩文 | 饶平县新丰镇新光居委会新二巷19号 | 73.85/159.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
99 | 刘秋梅 | 饶平县新丰镇新光居委会新五巷5号 | 74.78/130.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
100 | 詹泽泉 | 饶平县新丰镇新光居委会新五巷7号 | 130.91/199.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
101 | 詹金坑 | 饶平县新丰镇新光居委会新四巷1巷 | 63.45/208.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
102 | 詹金佩 | 饶平县新丰镇新光居委会新四巷4号 | 62.17/206.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
103 | 詹里聪 | 饶平县新丰镇新光居委会新四巷 | 61.7/235.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
104 | 詹业 | 饶平县新丰镇新光居委会新四巷7号 | 64.52/168.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
105 | 詹龙江 | 饶平县新丰镇新光居委会沈屋新三巷10号 | 37.66/69.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
106 | 詹梅花 | 饶平县新丰镇新光居委会沈屋东一巷6号 | 40.32/74.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
107 | 詹国围 | 饶平县新丰镇新光居委会 | 124.99/559.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
108 | 詹防政 | 饶平县新丰镇新光居委会扶光路 | 135.57/334.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
109 | 詹永福/詹永鑫 | 饶平县新丰镇新光居委会 | 106.15/420.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
110 | 詹俊淮 | 饶平县新丰镇新光居委会居委背6号 | 53.86/203.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
111 | 詹金 | 饶平县新丰镇新光居委会 | 48.24/96.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
112 | 詹靖鑫 | 饶平县新丰镇新光居委会溪坝一巷21号 | 68.16/96.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
113 | 林明才 | 饶平县新丰镇新光居委会溪坝一巷8号 | 70.92/99.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
114 | 郑娘引 | 饶平县新丰镇新光居委会溪坝六巷4号 | 70.01/144.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
115 | 詹国明 | 饶平县新丰镇新光居委会溪坝六巷 | 71.2/146.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
116 | 詹泽汇 | 饶平县新丰镇新光居委会溪坝六巷6号 | 70.37/103.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
117 | 詹堤 | 饶平县新丰镇新光居委会溪坝六巷9号 | 72.07/115.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
118 | 詹丽凤 | 饶平县新丰镇新光居委会溪坝 | 42.71/42.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
119 | 詹航 | 饶平县新丰镇新光居委会溪坝二巷22号 | 69.59/92.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
120 | 詹文猛 | 饶平县新丰镇新光居委会溪坝二巷21号 | 65.45/89.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
121 | 黄里红 | 饶平县新丰镇新光居委会溪坝二巷20号 | 64.14/93.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
122 | 詹光华 | 饶平县新丰镇新光居委会溪坝二巷15号 | 66.64/89.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
123 | 詹美羡 | 饶平县新丰镇新光居委会溪坝二巷14号 | 135.73/183.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
124 | 詹清辉 | 饶平县新丰镇新光居委会溪坝二巷9号 | 67.94/87.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
125 | 赖秋兰 | 饶平县新丰镇新光居委会溪坝二巷10号 | 66.66/86.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
126 | 詹生活 | 饶平县新丰镇新光居委会溪坝二巷8号之一 | 65.27/83.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
127 | 詹伟琦 | 饶平县新丰镇新光居委会溪坝工业园路北6号 | 119.49/250.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
128 | 王基崇 | 饶平县新丰镇新光居委会墩上新村四巷5-6号 | 98.19/340.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
129 | 王煌胜 | 饶平县新丰镇新光居委会墩上新村四巷16号 | 99.17/187.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
130 | 王世宏 | 饶平县新丰镇新光居委会墩上三巷2号 | 77.73/164.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
131 | 王基余 | 饶平县新丰镇新光居委会墩上背大道22号 | 85.16/342.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
132 | 詹树坤 | 饶平县新丰镇新光居委会宫前毛山东六巷6号 | 137.21/397.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
133 | 詹文通 | 饶平县新丰镇新光居委会毛山东六巷8号 | 84.94/84.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
134 | 詹文林 | 饶平县新丰镇新光居委会宫前毛山东六巷8号 | 127.46/402.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
135 | 詹文武 | 饶平县新丰镇新光居委会毛山东六巷8号隔2间 | 150.47/282.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
136 | 邱惠珠 | 饶平县新丰镇新光居委会宫前毛山东六巷3号 | 111.09/229.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
137 | 詹文浪 | 饶平县新丰镇新光居委会宫前毛山东六巷4号 | 113.72/171.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
138 | 詹加 | 饶平县新丰镇新光居委会宫前毛山东七巷4号 | 35.71/71.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
139 | 詹丰 | 饶平县新丰镇新光居委会宫前毛山东七巷4号 | 112.49/180.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
140 | 詹继旋 | 饶平县新丰镇新光居委会宫前毛山东七巷2号隔间 | 81.61/132.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
141 | 詹进通 | 饶平县新丰镇新光居委会毛山东七巷2号 | 85.43/131.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
142 | 詹建设 | 饶平县新丰镇新光居委会宫前毛山东七巷1号 | 53.96/41.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
143 | 詹进 | 饶平县新丰镇新光居委会宫前片宫三毛山东 | 36.63/109.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
144 | 詹永银 | 饶平县新丰镇新光居委会宫前新光灰窑新九路南11号 | 102.76/438.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
145 | 詹护 | 饶平县新丰镇新光居委会宫前毛山东三巷路东 | 39.41/38.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
146 | 詹逸梓 | 饶平县新丰镇新光居委会宫二路西一巷2号 | 283.49/599.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
147 | 詹德忠 | 饶平县新丰镇新光居委会下西三巷16号 | 46.08/46.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
148 | 詹深圳 | 饶平县新丰镇新光居委会下老厝老楼边 | 18.02/18.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
149 | 詹成业 | 饶平县新丰镇新光居委会下老厝老楼边 | 17.98/17.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
150 | 詹小玲 | 饶平县新丰镇新光居委会祠堂巷西 | 54.27/54.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
151 | 詹国才 | 饶平县新丰镇新光居委会下西三巷22号 | 77.34/250.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
152 | 詹强 | 饶平县新丰镇新光居委会下西三巷21号 | 76.1/246.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
153 | 詹国饶 | 饶平县新丰镇新光居委会下西三巷20号 | 78.84/255.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
154 | 詹芝兰 | 饶平县新丰镇新光居委会下西三巷19号 | 86.47/313.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
155 | 詹民 | 饶平县新丰镇新光居委会下老厝公路 | 96.63/90.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
156 | 詹成立 | 饶平县新丰镇新光居委会下西三巷12号 | 46.52/161.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
157 | 詹木涛 | 饶平县新丰镇新光居委会下西三巷6号 | 67.97/237.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
158 | 詹雀 | 饶平县新丰镇新光居委会下西三巷5号 | 74.67/356.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
159 | 詹少庆 | 饶平县新丰镇新光居委会五七学校路口 | 28.23/93.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
160 | 詹延宁 | 饶平县新丰镇新光居委会下东五巷19号 | 47.52/75.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
161 | 詹赛玉 | 饶平县新丰镇新光居委会下老厝背领路口路下 | 27.77/23.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
162 | 詹新丰 | 饶平县新丰镇新光居委会下东五巷9号后面路下 | 135.92/407.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
163 | 詹延平 | 饶平县新丰镇新光居委会下东五巷8号 | 135.95/407.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
164 | 詹振辉 | 饶平县新丰镇新光居委会下西 | 86.92/260.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
165 | 詹镇滔 | 饶平县新丰镇新光居委会下东四巷9号 | 100.9/319.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
166 | 詹权 | 饶平县新丰镇新光居委会下东四巷8号 | 95.48/407.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
167 | 詹国富 | 饶平县新丰镇新光居委会下东四巷5号 | 114.02/242.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
168 | 詹雪容 | 饶平县新丰镇新光居委会下东四巷4号 | 116.67/190.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
169 | 詹茂林 | 饶平县新丰镇新光居委会下西四巷2号 | 110.97/288.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
170 | 詹深圳 | 饶平县新丰镇新光居委会下西三巷10号 | 41.25/141.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
171 | 詹广洲 | 饶平县新丰镇新光居委会下老厝下西三巷11号 | 41.26/141.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
172 | 徐开燕 | 饶平县新丰镇新光居委会下西三巷14号 | 122.66/774.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
173 | 詹东运 | 饶平县新丰镇新光居委会寨西背头巷1号 | 125.21/439.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
174 | 詹进邦 | 饶平县新丰镇新光居委会寨西二巷新门牌8号 | 77.01/296.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
175 | 詹发 | 饶平县新丰镇新光居委会寨西一巷25-26号 | 124.22/480.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
176 | 詹海浜 | 饶平县新丰镇新光居委会寨西西祠前一巷3号 | 43.27/173.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
177 | 詹海山 | 饶平县新丰镇新光居委会寨西祠前一巷3号 | 39.51/152.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
178 | 詹敢 | 饶平县新丰镇新光居委会寨西二巷35号 | 65.58/133.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
179 | 詹钱活 | 饶平县新丰镇新光居委会西祠前一巷13号 | 51.58/103.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
180 | 詹金武 | 饶平县新丰镇新光居委会寨西 | 59.96/143.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
181 | 詹谊 | 饶平县新丰镇新光居委会寨西祠前一巷9号 | 47.46/183.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
182 | 詹望 | 饶平县新丰镇新光居委会寨西祠前一巷10号 | 50.73/225.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
183 | 詹崇文 | 饶平县新丰镇新光居委会寨西祠前二巷32号 | 108.34/85.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
184 | 谢素容 | 饶平县新丰镇新光居委会寨西新光西祠二巷33号 | 42.9/42.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
185 | 詹春莲 | 饶平县新丰镇新光居委会寨西祠前6号 | 37.15/74.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
186 | 詹桂林 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼新二巷29号之2 | 84/112 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
187 | 詹镇荣 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼新二巷29号之1 | 84/112 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
188 | 詹金堤 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼上书斋一巷 | 70/120 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
189 | 詹春燕 | 饶平县新丰镇新光下书斋一巷1号 | 35/60 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
190 | 詹惠卿 | 饶平县新丰镇新光下书斋一巷2号 | 35/60 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
191 | 刘彩娄 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼下书斋一巷3号 | 35/60 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
192 | 刘雪俊 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼下书斋一巷4、5号 | 70/120 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
193 | 詹含 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼下书斋一巷6号 | 35/60 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
194 | 詹节约 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼下书斋一巷7号 | 35/60 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
195 | 詹生力 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼下书斋一巷8号 | 35/60 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
196 | 詹新群 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼下书斋一巷9号 | 35/60 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
197 | 詹兴 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼下书斋一巷10号 | 50/75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
198 | 詹柑花 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼下书斋一巷13号 | 50/75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
199 | 詹文化 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼下书斋一巷10号 | 35/60 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
200 | 詹国强 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼下书斋一巷11号 | 35/60 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
201 | 詹龙 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼下书斋一巷16号 | 35/60 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
202 | 詹耀皇 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼下书斋一巷17号 | 35/60 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
203 | 詹锦强 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼下书斋一巷18号 | 35/60 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
204 | 詹伟贤 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼下书斋一巷21号 | 50/75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
205 | 詹镜清 | 饶平县新丰镇新光扶阳楼下书斋一巷23号 | 35/60 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
