饶平县自然资源局公告
饶自然资房地告[2024]151号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月25日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 詹金委 | 饶平县新丰镇新山塘下四巷一号之一 | 35.58/56.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 詹双兴 | 饶平县新丰镇新山塘下一巷2号 | 46.72/24.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 詹绍清 | 饶平县新丰镇新山塘下一巷3号 | 44.98/48.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 詹西湖 | 饶平县新丰镇新山塘下二巷4号 | 43.56/47.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 詹烨 | 饶平县新丰镇新山村塘下一巷5号 | 41.08/82.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 詹烨 | 饶平县新丰镇新山村村民小组 | 31.57/31.57 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 詹彩平 | 饶平县新丰镇新山塘下二巷 | 86.47/226.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 詹青果 | 饶平县新丰镇新山塘西 | 36.88/36.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 郭松芳 | 饶平县新丰镇新山塘西二巷4号 | 35.7/35.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 詹益修 | 饶平县新丰镇新山村村民小组 | 41.22/41.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 詹坟 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷1号 | 47.58/52.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 詹坤 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷6号 | 40.39/44.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 詹将 | 饶平县新丰镇新山村塘西一巷7号 | 42.19/47.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 詹委员 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷8号 | 44.02/51.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 詹卫国 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷9号 | 40.21/46.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 詹广 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷 | 45.84/49.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 詹蓝 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷13号 | 37.74/39.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 詹益染 | 饶平县新丰镇新山塘西1巷1号 | 43.15/43.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 詹良才 | 饶平县新丰镇新山塘西1巷15号 | 47.11/51.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 詹欢 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷16号 | 42.54/47.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 詹青果 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷17号 | 41.54/45.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 詹令会 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷19号 | 38.19/40.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 詹凤 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷20号 | 86.23/111.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 詹冬妹 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷 | 53.26/58.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 詹德章 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷22号 | 37.38/41.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 詹柱 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷23号 | 49.15/54.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 詹栋 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷24号 | 40.24/44.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 詹金针 | 饶平县新丰镇新山村塘西一巷25号 | 35.24/54.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 詹文燃 | 饶平县新丰镇塘西一巷26号 | 49.72/54.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 詹武 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷27号 | 38.43/42.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 詹栋 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷29号 | 42.24/44.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 詹电车 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷30号 | 47.32/94.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
33 | 詹方地 | 饶平县新丰镇新山塘西 | 71.5/71.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 詹蓝 | 饶平县新丰镇新山塘西五巷 | 36.78/36.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 詹六妹 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷15号 | 36.91/36.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 詹益南 | 饶平县新丰镇新山塘西五巷 | 30.61/47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 詹柱 | 饶平县新丰镇新山塘西五巷 | 27.85/43.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 詹样 | 饶平县新丰镇新山塘西二巷5号 | 22/22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
39 | 詹革委 | 饶平县新丰镇新山塘西二巷12号 | 36.35/36.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
40 | 詹务 | 饶平县新山塘山西二巷12号 | 40.14/50.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
41 | 詹务 | 饶平县新丰镇新山塘西二巷11号 | 45.15/78.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
42 | 詹革委 | 饶平县新丰镇新山塘西2巷 | 45.02/74.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
43 | 詹卫国 | 饶平县新丰镇新山塘西二巷 | 21.98/34.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
44 | 詹彩纹 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷 | 39.87/54.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
45 | 詹革立 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷 | 57.96/38.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
46 | 詹南宁 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷17号 | 39.53/51.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
47 | 詹耀之 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷 | 42.92/39.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
48 | 詹六妹 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷15号 | 37.45/49.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
49 | 詹益旺 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷14号 | 44.9/60.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
50 | 詹方地 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷13号 | 42.73/57.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
51 | 詹剧 | 饶平县新丰镇新山汉塘缺一巷9号 | 89.75/153.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
52 | 詹居 | 饶平县新丰镇新山村塘下2巷3号 | 40.04/40.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
53 | 詹金委 | 饶平县新丰镇新山塘下四巷一号之一 | 35.88/56.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
54 | 詹绍清 | 饶平县新丰镇新山塘下一巷3号 | 44.98/48.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
55 | 詹西湖 | 饶平县新丰镇新山塘下二巷4号 | 43.56/47.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
56 | 詹烨 | 饶平县新丰镇新山村塘下一巷5号 | 41.08/82.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
57 | 詹烨 | 饶平县新丰镇新山村一巷6号 | 31.57/31.57 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
58 | 詹彩平 | 饶平县新丰镇新山塘下二巷1号 | 86.47/226.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
59 | 詹青果 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷17号 | 36.88/36.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
60 | 郭松芳 | 饶平县新丰镇新山塘西二巷4号 | 35.7/35.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
61 | 詹益修 | 饶平县新丰镇新山村塘西二巷4号 | 41.22/41.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
62 | 詹坟 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷1号 | 47.58/52.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
63 | 詹坤 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷6号 | 40.39/44.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
64 | 詹将 | 饶平县新丰镇新山村塘西一巷7号 | 42.19/47.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
65 | 詹委员 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷8号 | 44.02/51.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
66 | 詹卫国 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷9号 | 40.21/46.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
67 | 詹广 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷 | 45.84/49.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
68 | 詹蓝 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷13号 | 37.74/39.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
69 | 詹益染 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷14号 | 43.15/43.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
70 | 詹良才 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷15号 | 47.11/51.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
71 | 詹欢 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷16号 | 42.54/47.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
72 | 詹青果 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷17号 | 41.54/45.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
73 | 詹令会 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷19号 | 38.19/40.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
74 | 詹凤 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷20号 | 86.23/111.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
75 | 詹冬妹 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷21号 | 53.26/58.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
76 | 詹德章 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷22号 | 37.38/41.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
77 | 詹柱 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷23号 | 49.15/54.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
78 | 詹栋 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷24号 | 40.24/44.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
79 | 詹金针 | 饶平县新丰镇新山村塘西一巷25号 | 35.24/54.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
80 | 詹文燃 | 饶平县新丰镇塘西一巷26号 | 49.72/54.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
81 | 詹武 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷27号 | 38.43/42.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
82 | 詹栋 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷29号 | 42.24/44.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
83 | 詹电车 | 饶平县新丰镇新山塘西一巷30号 | 47.32/94.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
84 | 詹方地 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷13号 | 71.5/71.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
85 | 詹蓝 | 饶平县新丰镇新山塘西五巷 | 36.78/36.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
86 | 詹六妹 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷15号 | 36.91/36.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
87 | 詹益南 | 饶平县新丰镇新山塘西五巷 | 30.61/47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
88 | 詹柱 | 饶平县新丰镇新山塘西五巷 | 27.85/43.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
89 | 詹样 | 饶平县新丰镇新山塘西二巷5号 | 22/22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
90 | 詹革委 | 饶平县新丰镇新山塘西二巷12号 | 36.35/36.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
91 | 詹务 | 饶平县新山塘山西二巷12号 | 40.14/50.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
92 | 詹务 | 饶平县新丰镇新山塘西二巷11号 | 45.15/78.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
93 | 詹革委 | 饶平县新丰镇新山塘西2巷 | 45.02/74.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
94 | 詹卫国 | 饶平县新丰镇新山塘西二巷 | 21.98/34.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
95 | 詹彩纹 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷 | 39.87/54.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
96 | 詹革立 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷 | 57.96/57.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
97 | 詹南宁 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷17号 | 39.53/51.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
98 | 詹耀之 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷 | 42.92/42.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
99 | 詹六妹 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷15号 | 37.45/49.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
100 | 詹益旺 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷14号 | 44.9/60.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
101 | 詹方地 | 饶平县新丰镇新山塘西四巷13号 | 42.73/57.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
102 | 詹居 | 饶平县新丰镇新山村塘西二巷3号 | 40.04/40.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
饶平县自然资源局
2024年9月4日