饶平县自然资源局公告
2024-09-02 10:55
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]148号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月14日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话:0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 备注 |
1 | 王泽龙 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇浮山村保定楼西二巷2号 | 50.09/139.86 |
|
2 | 王东北 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇浮山村中心路51号 | 45.71/174.34 |
|
3 | 王桂琴 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇埠中路13号 | 38.71/111.63 |
|
4 | 江俊城 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇下楼村福阳楼后一巷3号 | 46.4/89.39 |
|
5 | 余束珠 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 下塔村钟厝23号 | 62.2/94.57 |
|
6 | 钟进国 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 下塔村钟厝22号 | 27.65/55.3 |
|
7 | 余德强 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 下塔村塔新四横5号 | 53.67/86.85 |
|
8 | 杨暹有 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 下塔村钟厝58号 | 25.12/25.12 |
|
9 | 余雪群 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 下塔村大井脚31号 | 16.75/33.5 |
|
10 | 余银顺 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 东洋村逢源楼南一巷8号 | 37.72/62.23 |
|
11 | 何名府 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 东洋村何厝宣鹤楼围6号 | 36.71/78.89 |
|
12 | 余玉明 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 东洋村太石逢源楼南三巷4号 | 37.87/68.06 |
|
13 | 何振强 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 东洋村何厝下厝楼20号 | 38.4/69.22 |
|
14 | 陈乏明 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇荔林村新厝东三横8号之5 | 43.4/86.8 |
|
15 | 陈来华 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇荔林村楼脚南巷20号 | 40.94/74.48 |
|
16 | 陈竹龙 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇荔林村新厝西四横6号 | 47.84/96.92 |
|
17 | 陈汉武 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇荔林村大楼南三巷9号 | 41.22/68.14 |
|
18 | 陈汉明 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇荔林村政塘新厝三巷13号 | 68/68 |
|
19 | 陈桢锴 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇荔林村新厝东二横2号 | 46.26/92.52 |
|
20 | 陈海鹏 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇荔林村朝阳楼二巷14号 | 27.76/44.33 |
|
21 | 陈金旺 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇荔林村新厝东四横5号 | 46.5/89.98 |
|
22 | 陈金和 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇荔林糖房北巷1号 | 45.26/45.26 |
|
23 | 陈吉龙 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇荔林村朝阳楼一巷27号 | 77.32/115.05 |
|
24 | 陈玉海 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇荔林村新厝东六横4号 | 51/92.27 |
|
25 | 陈来平 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇荔林村楼脚南巷13号 | 51.2/97.71 |
|
26 | 陈英文 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇荔林村糖房南巷5号 | 49.9/86.34 |
|
27 | 陈英文 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇荔林村糖房南巷5号之2 | 52.35/90.89 |
|
28 | 罗锡潘 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇五联村前田玉田楼55号 | 37.93/75.86 |
|
29 | 郑敬书 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇五联村前田杨厝祠 | 13.36/13.36 |
|
30 | 郑敬书 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇五联村前田玉田楼56号 | 35/67.96 |
|
31 | 张春华 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇五联村客寨克江楼5号 | 22.58/22.58 |
|
32 | 罗明存 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇五联村前田新寨19号 | 35.54/66.09 |
|
33 | 王进顺 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县新圩镇锦华村芹青楼7号 | 37/57.85 |
|
34 | 王明松 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县新圩镇锦华村芹青楼围19号 | 46.66/85.78 |
|
35 | 王群 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县新圩镇锦华村芹青楼12号 | 37.74/65.47 |
|
36 | 王学典 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县新圩镇锦华村锦华楼巷33号 | 44.53/82.92 |
|
37 | 王培杰 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县新圩镇锦华村灯兴东二巷2号 | 59.27/126.29 |
|
38 | 王志强 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县潮州市新圩镇燎星村柯内一巷5好 | 68.02/208.7 |
|
39 | 王志强 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县潮州市新圩镇燎星村村民小组 | 34.64/34.64 |
|
40 | 余佩兰 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县樟溪镇英粉村东关四巷22号 | 62.75/183.13 |
|
41 | 余奕冲 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县樟溪镇英粉村西关巷15号 | 62/128.39 |
|
42 | 余伟何 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县樟溪镇英粉村东关六巷22号 | 60.36/132.53 |
|
43 | 余义思 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县樟溪镇英粉村东关二巷24号 | 63.11/181.47 |
|
44 | 余佩兰 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县樟溪镇英粉村东关四巷22号 | 62.75/183.13 |
|
45 | 张鑫锐 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮滨镇德业村德业楼28号 | 55.21/93.41 |
|
46 | 张泽瀚 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮滨镇德业村德业塘尾二巷2号 | 38.78/64.09 |
|
47 | 张颖鹏 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮滨镇德业村深坵东三巷1号 | 46.82/98.64 |
|
48 | 张泽涛 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮滨镇德业村楼底38号 | 51.93/87.16 |
|
饶平县自然资源局
2024年 8月27 日