饶平县自然资源局公告
2024-09-02 10:51
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]147号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月23日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话:0768-7801523 0768-78087
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 吴晓松 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后村座东向西 | 62.13/87.73 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 张妙端 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后下乡 | 47.76/47.76 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 吴培杰 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后下乡 | 22.90/33.48 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 吴锡宏 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后下乡 | 59.28/59.28 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 吴和成 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后下乡 | 59.69/51.09 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 吴奕明 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后下乡 | 64.41/128.81 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 吴创喜 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后下乡 | 81.77/123.11 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 吴创武 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后下乡 | 84.39/128.07 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 吴拱田 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后村座东向西 | 54.42/87.76 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 吴灶从 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后村座东向西 | 81.46/88.69 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 吴惠燕 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后村座东向西 | 56.44/81.23 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 吴武孝 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后村座东向西 | 53.36/77.05 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 吴武秋 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后村座东向西 | 57.74/110.25 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 9 月2日