饶平县自然资源局公告
2024-09-02 10:24
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]125号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月23日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话:0768-7801523 0768-78087
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 徐交绞 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村大田厝二巷10号 | 55.27/81.93 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 徐应元 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村下园四横2号 | 54.49/76.79 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 徐方忠 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村下大厝3号 | 104.89/152.7 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 徐炳鹏 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村下池三巷9号 | 56.12/82.23 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 徐培森 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村下池一巷4号 | 55.67/93.83 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 盛得右 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村大田厝一巷1号 | 52.70/74.7 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 徐平南 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村三房巷西厝3号之二 | 35.40/58.7 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 徐德军 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村灰埕24号 | 31.06/56.12 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 盛培池 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村海丰池10号 | 81.70/107.02 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 盛喜森 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村盛祠脚13号 | 31.84/55.49 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 盛镇 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村盛祠脚12号 | 18.77/18.77 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 盛清钦 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村盛祠脚16号 | 29.60/59.21 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 徐镇炎 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村下池二巷10号 | 55.09/93.46 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 9 月2 日