饶平县自然资源局公告
2024-09-02 10:23
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]124号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月23日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话:0768-7801523 0768-78087
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 盛培先 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村海丰池9号 | 27.44/27.44 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 徐愈山 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村大田厝一巷6号 | 53.95/82.17 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 徐鸿坤 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村下池二巷3号 | 52.88/84.92 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 徐和金 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村后厝31号 | 30.49/64.82 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 盛才炎 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村盛祠脚11号 | 45.78/91.56 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 徐木龙 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村后厅40号 | 36.74/56.99 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 徐惜茶 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村三房巷西厝26号 | 17.41/38.57 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 盛兆林 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村张厝围11号 | 36.17/63.37 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 徐林锋 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村下园四横5号 | 44.47/19.32 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 徐楚南 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村三房巷西厝3号之一 | 28.69/18.25 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 徐婵卿 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村大田厝二巷7号 | 55.29/81.95 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 徐汉泉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村后厅23号 | 108.54/217.08 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 徐木灿 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇上寨村下池四巷6号 | 56.44/99.35 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 9 月2日