饶平县自然资源局公告
2024-09-02 10:05
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]112号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月23日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话:0768-7801523 0768-78087
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 余贤镇 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县黄冈镇龙眼城盐糟寨四巷2号 | 51.32/83.55 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 余芝文 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县黄冈镇龙眼城盐糟寨46号 | 23.14/23.14 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 连燕君 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县黄冈镇龙眼城枋桥一横14号 | 35.19/35.19 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陈杏河 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县黄冈镇龙眼城新灰埕24号 | 55.90/34.44 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陈秋水 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县黄冈镇龙眼城新灰埕一横10号 | 46.33/70.00 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 郑玉发 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县黄冈镇龙眼城大厝内6号 | 41.18/41.18 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 陈培生 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县黄冈镇龙眼城围仔内五横2号 | 46.37/76.54 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 郑加倍 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县黄冈镇龙眼城大厝内10号 | 34.55/69.09 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 郑松孝 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县黄冈镇龙眼城枋桥一横巷17 | 15.97/15.97 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 郑烈明 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县黄冈镇龙眼城龙新八横16号 | 16.80/16.80 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 郑良发 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县黄冈镇龙眼城大厝内1-2号 | 64.40/64.40 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 郑得涌 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县黄冈镇龙眼城枋桥二横巷 | 14.16/14.16 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 李红玉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县黄冈镇龙眼城围仔内四横巷 | 108.89/108.89 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年9月2日