饶平县自然资源局公告
饶自然资房地告[2024]101号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月23日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 刘设 | 饶平县新丰镇汕水社区公下巷6号 | 45.09/68.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 刘思伟 | 饶平县新丰镇汕水社区三饶楼围三巷3号 | 39.03/39.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 刘表 | 饶平县新丰镇汕水社区三饶楼围三巷 | 39.11/39.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 刘伟才 | 饶平县新丰镇汕水社区公下巷9号 | 50.66/77.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 刘延 | 饶平县新丰镇汕水社区公下巷7号 | 45.01/68.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 刘两情 | 饶平县新丰镇汕水社区公下上巷7号 | 46.9/71.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 刘欣庭 | 饶平县新丰镇汕水社区公下巷2号 | 45.03/95.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 刘杨楼 | 饶平县新丰镇汕水社区公下大禾坪 | 14.72/14.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 刘超俊 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋楼围14号 | 35.63/65.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 刘明果 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰青黎居11号 | 39.28/67.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 刘伟来 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰石屋汕石街5号 | 75.78/75.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 刘伟良 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰汕石街5号 | 34.34/34.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 刘波 | 饶平县新丰镇汕水社区大水坝食堂角 | 25.06/25.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 赖赛英 | 饶平县新丰镇汕水社区大水坝下围新村 | 48.04/48.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 詹益新 | 饶平县新丰镇汕水社区大水坝下围9号 | 62/114.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 詹益杰 | 饶平县新丰镇汕水社区下坝坑围二巷3号 | 50.58/80.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 詹镇文 | 饶平县新丰镇汕水社区下坝坑围三巷16号 | 47.79/76.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 詹建华 | 饶平县新丰镇汕水社区下围12号 | 40.54/71.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 詹秀凤 | 饶平县新丰镇汕水社区大水坝下围11号 | 39.15/68.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 刘秀金 | 饶平县新丰镇汕水社区大水坝下围10号 | 36.86/64.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 詹建富 | 饶平县新丰镇汕水社区9号之二 | 40.71/71.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 詹清流 | 饶平县新丰镇汕水社区下圩巷20号 | 24.58/24.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 詹锦州 | 饶平县新丰镇汕水社区汕石街62号 | 38.06/162.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 刘发 | 饶平县新丰镇汕水社区汕水三饶楼围一巷3号 | 39.19/69.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 刘基露 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰大坪井边 | 25.03/25.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 张志武 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰青梨居7号 | 38.82/66.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 刘新村 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰楼背三巷3号 | 33.54/57.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 余霞玢 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰楼背三巷4号 | 45.72/78.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 刘伟才 | 饶平县新丰镇汕水社区汕水石屋围20号 | 42.91/80.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 詹建辉 | 饶平县新丰镇汕水社区下围9号 | 44.39/78.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 詹文辉 | 饶平县新丰镇汕水社区大水坝下围13号 | 62/113.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 刘秀金 | 饶平县新丰镇汕水社区大水坝下围10号 | 38.68/68.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
33 | 詹前参 | 饶平县新丰镇汕水社区下坝坑围三巷10号 | 48.3/76.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 詹益财 | 饶平县新丰镇汕水社区下坝坑围三巷15号 | 44.27/71.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 刘基明 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰三饶楼围一巷4号 | 36.45/64.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 刘镰 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋楼围21号 | 28.67/51.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 刘明权 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金四巷12号 | 42.94/77.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 刘烟 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋楼围25号 | 29.46/53.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
39 | 钟优明 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰石屋下圩巷12号 | 22.54/45.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
40 | 刘向前 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金四巷 | 47.33/72.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
41 | 刘基勇 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金四巷14号 | 53.06/75.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
42 | 刘超群 | 饶平县新丰镇汕水社区汕水楼围13号 | 35.46/65.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
43 | 刘伟雄 | 饶平县新丰镇汕水社区三饶楼外围四巷 | 34.84/34.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
44 | 刘明累 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋楼围22号 | 31.17/56.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
45 | 刘冬光 | 饶平县新丰镇汕水社区汕水两点金四巷13号 | 50.43/81.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
46 | 刘棚 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金四巷29号 | 88.09/143.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
47 | 刘蕉 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金三巷2号 | 51.57/77.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
48 | 刘锦波 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金四巷1号 | 51.31/86.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
49 | 刘设 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金四巷28号 | 38.61/61.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
50 | 詹前钜 | 饶平县新丰镇汕水社区下坝坑围二巷9号 | 49.33/77.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
51 | 刘明鹏 | 饶平县新丰镇汕水社区大水坝上围6号 | 58.41/175.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
52 | 刘义古 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金四巷8号 | 51.13/88.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
53 | 刘国光 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金四巷9号 | 62.63/109.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
54 | 刘化 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金三巷1号 | 51.65/77.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
55 | 刘坦 | 饶平县新丰镇汕水社区三饶楼围一巷6号 | 37.94/67.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
56 | 刘计 | 饶平县新丰镇汕水社区三饶楼围二巷2号 | 38.75/67.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
57 | 刘潮飞 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰青梨居井旁 | 26.64/26.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
58 | 刘崇伟 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰楼背西片1号 | 23.32/23.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
59 | 刘明旭 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰石屋楼围39号 | 34.26/61.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
60 | 詹益海 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋楼围37号 | 23.64/23.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
61 | 刘石楚 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金四巷30号 | 48.07/75.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
62 | 刘板 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金四巷 | 53.7/84.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
63 | 刘石仕 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金三巷7号 | 52.76/79.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
64 | 刘杭州 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金四巷21号 | 46.23/148.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
65 | 刘梧良 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金四巷 | 78.7/129.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
66 | 刘敢 | 饶平县新丰镇汕水社区汕水两点金四巷25号 | 47.11/75.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
67 | 刘明辉 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金三巷8号 | 50.94/76.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
68 | 刘灯光 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金围背4号 | 38.81/64.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
69 | 刘互助 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰青黎居8号 | 36.29/61.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
70 | 刘少有 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋屋围11号 | 79.2/146.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
71 | 刘秀凤 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋楼围36号 | 42.36/75.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
72 | 刘建会 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋楼围12号 | 32.34/59.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
73 | 刘志高 | 饶平县新丰镇汕水社区三饶楼围一巷2号 | 35.31/61.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
74 | 刘球 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋楼围29号 | 33.27/60.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
75 | 刘秀高 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋楼围23号 | 26.89/47.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
76 | 刘明顺 | 饶平县新丰镇汕水社区大水坝上围19号 | 48.57/72.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
77 | 刘明武 | 饶平县新丰镇汕水社区大水坝上围18号 | 80.69/129.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
78 | 詹雪会 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金围背3号 | 42.01/21.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
79 | 刘新枝 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰青黎居9号 | 38.38/65.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
80 | 詹雪会 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金围背3号 | 40.43/66.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
81 | 詹香姑 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金围背7号 | 39.58/67.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
82 | 刘美珍 | 饶平县新丰镇汕水社区三饶楼围一巷7号 | 43.74/77.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
83 | 刘基礅 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰青梨居13号 | 40.14/69.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
84 | 刘建顺 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋楼围153号 | 25.52/45.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
85 | 詹德光 | 饶平县新丰镇汕水社区大水坝下围5号 | 101.92/182.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
86 | 詹明村 | 饶平县新丰镇汕水社区大水坝下围1号 | 51.58/51.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
87 | 刘丽娟 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋楼围5号 | 74.82/132.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
88 | 刘毕业 | 饶平县新丰镇汕水社区汕水社区汕腰青黎居4号 | 37.8/63.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
89 | 刘伟 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金围背6号 | 43.63/74.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
90 | 刘伟国 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋楼围15号 | 41.32/77.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
91 | 刘纪杭 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金围后5号 | 39.48/66.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
92 | 詹益权 | 饶平县新丰镇汕水社区大水坝下围桥头 | 88.3/88.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
93 | 刘增高 | 饶平县新丰镇汕水社区汕水田唇下三巷2号 | 40.52/82.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
94 | 刘春武 | 饶平县新丰镇汕水社区下坝坑围一巷7号 | 41.32/88.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
95 | 刘锡邻 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金四巷34号 | 59.13/59.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
96 | 刘基明 | 饶平县新丰镇汕水社区三饶楼围一巷对面 | 71.56/71.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
97 | 詹荣星 | 饶平县新丰镇汕水社区新丰大道182号之20 | 44.94/77.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
98 | 詹建会 | 饶平县新丰镇汕水社区下坝坑围三巷4号 | 65.57/111 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
99 | 刘明村 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋楼围8号 | 32.32/58.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
100 | 刘烈 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰青梨居1号 | 37.82/62.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
101 | 刘锐锋 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋楼围9号 | 34.09/62.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
102 | 刘雪萍 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰楼背二巷2号 | 41.19/73.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
103 | 刘伟良 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰楼背二巷3号 | 36.47/66.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
104 | 刘爱红 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰村楼背三巷 | 28.01/28.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
105 | 刘准 | 饶平县新丰镇汕水社区石尾楼围34号 | 22.73/39.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
106 | 刘志勇 | 饶平县新丰镇汕水社区汕水田唇下三巷3号 | 44.57/77.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
107 | 刘春金 | 饶平县新丰镇汕水社区下坝坑围一巷4号 | 50.82/271.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
108 | 詹繁荣 | 饶平县新丰镇汕水社区下坝坑围三巷3号 | 62.68/106.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
109 | 詹卫国 | 饶平县新丰镇汕水社区下坝坑围三巷5号 | 51.42/81.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
110 | 詹活 | 饶平县新丰镇汕水社区下坝坑围三巷9号 | 53.66/84.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
111 | 刘乐荣 | 饶平县新丰镇汕水社区田唇下三巷三号 | 43.05/75.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
112 | 刘营 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金四巷10号 | 44.45/76.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
113 | 刘明渐 | 饶平县新丰镇汕水社区汕水两点金四巷11号 | 43.38/66.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
114 | 詹儿米 | 饶平县新丰镇汕水社区公下巷16号 | 133.01/91.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
115 | 詹益威 | 饶平县新丰镇汕水社区下坝坑围三巷1号 | 84.2/127.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
116 | 刘光武 | 饶平县新丰镇汕水社区两点金33号 | 49.12/74.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
117 | 刘六妹 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰楼背三巷2号 | 35.3/61.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
118 | 刘纪增 | 饶平县新丰镇汕水社区青黎居12号 | 34.2/59.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
119 | 刘明群 | 饶平县新丰镇汕水社区公下巷16号 | 49.41/88.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
120 | 刘欣庭 | 饶平县新丰镇汕水社区公下背头 | 36.46/65.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
121 | 刘基贤 | 饶平县新丰镇汕水社区公下巷15号 | 54.44/97.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
122 | 刘基文 | 饶平县新丰镇汕水社区公下背头 | 38.96/69.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
123 | 刘时晗 | 饶平县新丰镇汕水社区汕石街71号 | 32.46/32.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
124 | 刘爱红 | 饶平县新丰镇汕水社区汕腰村楼背一巷1号 | 19.54/19.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
125 | 詹梅 | 饶平县新丰镇汕水社区大水坝下围18号 | 39.52/69.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
126 | 詹华英 | 饶平县新丰镇汕水社区大水坝下围19号 | 42.85/75.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
127 | 刘建明 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋楼围24号 | 48.35/85.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
128 | 刘明浩 | 饶平县新丰镇汕水社区石屋楼围38号 | 74.08/131.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
129 | 刘石生 | 饶平县新丰镇汕水社区汕石街161号 | 54.11/54.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
饶平县自然资源局
2024年8月30日