饶平县自然资源局公告
饶自然资房地告[2024]99号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月23日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 刘建新 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角下围11号 | 56.44/60.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 刘和 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角下围13号 | 71.19/116.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 刘泉州 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角下围14号 | 40.24/63.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 刘江西 | 饶平县新丰镇中联村下围15号 | 40.46/64.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 刘伟雄 | 饶平县新丰镇中联村村民小组 | 33.34/66.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 刘火炮 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角下围17号 | 35.65/55.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 刘春才 | 饶平县新丰镇中联村塘子角下围18号 | 56.29/88.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 刘运巩 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角下围19号 | 65.2/106.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 郑春城 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角下围20号 | 62.44/103.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 刘福生 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角球场坪 | 27.1/27.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 刘建新 | 饶平县新丰镇中联村村民小组 | 24.04/24.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 刘南昌 | 饶平县新丰镇中联村村民小组 | 27.7/27.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 刘永沛 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角上围3号 | 37.4/91.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 刘纪异 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角上围11号 | 49.2/76.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 刘潮州 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角上围12号 | 44.96/54.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 刘海涛 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角上围13号 | 46.31/68.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 刘纪乾 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角上围14号 | 46.4/85.19 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 刘建平 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角上围15号 | 46.47/85.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 刘世文 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角上围16号 | 53.55/111.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 刘运鑫 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角上围19号 | 48.71/97.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 张葱 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角上围38号 | 43.59/87.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 刘戏台 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角上围35号 | 39.15/68.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 刘改善 | 饶平县新丰镇中联村塘仔角上围33号 | 41.18/72.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 詹前东 | 饶平县新丰镇中联村角仔里伍子湖10号 | 112.48/283.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 詹集强 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围背5号 | 44.69/74.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 詹三河 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围背4号 | 41.84/69.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 詹超鸿 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围背7号 | 43.11/75.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 詹春源 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围背9号 | 38.74/68.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 詹林忠 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围背12号 | 39.46/69.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 詹大平 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围背13号 | 38.18/67.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 詹前房 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围背15号 | 58.68/107.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 詹光华 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼围1号 | 84.05/84.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
33 | 詹宗达 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围31号 | 99.58/151.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 詹柄昌 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围22号 | 68.79/112.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 詹达美 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围21号 | 43.87/67.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 詹清伟 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围20号 | 50.69/76.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 詹林忠 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围19号 | 44.22/66.2 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 詹德方 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围18号 | 50.8/75.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
39 | 詹浓 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围17号 | 45.71/68.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
40 | 詹超挺 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围16号 | 48.95/73.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
41 | 詹德隆 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围15号 | 44.22/67.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
42 | 詹日升 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围14号 | 69.41/123.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
43 | 詹德贤 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围13号 | 68.76/116.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
44 | 詹捷成 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围12号 | 74.15/126.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
45 | 詹前饶 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围10号 | 45.41/77.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
46 | 詹洁 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围9号 | 45.24/78.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
47 | 詹云川 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围8号 | 49.38/86.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
48 | 詹益安 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围7号 | 44.34/76.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
49 | 詹前兴 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围6号 | 45.66/78.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
50 | 詹皇杰 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围5号 | 45.39/69.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
51 | 詹金盛 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围4号 | 46.21/70.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
52 | 詹益安 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围3号 | 29.28/18.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
53 | 詹超鸿 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围 | 30.24/31.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
54 | 詹培原 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围心1号 | 46.12/92.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
55 | 詹林 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围花心2号 | 45.17/70.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
56 | 詹石灿 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围心3号 | 46.61/93.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
57 | 刘瑞芳 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围心4号 | 47.76/73.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
58 | 詹维丰 | 饶平县新丰镇中联村角仔里下围心5号 | 40.88/62.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
59 | 詹秋风 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼围4号 | 47.34/70.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
60 | 詹益雄 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼围11号 | 44.52/69.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
61 | 刘美玉 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼围12号 | 45.63/73.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
62 | 詹益钦 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼围13号 | 47.27/74.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
63 | 刘金丝 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼围14号 | 43.23/69.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
64 | 詹世伟 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼围15号 | 40.14/63.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
65 | 詹南昌 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼围16号 | 43.13/68.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
66 | 詹向宗 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼围18号 | 69.33/114.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
67 | 余贯 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼围19号 | 36.24/57.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
68 | 詹广平 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼围20号 | 38.93/62.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
69 | 刘翠娇 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼围21号 | 71.68/124.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
70 | 詹演章 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼围22号 | 40.63/69.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
71 | 余贯 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼围23号 | 41.25/62.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
72 | 詹延义 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角二巷3号 | 47.62/77.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
73 | 詹志会 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角二巷4号 | 43.85/64.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
74 | 詹艳芳 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角二巷6号 | 47.2/69.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
75 | 詹延义 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角二巷7号 | 45.59/91.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
76 | 刘金丝 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角一巷 | 33.87/33.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
77 | 詹移民 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角三巷8号 | 50.63/75.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
78 | 詹益兴 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角三巷7号 | 48.55/71.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
79 | 詹明应 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角三巷6号 | 52.05/76.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
80 | 詹前顺 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角三巷4号 | 45.69/67.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
81 | 詹彬 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角三巷2号 | 45.37/67.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
82 | 刘苏青 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角三巷1号 | 46.63/69.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
83 | 詹春林 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角四巷2号 | 50.11/76.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
84 | 詹雪妹 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角四巷3号 | 40.49/55.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
85 | 詹世景 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角四巷4号 | 41.12/55.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
86 | 詹世涛 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角四巷5号 | 47.74/64.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
87 | 詹远钧 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角四巷7号 | 38.58/58.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
88 | 詹伟胜 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角四巷8号 | 43.63/71.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
89 | 刘凤珍 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角四巷14号 | 40.88/72.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
90 | 詹世俊 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角四巷15 | 40.54/71.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
91 | 詹世龙 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角四巷16号 | 37.99/67.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
92 | 刘远丰 | 饶平县新丰镇中联村洋头角上屋42号 | 80.28/142.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
93 | 刘泰隆 | 饶平县新丰镇中联村洋头角上屋41号 | 78.86/139.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
94 | 刘康业 | 饶平县新丰镇中联村洋头角上屋 | 33/32.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
95 | 陈镜枝 | 饶平县新丰镇中联村洋头角上屋25号 | 116.66/171.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
96 | 余春红 | 饶平县新丰镇中联村洋头角上屋 | 19.72/21.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
97 | 刘万生 | 饶平县新丰镇中联村洋头角上屋 | 28.12/51.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
98 | 刘寿强 | 饶平县新丰镇中联村洋头角上屋 | 23.48/42.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
99 | 余春红 | 饶平县新丰镇中联村洋头角上屋 | 41.37/41.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
100 | 刘清河 | 饶平县新丰镇中联村洋头角上屋 | 35.79/76.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
101 | 詹芝兰 | 饶平县新丰镇中联村洋头角上屋 | 55.16/57.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
102 | 刘运夺 | 饶平县新丰镇中联村洋头角上屋2号 | 72.94/128.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
103 | 刘书嶙 | 饶平县新丰镇中联村洋头角上屋1号 | 36.26/63.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
104 | 刘志勇 | 饶平县新丰镇中联村村民小组 | 24.02/24.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
105 | 刘招虎 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围二巷5号 | 44.52/76.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
106 | 刘福生 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围二巷4号 | 39.22/66.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
107 | 刘援军 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围二巷3号 | 41.35/70.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
108 | 刘文艺 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围二巷2号 | 44.03/76.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
109 | 刘永康 | 饶平县新丰镇中联村村民小组 | 24.05/48.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
110 | 刘建强 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围一巷9号 | 92.73/287.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
111 | 刘汉义 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围一巷6号 | 40.72/81.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
112 | 刘之荣 | 饶平县新丰镇中联村羊头角下围一巷5号 | 40.7/81.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
113 | 刘世雄 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围一巷4号 | 43.77/87.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
114 | 刘坚放 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围一巷3号 | 37.98/75.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
115 | 熊美月 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下围一巷2号 | 39.37/78.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
116 | 刘繁裕 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围子一巷1号 | 44.83/89.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
117 | 刘国盛 | 饶平县新丰镇中联村洋头角溪边 | 21.4/21.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
118 | 刘书辉 | 饶平县新丰镇中联村洋头角溪边 | 20.02/20.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
119 | 赖顺英 | 饶平县新丰镇中联村洋头角三中路溪边 | 21.11/21.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
120 | 刘水生 | 饶平县新丰镇中联村洋头角溪边 | 42.09/42.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
121 | 刘天送 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围 | 19.61/19.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
122 | 刘富春 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围子16号 | 40.5/65.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
123 | 刘富有 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围子15号 | 35.87/59.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
124 | 刘建武 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围14号 | 38.64/64.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
125 | 刘海生 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围子13号 | 39.06/65.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
126 | 刘富有 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围子12号 | 40.92/68.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
127 | 杨妙珠 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围子11号 | 39.67/64.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
128 | 刘文才 | 饶平县新丰镇中联村洋头角下屋围子10号 | 39.48/63.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
129 | 刘琼苏 | 饶平县新丰镇中联村羊头角新楼围26号 | 50.97/101.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
130 | 刘进友 | 饶平县新丰镇中联村羊头角新楼围25号 | 50.02/100.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
131 | 刘建当 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围24号 | 42.56/85.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
132 | 刘玉板 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围23号 | 43.95/87.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
133 | 刘汉周 | 饶平县新丰镇中联村新楼围22号 | 45.73/91.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
134 | 刘园盛 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围21号 | 50.57/101.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
135 | 刘增汉 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围20号 | 45.95/91.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
136 | 刘万亭 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围19号 | 59.2/118.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
137 | 刘志威 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围18号 | 64.75/129.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
138 | 刘镜清 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围17号 | 60.12/120.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
139 | 刘松养 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围16号 | 63.7/127.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
140 | 刘清建 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围14号 | 58.24/116.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
141 | 刘松辉 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼13号 | 50.82/101.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
142 | 刘创業 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围12号 | 78.54/216.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
143 | 刘朝龙 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围11号 | 43.79/87.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
144 | 刘远平 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围10号 | 40.92/64.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
145 | 刘建国 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围9号 | 46.18/74.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
146 | 刘必成 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围8号 | 54.86/80.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
147 | 刘正常 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围7号 | 55.67/80.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
148 | 刘松祝 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围6号 | 60.96/107.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
149 | 刘运石 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围5号 | 65.97/119.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
150 | 刘文敬 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼4号 | 68.92/94.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
151 | 刘耀欣 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼围3号 | 67.36/93.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
152 | 刘峰云 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼1号 | 25.38/50.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
153 | 刘松茂 | 饶平县新丰镇中联村中联洋头角新楼3号 | 62.71/110.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
154 | 刘友谊 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼4号 | 34.01/57.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
155 | 刘旭如 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼5号 | 44.85/76.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
156 | 刘通明 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼6号 | 72.94/122.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
157 | 詹镭 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼7号 | 56.19/96.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
158 | 刘天赐 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼8号 | 65.51/109.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
159 | 刘运纵 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼9号 | 56.16/48.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
160 | 刘蓝昕 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼10号 | 56.64/46.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
161 | 刘远景 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼13号 | 30.47/50.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
162 | 刘国宝 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼14号 | 55.17/98.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
163 | 刘成就 | 饶平县新丰镇中联村洋头角新楼15号 | 35.28/59.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
164 | 刘远辉 | 饶平县新丰镇中联村山下甫二巷花心 | 41.81/73.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
165 | 刘必显 | 饶平县新丰镇中联村山下甫上一巷1号 | 42.27/84.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
166 | 刘世才 | 饶平县新丰镇中联村山下甫上一巷2号 | 39.65/79.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
167 | 刘一峙 | 饶平县新丰镇中联村山下甫一巷3号 | 37.8/75.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
168 | 刘振源 | 饶平县新丰镇中联村山下甫一巷4号 | 39.72/79.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
169 | 刘东都 | 饶平县新丰镇中联村山下甫上一巷5号 | 58.79/117.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
170 | 刘东坡 | 饶平县新丰镇中联村中联山下甫一巷6号 | 58.73/117.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
171 | 刘大炮 | 饶平县新丰镇中联村山下甫上一巷7号 | 107.89/215.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
172 | 刘粦生 | 饶平县新丰镇中联村山下甫上一巷8号 | 56.31/112.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
173 | 詹海菜 | 饶平县新丰镇中联村山下甫上一巷9号 | 53.01/106.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
174 | 刘天有 | 饶平县新丰镇中联村山下甫上一巷10号 | 50.93/101.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
175 | 刘庆崇 | 饶平县新丰镇中联村山下甫上一巷11号 | 106.74/213.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
176 | 刘秀梅 | 饶平县新丰镇中联村山下甫上一巷 | 38.39/78.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
177 | 刘时场 | 饶平县新丰镇中联村山下甫下围14号 | 67.65/135.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
178 | 刘建国 | 饶平县新丰镇中联村山下甫下围13号 | 38.67/77.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
179 | 刘延史 | 饶平县新丰镇中联村山下甫下围12号 | 38.67/77.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
180 | 刘喜 | 饶平县新丰镇中联村下围11号 | 37.99/75.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
181 | 刘建武 | 饶平县新丰镇中联村山下甫下围10号之一 | 38.17/76.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
182 | 刘谋 | 饶平县新丰镇中联村山下甫下围9号 | 78.28/156.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
183 | 詹红梅 | 饶平县新丰镇中联村山下甫下围8号-1-2 | 77.93/155.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
184 | 刘立志 | 饶平县新丰镇中联村山下甫下围7号之2 | 40.65/81.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
185 | 刘栓 | 饶平县新丰镇中联村山下甫下围7号 | 40.02/80.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
186 | 刘伟城 | 饶平县新丰镇中联村山下甫下围6号 | 36.76/73.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
187 | 刘高墙 | 饶平县新丰镇中联村山下甫下围4号 | 59.38/118.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
188 | 刘瑞臣 | 饶平县新丰镇中联村山下甫下围3号 | 34.53/59.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
189 | 刘瑞奇 | 饶平县新丰镇中联村山下甫下围2号 | 36.83/76.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
190 | 刘时瓮 | 饶平县新丰镇中联村山下甫上围7号 | 54.78/78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
191 | 刘芳 | 饶平县新丰镇中联村山下甫中心屋四巷10号 | 68.05/124.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
192 | 刘东都 | 饶平县新丰镇中联村山下甫中心屋四巷9号 | 45.98/94.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
193 | 刘春坦 | 饶平县新丰镇中联村山下甫中心屋四巷7号 | 44.24/90.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
194 | 刘铁路 | 饶平县新丰镇中联村山下甫中心屋四巷6号 | 69.1/145.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
195 | 刘广 | 饶平县新丰镇中联村山下甫中心屋四巷5号 | 50.98/104.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
196 | 刘伟国 | 饶平县新丰镇中联村山下埔中心屋三巷4号 | 45.32/93.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
197 | 刘自达 | 饶平县新丰镇中联村山下甫中心屋三巷2号 | 43.99/90.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
198 | 刘高烟 | 饶平县新丰镇中联村山下甫10号 | 44.1/103.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
199 | 刘庆权 | 饶平县新丰镇中联村 | 16.38/16.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
200 | 刘创剧 | 饶平县新丰镇中联村山下甫中心屋二巷2号 | 36.19/64.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
201 | 刘巧枝 | 饶平县新丰镇中联村山下甫中心屋二巷3号 | 49.43/79.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
202 | 刘日培 | 饶平县新丰镇中联村山下甫中心屋一巷5号 | 58.62/127.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
203 | 刘之贤 | 饶平县新丰镇中联村山下甫下屋下大屋横屋 | 41.73/41.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
204 | 刘世明 | 饶平县新丰镇中联村洋头角上屋 | 60.74/91.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
205 | 詹世魁 | 饶平县新丰镇中联村角仔里楼角四巷17号 | 61.5/98.2 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
206 | 刘晓彬 | 饶平县新丰镇中联村 | 21.61/43.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
207 | 刘文艺 | 饶平县新丰镇中联村 | 44.36/44.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
208 | 刘苏糖 | 饶平县新丰镇山下甫下屋上大屋 | 77.02/77.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
209 | 张铿 | 饶平县新丰镇新葵村塘角三巷11号 | 103.48/165.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
210 | 张群云 | 饶平县新丰镇新葵村塘角三巷8号 | 37.19/67.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
211 | 张德音 | 饶平县新丰镇新葵村塘角三巷2号 | 39.75/73.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
