饶平县自然资源局公告
饶自然资房地告[2024]97号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月20日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 詹传 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围7号 | 47.38/74.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 詹金本 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁大围8号 | 52.63/84.2 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 詹文序 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围9号 | 48.96/79.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 张银为 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围10号 | 95.53/156.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 詹烨达 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围19号 | 46.57/75.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 詹世光 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围22号 | 45.83/73.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 詹金东 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围23号 | 49.54/77.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 詹良希 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围24号 | 49.95/80.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 詹素珍 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围25号 | 47.81/77.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 詹益寿 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围26号 | 97.24/159.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 詹志坚 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围27号 | 76.58/128.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 詹秋香 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围31号 | 97.71/158.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 詹兰芳 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围32号 | 47.79/77.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 詹北京 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围33号 | 48.48/78.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 詹鸿杰 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围35号之一 | 50.78/81.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 詹昨灯 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围37号 | 44.94/71.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 詹金弹 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围38号 | 55.58/90.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 詹广清 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围39号 | 50.2/80.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 詹炳金 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围40号 | 48.9/78.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 詹金原 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围41号 | 56.2/90.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 詹热东 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁前二巷6号 | 33.04/61.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 詹益累 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁前二巷3号 | 75.72/137.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 詹大 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁一围36号 | 50.15/79.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 詹热河 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁二围8号 | 43.34/67.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 詹娘早 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁二围9号 | 46.57/75.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 詹坛发 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁二围7号 | 127.62/181.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 张潮宗 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼上盘宁15号 | 37.03/66.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 詹淡 | 饶平县饶洋镇祠北村贵康楼盘宁16号 | 38.67/71.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 詹汉民 | 饶平县饶洋镇祠北村庵前坑盘宁二围6号 | 71.68/119.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 詹增 | 饶平县饶洋镇祠北村庵前坑东一巷11号 | 27.89/50.57 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 詹万 | 饶平县饶洋镇祠北村庵前坑盘宁围3号 | 26.04/46.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 詹德吕 | 饶平县饶洋镇祠北村庵前坑盘宁3号 | 26.7/47.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
33 | 詹地图 | 饶平县饶洋镇祠北村庵前坑盘宁村民小组 | 29.25/51.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 詹进 | 饶平县饶洋镇祠北村庵前坑盘宁6号 | 39.81/73.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 詹炳章 | 饶平县饶洋镇祠北村庵前坑盘宁一围12号 | 22.48/41.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 詹海涛 | 饶平县饶洋镇祠北村庵前坑盘宁村民小组 | 51.04/93.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 詹胜光 | 饶平县饶洋镇祠北村庵前坑东一巷7号 | 79.21/116.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 詹皇胜 | 饶平县饶洋镇祠北村上田南一巷1号之一 | 40.32/86.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
39 | 詹农村 | 饶平县饶洋镇祠北村上田南四巷3号 | 38.28/81.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
40 | 詹大雨 | 饶平县饶洋镇祠北村上田盘宁围1号之一 | 56.65/86.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
41 | 詹板 | 饶平县饶洋镇祠北村上田盘宁围2号 | 50.3/77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
42 | 詹文明 | 饶平县饶洋镇祠北村上田盘宁围28号 | 50.54/80.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
43 | 詹崇闻 | 饶平县饶洋镇祠北村上田盘宁围村民小组 | 47.45/75.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
44 | 詹益超 | 饶平县饶洋镇祠北村上田盘宁围村民小组 | 54.63/86.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
45 | 詹福建 | 饶平县饶洋镇祠北村上田盘宁围30号 | 51.26/80.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
46 | 詹河响 | 饶平县饶洋镇祠北村上田盘宁围11号 | 52.9/83.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
47 | 詹国栋 | 饶平县饶洋镇祠北村上田盘宁围18号 | 56.41/88.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
48 | 詹清祥 | 饶平县饶洋镇祠北村上田盘宁围19号之二 | 50.1/78.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
49 | 詹表 | 饶平县饶洋镇祠北村上田盘宁围21号 | 56.78/89.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
50 | 詹巧云 | 饶平县饶洋镇祠北村上田盘宁围22号 | 44.11/67.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
51 | 詹清流 | 饶平县饶洋镇祠北村上田盘宁围19号 | 49.62/76.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
52 | 詹潮兴 | 饶平县饶洋镇祠北村上田盘宁围26号 | 51.47/79.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
53 | 詹前榜 | 饶平县饶洋镇祠北村上田盘宁背村民小组 | 33.62/57.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
54 | 詹龙溪 | 饶平县饶洋镇祠北村上田盘宁前北巷3号 | 66.73/119.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
55 | 林少玲 | 饶平县饶洋镇祠北村上田村道边5号 | 15.25/19.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
56 | 詹前传 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼上田唇16号 | 69.39/91.19 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
57 | 詹南近 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼祠堂前巷10号 | 56.48/118.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
58 | 詹锦阳 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼上田唇7号 | 48.82/48.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
59 | 郭长州 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼上田唇21号之二 | 26.38/28.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
60 | 詹益海 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼上田唇21号 | 76.13/77.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
61 | 詹欣圣 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼上田屋21号之一 | 33.33/35.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
62 | 詹俊宏 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼上田唇22号 | 73.37/135.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
63 | 詹延昌 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼大楼前村民小组 | 26.44/55.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
64 | 詹会进 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼大楼前村民小组 | 65.05/135.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
65 | 詹一妹 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼大楼前一巷6号 | 37.77/75.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
66 | 詹会贞 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼大楼前村民小组 | 32.24/66.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
67 | 詹海参 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼大楼内9号 | 51.76/79.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
68 | 詹碧芬 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼大楼内12号 | 91.73/146.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
69 | 詹高强 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼大楼内13号 | 74.09/119.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
70 | 詹耀明 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼大楼内14号 | 45.99/72.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
71 | 詹增加 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼大楼内22号 | 35.26/60.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
72 | 詹文书 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼大楼内23号 | 35.11/58.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
73 | 刘嫦娥 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼行空仔30号 | 53.46/111.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
74 | 詹松古 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼行空仔14号 | 55.44/84.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
75 | 詹前隆 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼楼仔5号 | 27.56/46.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
76 | 詹益杜 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼楼仔2号 | 27.97/48.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
77 | 詹前标 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼楼仔背2号 | 71.52/124.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
78 | 詹金锅 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼前二巷2号 | 68.67/118.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
79 | 詹碧如 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼大楼前二巷3号 | 68.04/115.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
80 | 张旋 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼楼背二巷3号之1 | 91.41/148.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
81 | 詹前东 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼大楼前二巷7号 | 60.95/112.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
82 | 詹银链 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼基建村民小组 | 24.89/53.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
83 | 詹优安 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼基建二巷1号 | 23.28/49.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
84 | 詹志圣 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼基建村民小组 | 27.05/56.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
85 | 詹雄辉 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼基建二巷2号 | 29.48/62.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
86 | 詹文表 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼基建二巷3号 | 27.09/58.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
87 | 詹清宇 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼村民小组 | 25.28/53.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
88 | 詹延魁 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼基建横屋5号 | 41.02/63.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
89 | 詹美花 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼基建一巷1号 | 44.61/92.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
90 | 詹乐声 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼基建一巷3号 | 51.14/88.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
91 | 詹欣敢 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼基建一巷4号 | 38.27/65.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
92 | 詹延宝 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼基建一巷5号 | 45.1/76.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
93 | 刘秀 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼基建一巷7号 | 44.94/76.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
94 | 刘玉茵 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼基建一巷8号 | 45.36/76.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
95 | 詹前杰 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼基建一巷 | 28.88/59.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
96 | 詹五音 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼自南楼4号之1 | 45.87/73.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
97 | 詹标子 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼自南楼4号 | 33.29/66.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
98 | 刘一红 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼食堂坪二巷1号 | 49.42/77.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
99 | 詹文彬 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼食堂坪5号 | 49/77.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
100 | 詹德千 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼自南楼前巷6号 | 93.09/161.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
101 | 詹炳辉 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼自南楼前巷2号 | 42.96/74.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
102 | 詹德栓 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼自南楼前巷1号 | 48.89/84.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
103 | 詹建都 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼老妈地2号之一 | 73.32/135.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
104 | 詹秀春 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼佳气斯来二巷12号 | 51.28/82.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
105 | 詹文焕 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼佳气斯来二巷9号 | 50.38/80.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
106 | 詹光南 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼佳气斯来二巷8号 | 47.74/76.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
107 | 詹欣坟 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼佳气斯来二巷6号 | 100.07/162.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
108 | 詹锦辉 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼佳气斯来二巷5号 | 108.3/172.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
109 | 詹春舟 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼食堂坪二巷3号 | 107.93/171.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
110 | 詹令好 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼佳气斯来村民小组 | 74.59/93.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
111 | 詹明辉 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼佳气斯来三巷11号 | 42.64/90.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
112 | 詹泉州 | 饶平县饶洋镇祠北村石楼坟下村民小组 | 32.34/35.2 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
113 | 詹玉铇 | 饶平县饶洋镇祠北村下田盘宁前三巷2号 | 116.25/195.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
114 | 詹鸿运 | 饶平县饶洋镇祠北村下田村道北3号 | 44.01/47.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
115 | 詹松围 | 饶平县饶洋镇祠北村下田盘宁一围14号 | 40.21/64.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
116 | 詹雪娇 | 饶平县饶洋镇祠北村下田村民小组 | 35.49/56.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
117 | 詹彩华 | 饶平县饶洋镇祠北村下田下盘宁一围15号 | 45.19/72.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
118 | 詹文錶 | 饶平县饶洋镇祠北村下田下盘宁一围16号 | 41.12/66.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
119 | 詹伟烈 | 饶平县饶洋镇祠北村下田盘宁一围4号 | 85.38/136.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
120 | 张未草 | 饶平县饶洋镇祠北村下田盘宁一围6号 | 69.35/117.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
121 | 邱李归 | 饶平县饶洋镇祠北村下田盘宁一围21号 | 47.94/79.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
122 | 詹速群 | 饶平县饶洋镇祠北村下田盘宁一围13号 | 44.22/71.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
123 | 詹炭 | 饶平县饶洋镇祠北村下田盘宁二围3号 | 85.03/150.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
124 | 詹汉平 | 饶平县饶洋镇祠北村下田盘宁二围9号 | 37.37/68.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
125 | 詹强 | 饶平县饶洋镇祠北村上田塘头北一巷10号 | 47.65/76.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
126 | 林淑娟 | 饶平县饶洋镇祠北村上田塘头一巷10号 | 38.77/61.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
127 | 詹罗 | 饶平县饶洋镇祠北村上田塘头北一巷5号 | 43.66/68.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
128 | 詹南米 | 饶平县饶洋镇祠北村上田塘头北一巷12号 | 45.07/70.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
129 | 詹卫生 | 饶平县饶洋镇祠北村上田塘头北一巷8号 | 46.54/73.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
130 | 詹金链 | 饶平县饶洋镇祠北村上田塘头北一巷1号 | 43.7/69.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
131 | 詹益炉 | 饶平县饶洋镇祠北村上田塘头北一巷7号 | 45.58/72.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
132 | 詹记 | 饶平县饶洋镇祠北村上田塘头北一巷2号 | 45.32/71.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
133 | 詹欣炬 | 饶平县饶洋镇祠北村上田塘头北一巷 | 45.77/72.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
134 | 肖干平 | 饶平县饶洋镇祠北村上田塘头北一巷1号 | 49.38/78.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
135 | 张娇娇 | 饶平县饶洋镇祠北村址背4号 | 22.3/22.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
136 | 詹清坡 | 饶平县饶洋镇祠北村村址背7号 | 27.26/29.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
137 | 詹文章 | 饶平县饶洋镇祠北村上田塘头北一巷9号 | 26.63/49.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
138 | 刘群英 | 饶平县饶洋镇祠北村村址背8号 | 27.4/51.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
139 | 詹南平 | 饶平县饶洋镇祠北村上田村民小组 | 45.32/45.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
140 | 詹成越 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼塘下东一巷5号 | 52.13/60.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
141 | 詹国荣 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼塘下南3号 | 70.58/114 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
142 | 简春香 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼塘下南二巷4号 | 71.79/115.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
143 | 詹玉坤 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼塘下东二巷5号 | 123.4/153.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
144 | 詹表 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼塘下三巷2号 | 62.45/113.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
145 | 詹朝干 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼塘下东三巷3号 | 58.52/100.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
146 | 詹文坝 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼圹下东三巷4号 | 62.95/112.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
147 | 黄梅英 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼塘下东三巷5号 | 78.36/140.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
148 | 詹杭 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼东三巷6号 | 25.9/25.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
149 | 詹子纯 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼圹下东三巷7号 | 61.93/65.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
150 | 詹炳辉 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼圹下东三巷9号 | 62.44/138.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
151 | 詹惠祥 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁35号 | 58.75/86.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
152 | 詹文星 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁34号 | 49.04/72.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
153 | 詹标 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁33号 | 50.01/75.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
154 | 詹延国 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁32号 | 46.52/70.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
155 | 詹东山 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁30号 | 46.47/72.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
156 | 詹小米 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁29号 | 49.17/75.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
157 | 詹万强 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁27号 | 52.3/106.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
158 | 詹建生 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁26号 | 76.64/122.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
159 | 詹辛已 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁25号 | 47.82/73.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
160 | 詹双水 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁24号 | 48.11/73.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
161 | 詹金波 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁23号 | 48.5/72.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
162 | 詹文彬 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁23号 | 47.59/71.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
163 | 刘友 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁20号 | 15.32/15.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
164 | 詹国清 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁19号 | 51.65/108.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
165 | 詹君子 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁14号 | 49.95/77.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
166 | 詹裕 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁13号 | 50.74/78.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
167 | 詹百胜 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁11号 | 47.7/74.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
168 | 詹松德 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁10号 | 51.18/78.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
169 | 詹文杰 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘龄村民小组 | 125.82/190.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
170 | 张世权 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁7号 | 46.93/71.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
171 | 詹前宝 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁6号 | 45.06/67.57 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
172 | 詹建光 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁5号 | 92.89/140.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
173 | 詹七品 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁3号 | 47.75/72.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
174 | 詹国锋 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁2号 | 48.56/73.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
175 | 詹益撑 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼盘宁围25号 | 60.42/133.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
176 | 詹广东 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼大盘宁围9号 | 60.43/100.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
177 | 詹火轮 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼盘宁围8号 | 63.64/105.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
178 | 詹金涛 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼盘宁围2号 | 65.43/108.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
179 | 詹广州 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼楼围巷3号 | 43.97/67.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
180 | 詹前省 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼楼围巷7号 | 67.46/96.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
181 | 詹明虹 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼楼仔12号 | 92.55/149.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
182 | 詹梓材 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼楼仔9号 | 47.48/76.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
183 | 詹江南 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼楼仔巷7号 | 44.02/69.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
184 | 詹才气 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼楼仔3号 | 82.72/136.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
185 | 詹杨柳 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼楼子村民小组 | 59.34/64.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
186 | 詹娘区 | 饶平县饶洋镇祠北村关西楼楼仔前巷1号 | 16.49/19.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
187 | 詹芳 | 饶平县饶洋镇祠北村仃岭上井2号 | 60.42/109.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
188 | 詹日新 | 饶平县饶洋镇祠北村停岭上井3号 | 61.96/114.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
189 | 詹钊滨 | 饶平县饶洋镇祠北村仃岭上井4号 | 69.16/126.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
190 | 詹果 | 饶平县饶洋镇祠北村仃岭上井7号 | 61.65/78.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
191 | 詹全 | 饶平县饶洋镇祠北村仃岭下井1号 | 80.36/134.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
192 | 詹泉 | 饶平县饶洋镇祠北村仃岭下井2号 | 79.23/134.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
193 | 詹坤 | 饶平县饶洋镇祠北村仃岭上盘宁二巷1号 | 76.39/102.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
194 | 詹火强 | 饶平县饶洋镇祠北村仃岭上盘宁二巷3号 | 46.26/74.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
195 | 詹目力 | 饶平县饶洋镇祠北村仃岭上盘宁二巷4号 | 46.53/74.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
196 | 詹金 | 饶平县饶洋镇祠北村仃岭上盘宁二巷5号 | 43.55/68.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
197 | 詹清镇 | 饶平县饶洋镇祠北村仃岭上盘宁二巷8号 | 47.72/76.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
198 | 詹美清 | 饶平县饶洋镇祠北村停岭上盘宁二巷9号 | 45.89/74.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
199 | 詹木生 | 饶平县饶洋镇祠北村停岭上盘宁二巷10号 | 72.86/120.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
200 | 刘宝贞 | 饶平县饶洋镇祠北村停岭上盘宁二巷12号 | 44.54/71.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
