饶平县自然资源局公告
饶自然资房地告[2024]96号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月20日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 詹旭裕 | 饶平县新丰镇大光村大书斋二巷2号 | 71.15/125.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 詹朝园 | 饶平县新丰镇大光村下窰东巷10号 | 37.75/68.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 詹增镇 | 饶平县新丰镇大光村横柱西七巷9号之二 | 79.3/79.30 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 詹泽伟 | 饶平县新丰镇大光村田中花台一巷62号 | 44.31/67.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 詹伟明 | 饶平县新丰镇大光村横柱七巷15号之一 | 31.57/56.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 詹汉伟 | 饶平县新丰镇大光村大楼五巷6号 | 69.09/123.40 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 詹俊豪 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷7号 | 42/72.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 詹皇泳 | 饶平县新丰镇大光村花台一巷18号 | 29.53/29.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 詹继灿、詹继奔 | 饶平县新丰镇大光村田中花台一巷3号 | 102.97/102.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 詹镇国 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷23号 | 29.62/50.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 詹滋涛 | 饶平县新丰镇大光村大书斋一巷16号 | 41.75/41.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 詹益正 | 饶平县新丰镇大光村横柱西六巷23号 | 85.94/85.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 詹涛越 | 饶平县新丰镇大光村横柱西七巷1号 | 88.33/88.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 陈锐聪 | 饶平县新丰镇大光村田中二巷12号 | 76.34/113.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 詹振国 | 饶平县新丰镇大光村田中花台一巷8号 | 50.57/75.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 詹素州 | 饶平县新丰镇大光村横柱西四巷24号 | 35.02/62.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 詹素州 | 饶平县新丰镇大光村横柱西巷16号 | 83.91/141.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 詹清容 | 饶平县新丰镇大光村大书斋二巷5号 | 32.64/59.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 詹金泉 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷1号 | 25.40/25.40 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 詹木樾 | 饶平县新丰镇大光村学校面前 | 57.7/57.70 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 詹杭州 | 饶平县新丰镇大光村横柱西四巷19号 | 131.52/199.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 詹洲炯 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷4号 | 33.09/33.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 詹勇生 | 饶平县新丰镇大光村大楼十巷15号 | 46.49/46.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 詹春宾 | 饶平县新丰镇大光村楼仔二巷 | 20.85/20.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 詹财喜 | 饶平县新丰镇大光村大楼五巷14号 | 30.16/30.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 詹文杭 | 饶平县新丰镇大光村横柱西六巷14号 | 36.73/66.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 詹斯盛 | 饶平县新丰镇大光村横柱西四巷22号 | 34.71/60.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 詹顺伟 | 饶平县新丰镇大光村一巷30号 | 125.01/392.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 詹义 | 饶平县新丰镇大光村田中五巷1号 | 90.5/111.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 詹金闪 | 饶平县新丰镇大光村田中三巷10号 | 50.41/50.30 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 詹财春 | 饶平县新丰镇大光村楼仔二巷9号 | 35.96/35.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 詹建平 | 饶平县新丰镇大光村横柱西七巷17号 | 38.67/70.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
33 | 詹金辉 | 饶平县新丰镇大光村大楼七巷3号 | 43.62/89.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 詹前勇 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷5号 | 55.52/97.30 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 詹东海 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷18号 | 51.36/79.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 詹文波 | 饶平县新丰镇大光村大楼九巷35 | 94.48/163.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 詹潮海 | 饶平县新丰镇大光村大楼九巷8号 | 72.4/95.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 詹海 | 饶平县新丰镇大光村田中花台二巷10号 | 78.5/95.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
39 | 詹永迁 | 饶平县新丰镇大光村大楼五巷9号 | 74.23/130.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
40 | 詹灿 | 饶平县新丰镇大光村南园7号之2 | 66.29/97.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
41 | 詹国伟 | 饶平县新丰镇大光村十巷12号 | 54.43/54.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
42 | 詹文彬 | 饶平县新丰镇大光村大楼四巷23号 | 37.08/76.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
43 | 卢水城 | 饶平县新丰镇大光村大楼四巷15号 | 66.79/94.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
44 | 詹福泉 | 饶平县新丰镇大光村楼仔坪 | 56.34/56.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
45 | 詹福泉 | 饶平县新丰镇大光村大坪 | 21.71/21.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
46 | 詹耀 | 饶平县新丰镇大光村横柱西七巷5号 | 37.13/65.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
47 | 詹文书 | 饶平县新丰镇大光村横柱西六巷26号 | 70.96/70.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
48 | 詹饶 | 饶平县新丰镇大光村西四巷8号 | 57.14/57.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
49 | 詹清流 | 饶平县新丰镇大光村横柱西七巷15号 | 33.75/60.80 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
50 | 詹千盛 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷24号 | 39.7/65.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
51 | 詹春启 | 饶平县新丰镇大光村田中花台一巷4号 | 41.78/63.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
52 | 詹育平 | 饶平县新丰镇大光村大楼四巷25号 | 30.45/30.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
53 | 詹享、詹泽忠 | 饶平县新丰镇大光村大书斋一巷18号 | 54.13/98.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
54 | 詹文海 | 饶平县新丰镇大光村大光村大楼四巷22号 | 28.07/58.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
55 | 詹海明 | 新丰镇大光村田中花台一巷3号 | 105.64/105.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
56 | 詹荣境 | 饶平县新丰镇大光村大楼五巷3号 | 37.44/67.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
57 | 詹国兵 | 饶平县新丰镇大光村学校面前 | 74.02/74.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
58 | 詹益圳 | 饶平县新丰镇大光村西四巷27号 | 38.13/65.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
59 | 詹文高 | 饶平县新丰镇大光村横柱西六巷15 | 39.01/71.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
60 | 詹木胜 | 饶平县新丰镇大光村田中六巷7号 | 56.44/56.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
61 | 詹朝园 | 饶平县新丰镇大光村大光村下窑东巷10号 | 33.43/33.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
62 | 詹国良 | 饶平县新丰镇大光村横柱西东一巷2号 | 79.42/212.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
63 | 詹文敬 | 饶平县新丰镇大光村西六巷9号 | 74.06/133.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
64 | 詹竹林 | 饶平县新丰镇大光村田中花台一巷10号 | 48.17/73.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
65 | 詹素明 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷22号 | 32.75/56.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
66 | 詹才生 | 饶平县新丰镇大光村大楼十巷3号 | 67.61/107.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
67 | 詹胜利 | 饶平县新丰镇大光村大楼六巷28号 | 54.25/85.70 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
68 | 詹梓生 | 饶平县新丰镇大光村大楼八巷27号 | 52.17/82.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
69 | 詹梓生 | 饶平县新丰镇大光村大楼九巷10号 | 41.01/72.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
70 | 詹明灯 | 饶平县新丰镇大光村四巷3号 | 70.41/88.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
71 | 詹忠成 | 饶平县新丰镇大光村楼仔村面前 | 22.88/22.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
72 | 詹国全 | 饶平县新丰镇大光村楼仔二巷1号 | 104.36/104.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
73 | 詹文田 | 饶平县新丰镇大光村大楼禾埕坪 | 32.29/32.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
74 | 詹木辉 | 饶平县新丰镇大光村大楼九巷29号 | 41.7/70.10 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
75 | 詹汉坤 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷20号 | 27.8/48.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
76 | 詹光泽 | 饶平县新丰镇大光村大楼 | 21.42/21.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
77 | 詹光泽 | 饶平县新丰镇大光村八巷16号 | 51.38/79.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
78 | 詹朝航 | 饶平县新丰镇大光村大楼七巷六号 | 45.02/69.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
79 | 詹执行 | 饶平县新丰镇大光村大楼五巷4号 | 37.73/67.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
80 | 詹秋环 | 饶平县新丰镇大光村横柱七巷19号 | 45.99/84.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
81 | 詹秋环 | 饶平县新丰镇大光村横柱七巷19号 | 40.75/69.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
82 | 詹文杰 | 饶平县新丰镇大光村横柱西六巷23号 | 29.04/29.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
83 | 詹绿 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷17号 | 46.61/69.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
84 | 詹一中 | 饶平县新丰镇大光村横柱西六巷30号 | 28/49.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
85 | 詹一中 | 饶平县新丰镇大光村横柱西六巷13号 | 39.57/71.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
86 | 詹明哲 | 饶平县新丰镇大光村楼仔四巷2号 | 73.9/95.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
87 | 詹杏平 | 饶平县新丰镇大光村下窰东巷18号 | 52.44/52.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
88 | 詹汉武 | 饶平县新丰镇大光村横柱西六巷17号 | 38.01/69.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
89 | 詹秋光 | 饶平县新丰镇大光村大书斋一巷10号 | 26.75/47.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
90 | 詹文办 | 饶平县新丰镇大光村横柱西六巷16 | 38.3/70.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
91 | 詹清裕 | 饶平县新丰镇大光村下窑东巷9号 | 39.9/71.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
92 | 詹文革 | 饶平县新丰镇大光村大楼九巷27号 | 39.42/66.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
93 | 詹文革 | 饶平县新丰镇大光村横柱七巷22号 | 74.56/74.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
94 | 詹文课 | 饶平县新丰镇大光村大书斋3巷4号 | 81.76/79.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
95 | 詹钟 | 饶平县新丰镇大光村十巷17号之二 | 35.69/35.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
96 | 詹钟 | 饶平县新丰镇大光村十巷17号之一 | 52.66/52.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
97 | 詹汉阳 | 饶平县新丰镇大光村田中三巷8号 | 93.98/77.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
98 | 詹旭明 | 饶平县新丰镇大光村大书斋三巷 | 26.95/26.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
99 | 詹旭明 | 饶平县新丰镇大光村二巷3号 | 36.1/63.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
100 | 詹汉波 | 饶平县新丰镇大光村大书斋一巷15号 | 38.07/38.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
101 | 詹动泸 | 新丰镇大光村大书斋一巷8号 | 19.1/19.10 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
102 | 詹八妹 | 饶平县新丰镇大光村大楼六巷24号 | 36.34/36.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
103 | 詹汉洋 | 饶平县新丰镇大光村横柱西六巷18 | 35.88/65.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
104 | 詹浅、詹小兵 | 饶平县新丰镇大光村横柱西七巷14号13号 | 77.17/139.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
105 | 詹玉珍 | 饶平县新丰镇大光村大楼九巷37 | 45.08/76.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
106 | 詹金朋 | 饶平县新丰镇大光村大楼八巷8号 | 47.31/74.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
107 | 詹春福 | 饶平县新丰镇大光村大楼九巷30号 | 44.31/75.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
108 | 詹春光 | 饶平县新丰镇大光村大升楼29号 | 23.59/23.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
109 | 詹春光 | 饶平县新丰镇大光村大楼六巷5号 | 68.2/120.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
110 | 詹国权 | 饶平县新丰镇大光村大楼八巷3号 | 29.88/55.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
111 | 詹之文 | 饶平县新丰镇大光村八巷25号 | 49.97/76.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
112 | 詹明 | 饶平县新丰镇大光村新丰居委会楼仔一巷7号 | 89.49/156.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
113 | 詹文准 | 饶平县新丰镇大光村书斋一巷19号 | 64.01/113.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
114 | 詹木庭 | 饶平县新丰镇大光村大书斋一巷9号 | 46.55/85.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
115 | 詹益壮 | 饶平县新丰镇大光村光裕楼一之3号 | 14.77/14.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
116 | 詹益汉 | 饶平县新丰镇大光村横柱西 | 29.9/48.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
117 | 詹清 | 饶平县新丰镇大光村横柱西六巷 | 32.2/32.20 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
118 | 詹文海 | 饶平县新丰镇大光村五巷20号 | 56.67/113.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
119 | 詹德日 | 饶平县新丰镇大光村横柱光裕楼 | 27.04/47.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
120 | 詹日新 | 饶平县新丰镇大光村大楼六巷29号 | 45.88/74.40 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
121 | 詹寨 | 饶平县新丰镇大光村横柱西四巷7号 | 42.31/74.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
122 | 詹伟松 | 饶平县新丰镇大光村大楼五巷38号 | 92.92/170.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
123 | 詹放 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷28号 | 38.46/64.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
124 | 詹炒 | 饶平县新丰镇大光村横柱光裕楼11号 | 48.64/90.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
125 | 詹国凤 | 饶平县新丰镇大光村下窰东巷4号 | 39.49/70.60 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
126 | 詹秋文 | 饶平县新丰镇大光村三巷9号 | 51.72/51.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
127 | 詹文平 | 饶平县新丰镇大光村大楼五巷19号 | 79.09/137.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
128 | 詹标、詹清河 | 饶平县新丰镇大光村横柱七巷8号 | 69.46/120.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
129 | 詹朝杰 | 饶平县新丰镇大光村大楼八巷19号 | 44.69/67.00 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
130 | 詹千祥 | 饶平县新丰镇大光村楼仔村委会边 | 23.98/23.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
131 | 詹木松 | 饶平县新丰镇大光村一巷11号 | 28.02/50.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
132 | 詹华 | 饶平县新丰镇大光村活动中心后面 | 50.54/79.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
133 | 詹华 | 饶平县新丰镇大光村横柱西一巷3号 | 35.42/60.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
134 | 詹南 | 饶平县新丰镇大光村六巷23号 | 98.86/163.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
135 | 詹南方 | 饶平县新丰镇大光村下窰东巷12号 | 31.42/56.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
136 | 詹国龙 | 饶平县新丰镇大光村下窑东巷1号 | 36.84/65.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
137 | 詹朝杰 | 饶平县新丰镇大光村大楼九巷13号 | 41.77/72.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
138 | 詹和安 | 饶平县新丰镇大光村横柱西四巷13号 | 52.22/94.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
139 | 詹炳辉 | 饶平县新丰镇大光村田中四巷9号 | 43.04/77.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
140 | 詹振邦 | 饶平县新丰镇大光村楼仔六巷8号 | 94.13/146.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
141 | 詹素月 | 饶平县新丰镇大光村横柱西七巷10号 | 35/62.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
142 | 詹勇生 | 饶平县新丰镇大光村七巷9号 | 89.17/146.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
143 | 詹品 | 饶平县新丰镇大光村横柱西四巷4号 | 74.16/127.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
144 | 詹皇仁 | 饶平县新丰镇大光村大楼 | 47.37/82.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
145 | 詹国瑞 | 饶平县新丰镇大光村苏二巷4号 | 69.33/69.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
146 | 詹金泉 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷1号 | 25.4/25.40 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
147 | 詹水平 | 饶平县新丰镇大光村大升楼31号 | 59.67/85.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
148 | 詹木吒 | 饶平县新丰镇大光村大楼六巷27号 | 53.72/53.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
149 | 詹启 | 饶平县新丰镇大光村大楼四巷41 | 39.86/69.70 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
150 | 詹启 | 饶平县新丰镇大光村大楼四巷24号 | 37.86/37.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
151 | 詹启 | 饶平县新丰镇大光村大光大楼五巷11号 | 35.37/73.40 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
152 | 詹通 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷6号 | 30.62/30.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
153 | 詹柳兰 | 饶平县新丰镇大光村田中五巷8号 | 65.74/92.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
154 | 詹静兰 | 饶平县新丰镇大光村大楼三巷14号 | 33.8/33.80 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
155 | 詹惠英 | 饶平县新丰镇大光村大楼七巷12号 | 59.72/120.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
156 | 詹令 | 饶平县新丰镇大光村横柱光裕楼一之6号 | 40.84/69.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
157 | 詹配 | 饶平县新丰镇大光村田中花台一巷17号 | 32.52/32.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
158 | 詹友莲 | 饶平县新丰镇大光村大楼六巷8号 | 66.77/117.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
159 | 詹勋炜 | 饶平县新丰镇大光村横柱西四巷11号 | 79.17/134.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
160 | 詹杏 | 饶平县新丰镇大光村西四巷25号 | 70.08/126.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
161 | 刘如意 | 饶平县新丰镇大光村大书斋三巷9号 | 46.99/46.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
162 | 刘白玉 | 饶平县新丰镇大光村横柱西巷31号 | 33.16/58.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
163 | 詹帘 | 饶平县新丰镇大光村苏二巷4号 | 119.3/101.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
164 | 詹和然 | 饶平县新丰镇大光村大楼八巷22号 | 50.61/76.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
165 | 詹良 | 饶平县新丰镇大光村大光大楼三巷6号 | 29.32/52.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
166 | 詹富华、詹清华 | 饶平县新丰镇大光村大楼五巷35之1 | 44.12/44.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
167 | 詹绿珠 | 饶平县新丰镇大光村花台一巷11号 | 39.22/61.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
168 | 詹养 | 饶平县新丰镇大光村大楼八巷24号 | 49.73/77.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
169 | 詹养 | 饶平县新丰镇大光村大楼八巷1号 | 29.59/54.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
170 | 詹敢 | 饶平县新丰镇大光村横柱西五巷7巷 | 83.16/182.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
171 | 詹东广、詹长春、詹东升 | 饶平县新丰镇大光村大楼八巷15号 | 50.91/80.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
172 | 詹东广、詹长春、詹东升 | 饶平县新丰镇大光村大楼八巷7号 | 53.5/83.11 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
173 | 詹东广、詹长春、詹东升 | 饶平县新丰镇大光村大楼九巷6号 | 157.43/324.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
174 | 詹逢 | 饶平县新丰镇大光村横柱五巷4号 | 34.69/60.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
175 | 詹管 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷3 | 48.64/83.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
176 | 詹乱 | 饶平县新丰镇大光村大书斋 | 29.9/29.90 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
177 | 詹精彩 | 饶平县新丰镇大光村六巷36号 | 40.06/40.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
178 | 詹炜锽 | 饶平县新丰镇大光村大楼五巷12号 | 77.86/135.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
179 | 詹宇亮 | 饶平县新丰镇大光村大楼六巷1号 | 51.47/93.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
180 | 詹宇亮 | 饶平县新丰镇大光村大光大楼六巷3号 | 51.73/93.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
181 | 詹建设 | 饶平新丰大光村横柱永思楼 | 74.57/134.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
182 | 詹建设 | 饶平县新丰镇大光村大楼八巷11号 | 49.02/76.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
183 | 詹建设 | 饶平县新丰镇大光村横柱西七巷7号 | 84.4/82.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
184 | 詹前良 | 饶平县新丰镇大光村大楼十巷26号 | 64.14/64.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
185 | 詹伟 | 饶平县新丰镇大光村楼仔四巷1号 | 62.75/168.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
186 | 詹洲炯 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷4号 | 33.09/33.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
187 | 詹子明 | 饶平县新丰镇大光村大楼四巷38号 | 87.84/87.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
188 | 詹俊豪 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷7号 | 39.99/70.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
189 | 詹才生 | 饶平县新丰镇大光村大楼十巷3号 | 64.83/104.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
190 | 詹绿 | 饶平县新丰镇大光村楼仔五巷17号 | 44.21/67.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
饶平县自然资源局
2024年8月29日