饶平县自然资源局公告
2024-08-28 11:17
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]81号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月19日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 许时帅 | 饶平县上饶镇二善村双善街36前 | 75.17/262.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 邓高坡 | 饶平县上饶镇二善村龙江南18号 | 127.37/127.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 詹益现 | 饶平县上饶镇二善村广福路 | 55.21/190.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 邓文松 | 饶平县上饶镇二善村双善街 | 51.16/205.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 许庆财 | 饶平县上饶镇二善村广福路160号 | 57.20/124.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 邓坦 | 饶平县上饶镇二善村二善龙江北37号 | 70.22/145.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 许文化 | 饶平县上饶镇二善村广福路94号 | 116.70/349.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 许恒志 | 饶平县上饶镇二善村双善街 | 62.25/243.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 邓繁华 | 饶平县上饶镇二善村对坑龙江北 | 42.26/92.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 邱明 | 饶平县上饶镇二善村龙江北9号 | 57.32/119.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 邓洋 | 饶平县上饶镇二善村龙江北 | 73.40/152.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 邓金水 | 饶平县上饶镇二善村龙江北31号 | 90.19/201.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 邓芳 | 饶平县上饶镇二善村龙江北32号 | 70.64/146.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 邓淦 | 饶平县上饶镇二善村龙江北27号 | 116.54/247.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 邓福龙 | 饶平县上饶镇二善村龙江北28号 | 58.41/122.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 詹勋程 | 饶平县上饶镇二善村龙江北 | 56.11/121.19 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 詹翠连 | 饶平县上饶镇二善村双善街35号 | 111.47/352.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 许国才 | 饶平县上饶镇二善村双善街 | 35.05/119.60 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 许时总 | 饶平县上饶镇二善村龙江北55号 | 67.29/190.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 许天星 | 饶平县上饶镇二善村龙江北 | 75.79/237.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 许时糖 | 饶平县上饶镇二善村龙江南20号 | 49.50/99.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 邱溢铖 | 饶平县上饶镇二善村对坑龙江北6号 | 60.93/118.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 邱金表 | 饶平县上饶镇二善村对坑龙江北2号 | 126.90/228.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 詹勋治 | 饶平县上饶镇二善村龙江北 | 76.46/165.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 邓声演 | 饶平县上饶镇二善村龙江南13号 | 94.14/311.20 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 詹质 | 饶平县上饶镇二善村塘背 | 47.16/77.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 邱东 | 饶平县上饶镇二善村对坑龙江北18号 | 51.80/107.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 詹益宝 | 饶平县上饶镇二善村塘背 | 68.42/68.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
饶平县自然资源局
2024年8月28日