饶平县自然资源局公告
饶自然资房地告[2024]56号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月13日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 刘广州 | 饶平县饶洋镇中先村六巷 | 36.71/126.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 刘立州 | 饶平县饶洋镇中先村中先二巷15号之2 | 42.88/138.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 刘立垦 | 饶平县饶洋镇中先村二巷15号之一 | 40.54/131.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 刘立果 | 饶平县饶洋镇中先村二巷15号之一 | 32.78/105.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 张群 | 饶平县饶洋镇中先村中先一巷 | 27.28/27.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 刘镇州 | 饶平县饶洋镇中先村中先一巷2号 | 39.26/113.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 刘卫国 | 饶平县饶洋镇中先村中先一巷8号 | 42.22/89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 杨绿 | 饶平县饶洋镇中先村中先一巷8号之2 | 42.23/89.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 刘自华 | 饶平县饶洋镇中先村石井圩 | 40.36/80.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 刘小妹 | 饶平县饶洋镇中先村石井圩5号 | 37.07/70.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 刘金辉 | 饶平县饶洋镇中先村石井圩 | 44.4/84.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 刘斯薇 | 饶平县饶洋镇中先村石井圩 | 38/69.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 刘增强 | 饶平县饶洋镇中先村石井圩 | 34.89/62.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 严嘉欣 | 饶平县饶洋镇中先村石井圩 | 36.47/69.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 刘进步 | 饶平县饶洋镇中先村石井圩 | 30.72/61.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 杨万香 | 饶平县饶洋镇中先村石井圩 | 43.99/83.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 刘振权 | 饶平县饶洋镇中先村石井圩9号 | 43.21/79.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 刘雪丰 | 饶平县饶洋镇中先村石井圩 | 47.7/87.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 刘更 | 饶平县饶洋镇中先村石井圩 | 37.86/71.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 刘海港 | 饶平县饶洋镇中先村中先圩 | 33.32/95.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 刘超城 | 饶平县饶洋镇中先村中先圩 | 34.2/34.2 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 詹美贞 | 饶平县饶洋镇中先村中先圩 | 37.29/61.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 刘省 | 饶平县饶洋镇中先村中先圩5号 | 38.08/66.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 黄春香 | 饶平县饶洋镇中先村中先圩 | 33.26/33.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 刘更 | 饶平县饶洋镇中先村中先圩 | 38.3/38.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 刘途 | 饶平县饶洋镇中先村新村巷8号 | 50.51/85.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 刘东广 | 饶平县饶洋镇中先村新村巷22号 | 50.99/81.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 刘炳光 | 饶平县饶洋镇中先村新村巷11号 | 53.08/90.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 刘锦县 | 饶平县饶洋镇中先村新村巷14号 | 46.97/80 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 刘德海 | 饶平县饶洋镇中先村新村巷16号 | 50.74/86.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 刘玮琳 | 饶平县饶洋镇中先村新村巷 | 50.38/85.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 刘西乙 | 饶平县饶洋镇中先村新村巷19号 | 53.25/90.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
33 | 刘木勇 | 饶平县饶洋镇中先村新村巷 | 28.8/28.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 刘雪丰 | 饶平县饶洋镇中先村新屋村 | 42.82/70.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 刘荣传 | 饶平县饶洋镇中先村新屋巷4号 | 44.01/57.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 刘天才 | 饶平县饶洋镇中先村中先村新屋 | 52.14/78.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 刘德卫 | 饶平县饶洋镇中先村新屋巷 | 51.7/78.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 刘清源 | 饶平县饶洋镇中先村新屋巷 | 49.94/77.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
39 | 刘明华 | 饶平县饶洋镇中先村新屋巷22号 | 70.82/116.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
40 | 刘春草 | 饶平县饶洋镇中先村新屋巷23号 | 69.22/111.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
41 | 刘元泉 | 饶平县饶洋镇中先村新屋巷24号 | 50.43/77.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
42 | 刘县 | 饶平县饶洋镇中先村中先楼巷40号之一 | 58.68/78.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
43 | 刘坤山 | 饶平县饶洋镇中先村楼巷38号 | 55.9/82.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
44 | 简坦 | 饶平县饶洋镇中先村简屋一巷1号 | 35.51/64.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
45 | 张月容 | 饶平县饶洋镇中先村简屋一巷2号 | 41.08/75.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
46 | 简响 | 饶平县饶洋镇中先村简屋一巷3号之一 | 37.45/68.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
47 | 简照才 | 饶平县饶洋镇中先村简屋一巷4号 | 37.55/68.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
48 | 刘秀清 | 饶平县饶洋镇中先村简屋一巷4号之一 | 37.21/67.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
49 | 黄银燕 | 饶平县饶洋镇中先村简屋一巷5号 | 37.17/67.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
50 | 简伟祥 | 饶平县饶洋镇中先村简屋一巷 | 37.09/66.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
51 | 简良文 | 饶平县饶洋镇中先村简屋一巷7号 | 38.33/69.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
52 | 简锡 | 饶平县饶洋镇中先村简屋一巷8号 | 37.59/67.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
53 | 简晓君 | 饶平县饶洋镇中先村简屋一巷9号 | 38.45/68.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
54 | 简海才 | 饶平县饶洋镇中先村简屋吉安楼34号 | 33.66/56.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
55 | 詹珍 | 饶平县饶洋镇中先村简屋吉安楼35号 | 49.73/74.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
56 | 简伟奇 | 饶平县饶洋镇中先村简屋吉安楼36号 | 37.61/65.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
57 | 简金豹 | 饶平县饶洋镇中先村简屋二巷4号 | 57.83/86.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
58 | 简枝 | 饶平县饶洋镇中先村简屋二巷 | 52.71/77.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
59 | 简增坤 | 饶平县饶洋镇中先村简屋三巷6号 | 57.44/97.2 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
60 | 简溪 | 饶平县饶洋镇中先村简屋二巷8号 | 56.47/100.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
61 | 简台 | 饶平县饶洋镇中先村简屋二巷9号 | 36.02/58.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
62 | 简坎 | 饶平县饶洋镇中先村简屋二巷10号 | 47.76/90.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
63 | 简炉 | 饶平县饶洋镇中先村简屋二巷12号 | 58.35/101.64 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
64 | 简松达 | 饶平县饶洋镇中先村简屋三巷9号 | 49.71/79.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
65 | 刘级 | 饶平县饶洋镇中先村简屋三巷8号 | 66.03/101.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
66 | 简金墩 | 饶平县饶洋镇中先村简屋外巷13号 | 49.34/81.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
67 | 简海金 | 饶平县饶洋镇中先村简屋外巷12号 | 42.67/71.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
68 | 简岸 | 饶平县饶洋镇中先村简屋外巷16号 | 33.32/55.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
69 | 刘巧芳 | 饶平县饶洋镇中先村简屋外巷17号 | 59.78/82.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
70 | 简培 | 饶平县饶洋镇中先村简屋外巷14号 | 69.69/77.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
71 | 简坝 | 饶平县饶洋镇中先村简屋吉安楼 | 37.19/63.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
72 | 简枝 | 饶平县饶洋镇中先村简屋吉安楼9号 | 73.63/124.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
73 | 简铁江 | 饶平县饶洋镇中先村简屋吉安楼37号之一 | 37.53/63.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
74 | 简溪 | 饶平县饶洋镇中先村简屋吉安楼 | 39.79/68.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
75 | 简壮 | 饶平县饶洋镇中先村简屋吉安楼20楼 | 38.55/65.57 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
76 | 简炉 | 饶平县饶洋镇中先村简屋吉安楼 | 38.71/65.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
77 | 简学老 | 饶平县饶洋镇中先村简屋吉安楼22号 | 38.68/65.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
78 | 黄胜青 | 饶平县饶洋镇中先村简屋吉安楼25号 | 41.27/71.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
79 | 简高才 | 饶平县饶洋镇中先村简屋吉安楼27号 | 68.34/119.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
80 | 刘南通 | 饶平县饶洋镇中先村简屋吉安楼43号 | 30.37/54.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
81 | 简志业 | 饶平县饶洋镇中先村吉安楼 | 37.28/60.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
82 | 刘木顺 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁外巷1号 | 52.66/78.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
83 | 刘林传 | 饶平县饶洋镇中先村中先盘宁外巷3号 | 51.41/76.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
84 | 刘耀华 | 饶平县饶洋镇中先村中先村盘宁外巷27号 | 51.89/77.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
85 | 刘海州 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁外巷31号 | 45.9/68.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
86 | 刘伟明 | 饶平县饶洋镇中先村中先村盘宁外巷32号 | 49.01/75.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
87 | 刘总广 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁外巷33号 | 45.75/68.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
88 | 刘南平 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁外巷34号 | 45.36/68.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
89 | 刘南京 | 饶平县饶洋镇中先村中先村盘宁外巷35号 | 43.75/65.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
90 | 刘锦州 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁外巷36号 | 44.3/67.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
91 | 刘德机 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁外巷38号 | 46.26/71.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
92 | 刘冠华 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁外巷43号 | 48.15/72.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
93 | 刘飞机 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁外巷44号 | 48.78/72.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
94 | 詹美贞 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁外巷50号 | 47.6/71.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
95 | 刘南强 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁外巷51号 | 49.71/74.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
96 | 刘坚 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁外巷52号之一 | 50.84/75.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
97 | 刘木香 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁外巷52号 | 47.7/72.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
98 | 刘金龙 | 饶平县饶洋镇中先村中先盘宁外巷53号 | 48.32/72.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
99 | 刘银州 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁内巷8号 | 69.55/82.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
100 | 刘生 | 饶平县饶洋镇中先村中先盘宁内巷17号 | 55.17/99.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
101 | 刘海州 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁内巷 | 31.29/56.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
102 | 邱牛眼 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁内巷 | 31.58/55.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
103 | 刘容城 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁内巷 | 35.61/62.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
104 | 刘国辉 | 饶平县饶洋镇中先村盘宁内巷26号之一 | 68.09/56.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
105 | 刘欣 | 饶平县饶洋镇中先村楼巷6号之一 | 64.47/95.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
106 | 刘文明 | 饶平县饶洋镇中先村楼巷7号 | 60.91/88.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
107 | 刘汕头 | 饶平县饶洋镇中先村楼巷10号 | 65.41/93.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
108 | 刘德金 | 饶平县饶洋镇中先村中先楼巷11号 | 50.94/73.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
109 | 刘潮州 | 饶平县饶洋镇中先村老楼巷 | 28.33/56.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
110 | 刘文明 | 饶平县饶洋镇中先村中先村民小组 | 50.33/73.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
111 | 李子羚 | 饶平县饶洋镇中先村中先楼围43号 | 43.19/66.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
112 | 刘芳 | 饶平县饶洋镇中先村楼巷44号 | 43.14/66.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
113 | 刘立州 | 饶平县饶洋镇中先村中先老书斋 | 42.44/73.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
114 | 简审 | 饶平县饶洋镇简屋一巷3号之一 | 37.56/68.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
115 | 刘区 | 饶平县饶洋镇中先村中先楼巷40号 | 38.07/61.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
116 | 刘天增 | 饶平县饶洋镇中先村石井圩 | 44.68/84.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
饶平县自然资源局
2024年8月26日