饶平县自然资源局公告
2024-08-22 11:43
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]52号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月11日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹前广 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑狮子 | 445122115014JC03822F00010001 | 94.78/309.24 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 詹前广 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑狮子 | 445122115014JC03835F00010001 | 41.09/41.09 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 詹前广 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区狮子村二巷4号 | 445122115014JC03843F00010001 | 47.01/120.12 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 詹前广 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑下坑狮子 | 445122115014JC03880F00010001 | 49.12/76.46 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 詹进发詹振声詹进居 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑村下坑狮子村 | 445122115014JC03857F00010001 | 327.87/310.74 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 詹卫星 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联丁坑下坑狮子二巷14号 | 445122115014JC03870F00010001 | 53.27/80.19 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 詹竹 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑下坑狮子二巷1号 | 445122115014JC03858F00010001 | 79.26/143.16 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹小芬 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区圩坪三街9号 | 445122115014JC02269F00010001 | 32.44/66.3 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 谢音 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联祠堂五巷4号.5号 | 445122115014JC08006F00010001 | 35.17/63.63 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 詹溪 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联祠堂前4巷6号 | 445122115014JC00323F00010001 | 37.27/67.7 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月22日