饶平县自然资源局公告
2024-08-22 11:42
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]51号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月11日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张延妹 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区下冬 | 445122115014JC03564F00010001 | 39.17/74.55 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 詹棕潘 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑加冬一巷11号 | 445122115014JC03471F00010001 | 51.91/95.61 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 詹棕潘 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑加冬二巷10号 | 445122115014JC03501F00010001 | 33.23/62.33 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 詹潮章 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑下坑狮子 | 445122115014JC03834F00010001 | 44.68/44.68 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 詹潮章 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑下坑狮子 | 445122115014JC03841F00010001 | 48.57/124.62 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 詹潮章 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑下坑狮子二巷5号 | 445122115014JC03862F00010001 | 52.6/103.11 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 詹潮练 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区加冬二巷26号 | 445122115014JC03487F00010001 | 34.32/64.07 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹潮练 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区加冬二巷13号 | 445122115014JC03498F00010001 | 35.86/70.77 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 詹潮练 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区加冬二巷24号 | 445122115014JC03506F00010001 | 35.18/67.46 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 詹六妹 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑下坑狮子二巷4号 | 445122115014JC03861F00010001 | 50.59/106.78 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹俊杰 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑狮子村 | 445122115014JC03867F00010001 | 38.46/38.46 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 詹仲 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区盛丰路二巷41号 | 445122115014JC02012F00010001 | 84.92/524.72 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 詹仲 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区狮子 | 445122115014JC03823F00010001 | 104.68/343.14 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月22日