饶平县自然资源局公告
2024-08-22 11:40
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]50号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月11日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹朝阳 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑村加冬 | 445122115014JC03508F00010001 | 38.1/72.6 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 詹岩 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区下冬37号 | 445122115014JC03607F00010001 | 41.89/76.79 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 詹静雯 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑村加冬 | 445122115014JC03477F00010001 | 25.83/47.84 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 张延妹 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区下冬6号 | 445122115014JC03614F00010001 | 47.08/130.39 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 詹潮杭 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区加冬二巷26号 | 445122115014JC03485F00010001 | 37.41/67.55 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 詹堤 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑下坑狮子一巷2号 | 445122115014JC03847F00010001 | 49.45/127.17 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 詹进居 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑下坑狮子村 | 445122115014JC03836F00010001 | 43.16/43.16 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹文通 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑加冬一巷 | 445122115014JC03475F00010001 | 30.24/53.34 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 詹六妹 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区丁坑狮子一巷7号 | 445122115014JC03839F00010001 | 100.65/257.31 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 詹雪慧 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区下冬一巷35号 | 445122115014JC03603F00010001 | 41.4/89.31 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹汉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区加冬二巷26号 | 445122115014JC03503F00010001 | 43/82.25 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 詹豫章 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区下冬一巷11号 | 445122115014JC03569F00010001 | 42.76/79.4 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 詹献 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区下冬一巷30号 | 445122115014JC03594F00010001 | 66.72/128.6 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月22日