饶平县自然资源局公告
2024-08-22 11:39
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]49号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月11日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹俊生 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央3巷10号 | 445122115014JC02470F00010001 | 125.01/153.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 詹美珠 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央3巷8号 | 445122115014JC02473F00010001 | 125.16/104.78 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 詹之荣 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央3巷6号 | 445122115014JC02475F00010001 | 65.73/105.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 詹文裕 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央3巷5号 | 445122115014JC02476F00010001 | 57.3/79.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 詹雪坚 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央3巷3号 | 445122115014JC02478F00010001 | 66.4/106.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 詹朝安 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央3巷2号 | 445122115014JC02479F00010001 | 64.26/106.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 詹钟林 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央4巷4号 | 445122115014JC02486F00010001 | 66.05/95.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 詹杭 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央4巷5号 | 445122115014JC02488F00010001 | 68.75/99.3 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 詹朝洪 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央4巷6号 | 445122115014JC02489F00010001 | 124.48/190.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 詹春滨 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央4巷7号 | 445122115014JC02490F00010001 | 64.14/92.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 詹葡提 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央4巷8号 | 445122115014JC02491F00010001 | 64.11/92.71 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 詹欣活 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联丁坑下坑狮子二巷2号 | 445122115014JC03859F00010001 | 53.09/111.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 詹朝阳 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联加冬二巷21号 | 445122115014JC03490F00010001 | 38.23/72.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
饶平县自然资源局
2024年 8月22日