饶平县自然资源局公告
2024-08-22 11:37
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]48号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月11日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹清文 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央5巷8号 | 445122115014JC02508F00010001 | 75.1/122.91 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 詹玉坡 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联楼仔下巷15号 | 445122115014JC02611F00010001 | 66.86/123.64 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 詹文光 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央3巷12号 | 445122115014JC02468F00010001 | 60.9/101.49 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 詹东门 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联新明园巷22号 | 445122115014JC02640F00010001 | 39.9/73.18 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 刘自由 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇新丰居委会新明园巷30号 | 445122115014JC02632F00010001 | 77.6/142.34 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 詹进强 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇新丰居委会上厝角巷23号 | 445122115014JC02589F00010001 | 35.41/65.07 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 詹宁婕 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联润丰楼旁边 | 445122115014JC02849F00010001 | 36.76/73.51 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹京 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央4巷11号 | 445122115014JC02494F00010001 | 59.74/86.53 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 詹营 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联新明园巷11号 | 445122115014JC02651F00010001 | 35.7/65.76 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 詹美兰 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联楼角光业轩路口 | 445122115014JC02750F00010001 | 45.41/82.02 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹锦丰 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央1巷12号 | 445122115014JC02433F00010001 | 77.57/131.49 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 詹高峰 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央2巷4号 | 445122115014JC02445F00010001 | 65.53/110.11 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 詹校 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央3巷11号 | 445122115014JC02469F00010001 | 65.89/105.26 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月22日