饶平县自然资源局公告
2024-08-22 11:36
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]47号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月11日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹世光 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭一巷21号 | 445122115014JC01156F00010001 | 26.44/60.48 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 詹仕伟 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区背岭二巷2号 | 445122115014JC01146F00010001 | 47.04/47.04 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 詹财 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭三巷1号 | 445122115014JC01179F00010001 | 41.28/134.09 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 詹金钻 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭三巷 | 445122115014JC01187F00010001 | 34.63/34.63 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 詹世明 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭四巷12号 | 445122115014JC01194F00010001 | 39.22/71.47 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 詹雕子 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭四巷3号 | 445122115014JC01203F00010001 | 35.87/66.52 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 詹精祥 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭四巷1号 | 445122115014JC01205F00010001 | 40.21/77.47 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹渠 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联上厝角巷7号 | 445122115014JC02568F00010001 | 34.7/64.41 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 詹玉袍 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联楼仔下巷8号 | 445122115014JC02614F00010001 | 110.89/205.85 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 詹惠妹 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央3巷7号 | 445122115014JC02474F00010001 | 66.98/121.45 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹远超 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联上厝角巷19号 | 445122115014JC02555F00010001 | 37.38/70.19 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 詹清愿 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联新明园巷27号 | 445122115014JC02635F00010001 | 40.1/74.82 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 詹清裕 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联新明园巷20号 | 445122115014JC02642F00010001 | 40.35/73.54 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月22日