饶平县自然资源局公告
2024-08-22 11:29
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]44号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月11日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹剑武 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联南街19号 | 445122115014JC01793F00010001 | 44.91/219.57 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 詹振居 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联南新路90号 | 445122115014JC00697F00010001 | 46.91/239.77 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 詹皇优 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇新丰居委会角屋巷19号 | 445122115014JC04180F00010001 | 41.18/73.61 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 詹冬业 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区登康电网路口 | 445122115014JC04010F00010001 | 51.82/51.82 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 詹新民 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联溪新四巷1号 | 445122115014JC04426F00010001 | 48.77/90.56 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 詹耀光 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联溪新四巷11号 | 445122115014JC04404F00010001 | 35.58/35.58 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 詹自来 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区下楼巷6号 | 445122115014JC04005F00010001 | 52.81/52.81 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹有福 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区溪唇楼角厝厝20号 | 445122115014JC04137F00010001 | 39.9/70.84 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 詹秋萍 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联埔仔尾南一巷29号 | 445122115014JC04349F00010001 | 60.81/66.82 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 詹鸿欣 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区角厝厝36号 | 445122115014JC04121F00010001 | 58.93/100.53 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹昌仲 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联埔仔尾南一巷31号 | 445122115014JC04347F00010001 | 61.04/78.39 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 詹瑞通 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联书一巷26号 | 445122115014JC00274F00010001 | 36.36/67.06 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 詹必更 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联祠堂七巷27号 | 445122115014JC01074F00010001 | 37.71/77.14 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月22日