饶平县自然资源局公告
2024-08-22 11:28
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]43号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月11日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹皇涛 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区金丰路265号 | 445122115004JC01745F00010001 | 58.4/122.65 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 詹建家 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇新卫路三巷11号 | 445122115014JC01449F00010001 | 41.84/178.87 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 詹万里 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联新卫路1巷12号 | 445122115014JC01506F00010001 | 40.6/153.08 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 詹潮南 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区金丰路204号 | 445122115014JC01520F00010001 | 45.26/196.06 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 徐汉辉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇新丰联金丰路228-3号 | 445122115013JC00001F00010001 | 49.81/216.15 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 詹建武 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联金丰路120号 | 445122115014JC70002F00010001 | 40.75/180.51 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 詹双虹 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路二巷13号 | 445122115014JC01481F00010001 | 41.02/154.47 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹春武 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路3巷3号 | 445122115014JC01444F00010001 | 41.01/87.61 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 简雪红 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区金丰路180号 | 445122115014JC01625F00010001 | 82.92/468.61 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 詹兴 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区金丰路267号 | 445122115014JC01954F00010001 | 58.61/123.08 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹彩梅 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区新九路3号之一 | 445122115014JC09246F00010001 | 38.63/214.44 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 邱光辉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 新丰镇丰联社区新合街5号 | 445122115014JC02143F00010001 | 43.59/176.44 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 詹木章 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区新丰大道188号 | 445122115014JC60215F00010001 | 39.16/169.47 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月22日