饶平县自然资源局公告
2024-08-22 11:26
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]42号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月11日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹朝英 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联新卫路4巷8号 | 445122115014JC01432F00010001 | 40.94/131.96 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 肖晓明 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联金丰路216号 | 445122115014JC01462F00010001 | 55.7/310.93 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 徐汉辉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇新丰居委会圩坪二街23号 | 445122115014JC02289F00010001 | 38.39/119.98 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 詹必生 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联新卫路2巷9号 | 445122115014JC01485F00010001 | 40.8/153.55 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 詹学文 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇新丰居委会新合街3号 | 445122115014JC02142F00010001 | 43.59/176.44 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 詹思贤 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区圩坪3街13号 | 445122115014JC02267F00010001 | 34.27/70.05 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 肖国合 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路3巷28号 | 445122115014JC09122F00010001 | 44.48/192.06 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹建兵 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区金丰路118号 | 445122115014JC70003F00010001 | 44.46/195.1 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 詹士凡 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路七巷14号 | 445122115014JC01341F00010001 | 62.1/128.18 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 詹琼英 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区新丰新卫路4巷7号 | 445122115014JC01433F00010001 | 42.8/137.78 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹苏州 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联新卫路3巷15,16号 | 445122115014JC01453F00010001 | 42.59/161.52 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 肖为东 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇新丰居委会新丰大道117号 | 445122115014JC01256F00010001 | 33.24/151.96 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 詹兴 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区圩坪五巷25号 | 445122115009JC00121F00010001 | 72.45/311.06 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月22日