饶平县自然资源局公告
2024-08-22 11:24
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]41号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月11日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 黄素珍 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村山水西一巷6号 | 445122404008JC00113F00010001 | 31.56/57.77 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 黄庆新 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村山水西一巷7号 | 445122404008JC00114F00010001 | 30.8/55.39 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 詹振辉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇新丰居委会圩坪二街14号之2 | 445122115014JC70064F00010001 | 89.82/182.68 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 林电 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区市场西街 | 445122115014JC02362F00010001 | 53.38/113.51 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 杨杰华 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联下当铺球场路2巷7号 | 445122115014JC70061F00010001 | 40.42/70.33 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 詹才深 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路5号 | 445122115010JC60276F00010001 | 62.37/137.92 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 詹胜 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区7巷1号 | 445122115014JC01353F00010001 | 55.59/135.21 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹墙 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联圩坪4街20号 | 445122115014JC02228F00010001 | 30.75/30.75 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 詹必顺 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联新卫路4巷15号 | 445122115014JC01425F00010001 | 82.99/54.98 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 尤松真 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇新丰居委会圩坪六街1号 | 445122115014JC02188F00010001 | 37.6/117.72 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹勇 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联圩坪5街21号 | 445122115014JC02204F00010001 | 44.66/90.47 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 林年海 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路2巷7号 | 445122115014JC70084F00010001 | 41.32/156.88 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 詹进发 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区市场西街15号 | 445122115014JC02356F00010001 | 42.25/130.5 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月22日