饶平县自然资源局公告
2024-08-22 11:22
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]40号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月11日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张式薰 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县上饶镇坑前村大坵片南31号 | 445122117012JC00406F00010001 | 46.22/72.97 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 张金表 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县上饶镇坑前村大坵片南32号 | 445122117012JC00404F00010001 | 45.59/71.91 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 张丹盈 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县上饶镇坑前村大坵南33号 | 445122117012JC00402F00010001 | 41.14/63.03 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 张永火 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县上饶镇坑前村老屋下16号 | 445122117012JC01019F00010001 | 44.26/66.66 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 张宝芷 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县上饶镇坑前村老屋下23号 | 445122117012JC01013F00010001 | 92.06/350.36 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘培芳 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村山水西二巷15号 | 445122404008JC00095F00010001 | 45.76/45.57 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 黄培群 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村山水西一巷10号 | 445122404008JC00101F00010001 | 31.78/31.78 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陈春红 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村山水西二巷11号 | 445122404008JC00102F00010001 | 26.61/26.61 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 黄金鱼 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村山水西二巷1号 | 445122404008JC00106F00010001 | 93.79/93.79 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 曾庆伟 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村山水西一巷 | 445122404008JC00108F00010001 | 31.65/31.65 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 黄金殿 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村山水西一巷3号 | 445122404008JC00110F00010001 | 62.42/112.44 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 黄俊生 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村山水西一巷四号 | 445122404008JC00111F00010001 | 33.32/60.11 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 黄俊磷 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村山水西一巷5号 | 445122404008JC00112F00010001 | 31.54/56.64 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月22日