饶平县自然资源局公告
2024-08-21 16:56
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]36号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月10日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话:0768-7801523 0768-78087
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 杨彩英 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县柘林镇下岱头村庙后路西四横8号 | 445122104006JC00805F00010001 | 32.56/14.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 汤泽民 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县柘林镇柘北下汤后大房10号 | 445122104001JC00125F00010001 | 29.35/29.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 陈二弟 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县柘林镇下岱头村祠堂前三横3号 | 445122104006JC00733F00010001 | 79.19/67.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 刘顺发 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇城南村美东路狮爷三巷2号 | 445122103003JC00180F00010001 | 34.42/26.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 刘顺发 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇城南村美东路狮爷三巷2号 | 445122103003JC00180F00010001 | 34.42/26.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 康玉荣 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县汫洲镇东灶永新巷西一横7号 | 445122106005JC01138F00010001 | 28.39/47.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 康锡标 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县汫洲镇东灶宗祠西一横5号 | 445122106005JC01045F00010001 | 21.32/42.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 康炎明 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县汫洲镇东灶金舟巷六横5号 | 445122106005JC01070F00010001 | 105.75/115.49 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 康信杰 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县汫洲镇东灶后望井路二横号 | 445122106005JC00080F00010001 | 20.56/39.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 康为喜 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县汫洲镇东灶宗祠东巷 | 445122106005JC00233F00010001 | 12.18/21.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 康信伟 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县汫洲镇东灶公路顶第十二行第6座西起第3间 | 445122106005JC01579F00010001 | 17.21/30.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 康信滨 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县汫洲镇东灶村火船房一行第8座西起第2间 | 445122106005JC01219F00010001 | 23.8/38.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
饶平县自然资源局
2024年 8 月21