饶平县自然资源局公告
2024-08-21 09:37
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]30号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月10日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹锡 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭职中路 | 445122115014JC02215F00010001 | 47.09/47.09 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 詹欣到 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭二巷10号 | 445122115014JC02142F00010001 | 81.87/512.12 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 詹朝钟 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭三巷9号 | 445122115014JC02183F00010001 | 45.67/176.17 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 詹皇 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联溪新二巷3号 | 445122115014JC04477F00010001 | 39.58/128.31 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 詹皇 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联溪新三巷8号 | 445122115014JC04445F00010001 | 39.62/39.62 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 詹良俊 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭三巷3号 | 445122115014JC02177F00010001 | 42.69/147.79 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 詹海带 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联税所北街15号 | 445122115014JC01181F00010001 | 40.34/178.53 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹海滨 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联新兴路一巷16号 | 445122115014JC01210F00010001 | 44.09/193.5 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 詹晋浩 詹晋知 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭六巷8号 | 445122115014JC02216F00010001 | 126.34/498.52 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 詹和美 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联村新圩新丰大道9号 | 445122115014JC00611F00010001 | 124.67/389.5 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹世乘 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭一巷6号 | 445122115014JC02171F00010001 | 53.51/85.95 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 詹国平 詹国强 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭五巷9号 | 445122115014JC02218F00010001 | 119.72/547.15 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 詹瑞泉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭一巷20号 | 445122115014JC02157F00010001 | 30.82/58.25 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月21日