饶平县自然资源局公告
2024-08-21 09:34
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]29号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月10日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹波东 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山石寮二巷20号 | 445122116024JC00189F00010001 | 38.48/66.78 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 詹波涛 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山石寮三巷21号 | 445122116024JC00190F00010001 | 38.74/66.78 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 詹春福 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山石寮三巷1号 | 445122116024JC00197F00010001 | 42.47/71.58 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 詹枚芳 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山石寮三巷5号 | 445122116024JC00199F00010001 | 37.61/64.14 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 肖玉琴 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山石寮二巷6号 | 445122116024JC08047F00010001 | 90.78/90.78 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 黄翠玉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山石寮一巷1号 | 445122116024JC00187F00010001 | 38.91/69.69 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 谢振奋 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰居委会丰联影院南街34号 | 445122115014JC01764F00010001 | 43.77/193.59 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹鸿炜 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联村金丰路167号 | 445122000000JC50572F00010001 | 46.32/344.10 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 詹世汉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰居委会丰联影院南街14号 | 445122115014JC01773F00010001 | 43.9/219.40 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 詹木平 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭三巷8号 | 445122115014JC02184F00010001 | 44.74/175.80 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹良波 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭三巷2号 | 445122115014JC02178F00010001 | 41.12/142.18 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 詹瑞泉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭一巷20号 | 445122115014JC02157F00010001 | 30.82/58.25 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 詹财 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭三巷1号 | 445122115014JC02179F00010001 | 41.28/134.09 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月21日