饶平县自然资源局公告
2024-08-21 09:30
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]28号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月10日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹枝 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山三马坑20号 | 445122116024JC00008F00010001 | 38.48/66.78 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 詹永 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山三马坑21号 | 445122116024JC00009F00010001 | 38.74/66.78 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 詹五妹 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山天上岽一巷6号 | 445122116024JC00113F00010001 | 42.47/71.58 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 詹惠来 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山天上岽一巷1号 | 445122116024JC00119F00010001 | 37.61/64.14 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 詹农麻 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山天上岽一巷15号 | 445122116024JC00132F00010001 | 90.78/90.78 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 詹局锋 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山天上岽二巷15号 | 445122116024JC00146F00010001 | 142.96/227.38 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 詹菊香 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山石寮二巷16号 | 445122116024JC00155F00010001 | 36.42/65.12 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹万里 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山石寮二巷3号之一 | 445122116024JC00159F00010001 | 49.57/88.15 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 詹运 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山石寮二巷12号 | 445122116024JC00164F00010001 | 95.65/201.81 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 詹红 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山石寮一巷12号 | 445122116024JC00172F00010001 | 40.65/40.65 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹高中 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山石寮一巷1号 | 445122116024JC00173F00010001 | 40.65/40.65 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 詹响 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山石寮一巷2号 | 445122116024JC00185F00010001 | 39.09/70.07 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 詹圩 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇上山石寮一巷3号 | 445122116024JC00186F00010001 | 39/69.88 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月21日