饶平县自然资源局公告
2024-08-19 15:28
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]23号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月6日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 黄伟民 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新塘镇乌洋村广绪12号 | 445122124003JC00622F00010001 | 36.10/53.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 黄俊才 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新塘镇乌洋村广绪村民小组 | 445122124006JC00564F00010001 | 13.95/16.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 黄民葵 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新塘镇乌洋村光桦四巷7号 | 445122124006JC00537F00010001 | 45.52/71.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 黄明树 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新塘镇乌洋村宫埠东村民小组 | 445122124006JC01423F00010001 | 91.94/161.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 黄树清 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新塘镇乌洋村广绪6号 | 445122124006JC00573F00010001 | 27.71/48.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 黄俊才 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新塘镇乌洋村广绪14号 | 445122124006JC00614F00010001 | 55.26/82.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 詹新华 张恩惠 詹潮江 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县饶洋镇大埔背村下屋村民小组 | 445122116014JC00264F00010001 | 107.17/477.37 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 詹伟雄 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村下坪埔三排4号 | 445122115021JC08045F00010001 | 111.97/575.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 詹民族 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村食堂2号 | 445122115021JC00316F00010001 | 32.72/130.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 詹民族 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村禾埕五排1号 | 445122115021JC00315F00010001 | 77.28/131.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 詹民族 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村禾埕五排1号之二 | 445122117007JC00151F00010001 | 62.14/62.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 詹煌彬 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县上饶镇蔡子角村溪子里前围36号 | 445122117007JC00122F00010001 | 48.31/69.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 詹滨荣 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县上饶镇蔡子角村溪子里前围9号 | 445122117007JC00183F00010001 | 94.67/142.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
饶平县自然资源局
2024年 8月19日