饶平县自然资源局公告
2024-08-19 15:26
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]22号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月6日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 黄界华 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村溪贝内新厝二巷16号 | 445122404008JC00035F00010001 | 91.55/157.99 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 黄潮生 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村溪贝内新厝二巷17号 | 445122404008JC00036F00010001 | 102.87/153.75 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 黄潮瑞 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村溪贝内新厝一巷12号 | 445122404008JC00037F00010001 | 111.21/163.21 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 林雪香 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村溪贝内新厝一巷11号 | 445122404008JC00038F00010001 | 68.31/115.67 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 黄名河 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村溪贝内新厝一巷1O号 | 445122404008JC00039F00010001 | 67.42/113.72 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘安钦 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇黄村塘角一巷2号 | 445122119004JC00068F00010001 | 56.31/100.10 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘邻春 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇黄村楼底四巷7号 | 445122119004JC00184F00010001 | 41.23/72.67 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 张文明 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇黄村塘梗下3号 | 445122119004JC00049F00010001 | 43.05/75.51 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘粦湾 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇黄村塘梗下32号 | 445122119004JC00197F00010001 | 41.69/73.08 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘学文 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县建饶镇黄村大柯里楼20号 | 445122119004JC00437F00010001 | 46.58/120.91 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹滨奇 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县上饶镇蔡子角村溪子里后围5号 | 445122117007JC00151F00010001 | 41.43/70.09 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 詹允锋 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县上饶镇蔡子角村溪子里前围37号 | 445122117007JC00123F00010001 | 56.07/80.91 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 蔡庄 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县上饶镇蔡子角村学才东三巷4号 | 445122117007JC00010F00010001 | 40.04/73.65 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月19日