饶平县自然资源局公告
2024-08-16 15:59
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]20号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月5日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话 :0768-7801523 0768-78087
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 黄镇溪 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光寨内二巷5号 | 445122112016JC00324F00010001 | 32.26/57.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 罗合喜 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光罗厝一巷4号 | 445122112016JC00207F00010001 | 53.47/89.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 黄松龙 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光寨后二巷17号 | 445122112016JC00019F00010001 | 51.41/84.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 罗松合 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光罗厝一巷15号 | 445122112016JC00198F00010001 | 48.91/48.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 黄俊锋 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光柚园三巷1号 | 445122112016JC00061F00010001 | 58.69/119.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 黄吉瑞 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光寨后二巷19号 | 445122112016JC00435F00010001 | 50.16/82.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 罗耀玩 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光寨后三巷17号 | 445122112016JC00470F00010001 | 38.93/77.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 黄树彬 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇春光寨内南巷5号 | 445122112016JC00104F00010001 | 25.70/25.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 黄燕娜 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县联饶镇春光寨内一巷4号 | 445122112016JC00343F00010001 | 27.67/27.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 罗耀铃 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县联饶镇春光罗厝一巷12号 | 445122112016JC00195F00010001 | 46.89/46.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 黄剑浩 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县联饶镇春光寨后一巷17号 | 445122112016JC00419F00010001 | 41.00/68.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 黄赵松 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县联饶镇春光寨后二巷12号 | 445122112016JC00442F00010001 | 65.43/100.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
饶平县自然资源局
2024年 8 月16 日