饶平县自然资源局公告
2024-08-16 11:28
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]18号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月5日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹长耀 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇新丰居委会田中央南一巷10号 | 445122115014JC02429F00010001 | 79.67/108.15 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 詹长松 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇新丰居委会田中央南一巷10号 | 445122115014JC02430F00010001 | 73.96/102.01 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 詹美兰 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央1巷13号 | 445122115014JC02435F00010001 | 80.44/136.4 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 詹会新 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央2巷5号 | 445122115014JC02446F00010001 | 69.04/115.62 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 詹晓东 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央2巷6号 | 445122115014JC02447F00010001 | 63.59/106.96 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 詹明鲜 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央2巷10号 | 445122115014JC02453F00010001 | 131.05/152.38 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 詹武 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央2巷14号 | 445122115014JC02456F00010001 | 129.55/182.14 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹文胜 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央3巷18号 | 445122115014JC02462F00010001 | 61.61/101.51 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 詹文彪 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央3巷17号 | 445122115014JC02463F00010001 | 63/103.78 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 詹诗君 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央3巷16号 | 445122115014JC02464F00010001 | 69.93/115.25 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹城 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央3巷14号 | 445122115014JC02466F00010001 | 64.1/105.79 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 张磷 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田南一巷35 | 445122115008JC01834F00010001 | 56.53/84.97 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月16日