饶平县自然资源局公告
2024-08-16 11:26
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]17号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月5日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹永州 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区金丰路260号 | 445122115014JC01290F00010001 | 37.14/168.07 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 詹皇优 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇新丰居委会角屋巷19号 | 445122115014JC04180F00010001 | 41.18/73.61 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 詹秋野 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联益丰东巷52号 | 445122115014JC04505F00010001 | 52.21/108.72 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 詹佳泳 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区金丰路473号 | 445122115014JC04580F00010001 | 77.75/233.25 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 詹海龙 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联丰溪路76号 | 445122115014JC04046F00010001 | 72.06/162.83 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 詹耀南 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联益丰一巷2号 | 445122115014JC04420F00010001 | 59.87/204.44 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 詹长流 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区金丰路407号 | 445122115014JC04557F00010001 | 44.45/194.86 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹省 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联益丰东巷17号之一 | 445122115014JC04498F00010001 | 40.5/71.58 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 詹管 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联祠堂五巷9号 | 445122115014JC01108F00010001 | 32.67/59.17 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 詹俊君 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联书一巷24号 | 445122115014JC00272F00010001 | 37.63/69.02 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹永朝 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联书二巷16号 | 445122115014JC00236F00010001 | 54.93/84.37 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 詹明远 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央1巷1号 | 445122115014JC02419F00010001 | 178.68/279.94 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 詹文清 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联田中央1巷9号之1 | 445122115014JC02428F00010001 | 230.19/379.93 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月16日