饶平县自然资源局公告
2024-08-16 11:24
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]16号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月5日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹柜 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区圩坪三街21号 | 445122115014JC02263F00010001 | 33.02/67.55 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 詹湘 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区圩坪三街19号 | 445122115014JC02264F00010001 | 33.12/67.67 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 谢如杯 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区圩坪三街17号 | 445122115014JC02265F00010001 | 35.7/72.95 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 詹然洪 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区圩坪二街16号 | 445122115014JC02281F00010001 | 44.35/90.19 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 詹群生詹朝海 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路七巷22号 | 445122115014JC01334F00010001 | 60.09/69.79 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 詹杏钦 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区圩坪一街6号 | 445122115014JC02305F00010001 | 36.76/75 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 詹捷周 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区中节街37号 | 445122115014JC02349F00010001 | 33.02/66.04 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹捷报 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区中节街37号 | 445122115014JC02350F00010001 | 28.5/57 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 詹冬玉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区市场西街13号 | 445122115014JC02354F00010001 | 16.89/16.89 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 詹进发 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区市场西街15号 | 445122115014JC02356F00010001 | 42.25/130.5 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹雪娜 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路一巷3号 | 445122115014JC01497F00010001 | 42.13/131.42 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 詹木钦 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路一巷9号 | 445122115014JC01503F00010001 | 39.74/80.71 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 詹必顺 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区圩坪五街17号 | 445122115014JC02206F00010001 | 43.71/88.54 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月16日