饶平县自然资源局公告
2024-08-16 11:23
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]15号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月5日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹建锋 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区背岭四巷9号 | 445122115014JC01197F00010001 | 75.58/137.29 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 詹俊彬 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区背领四巷8号 | 445122115014JC01198F00010001 | 42.4/76.9 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 詹广福 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭四巷7号 | 445122115014JC01199F00010001 | 34.64/63.11 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 詹建鸿 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭四巷6号 | 445122115014JC01200F00010001 | 38.43/62.9 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 詹前勇 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区背岭四巷5号 | 445122115014JC01201F00010001 | 40.65/75.31 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 詹良俊 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区背岭四巷4号 | 445122115014JC01202F00010001 | 39.63/73.74 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 詹总炎 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区球场路二巷4号 | 445122115014JC00723F00010001 | 40.05/69.19 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹胜 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区新卫路七巷1号 | 445122115014JC01353F00010001 | 55.59/135.21 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 詹墙 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区圩坪四街20号 | 445122115014JC02228F00010001 | 30.75/30.75 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 詹柳州 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区圩坪一街4号 | 445122115014JC02304F00010001 | 36.76/75 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹勇 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区圩坪五街21号 | 445122115014JC02204F00010001 | 44.66/90.47 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 詹朝光 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区圩坪五街15号 | 445122115014JC02207F00010001 | 46.95/95.11 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 詹耀良 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区圩坪三街22号 | 445122115014JC02258F00010001 | 36.54/74.49 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月16日