饶平县自然资源局公告
2024-08-16 11:22
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]14号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月5日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹科学 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭一巷 | 445122115014JC01164F00010001 | 37.11/68.8 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 詹林彬 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区背岭一巷12号 | 445122115014JC01165F00010001 | 37.7/69.48 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 詹捷岳 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区背岭一巷11号 | 445122115014JC01166F00010001 | 57/108.72 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 詹淋湘 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭一巷10号 | 445122115014JC01167F00010001 | 39.36/73.15 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 詹广川 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭一巷9号 | 445122115014JC01168F00010001 | 62.26/118.45 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 詹森 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区背岭一巷8号 | 445122115014JC01169F00010001 | 38.36/71.12 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 詹捷通 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭一巷7号 | 445122115014JC01170F00010001 | 37.22/69.32 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 詹会坚 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区背岭一巷4号 | 445122115014JC01173F00010001 | 37.27/69.71 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 詹捷春 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区 | 445122115014JC01174F00010001 | 36.3/67.45 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 詹晓峰 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭一巷2号 | 445122115014JC01175F00010001 | 39.54/73.25 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 詹世巨 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭四巷13号 | 445122115014JC01193F00010001 | 32.55/59.39 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 詹能 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联社区背岭4巷11号 | 445122115014JC01195F00010001 | 36.99/67.86 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 詹朝景 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇丰联背岭四巷10号 | 445122115014JC01196F00010001 | 39.64/72.76 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年 8月16日