饶平县自然资源局公告
2024-08-15 15:29
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]10号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月4日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 林若鹏 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新塘镇顶厝村桂堂西二巷15号 | 445122124006JC00571F00010001 | 39.39/39.39 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 林振忠 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新塘镇顶厝村大巷村民小组 | 445122124006JC00745F00010001 | 60.78/60.78 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 林茂 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新塘镇顶厝村大巷南一巷5号 | 445122124006JC00859F00010001 | 25.55/25.55 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 林耀新 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新塘镇顶厝村新龙西一巷1号 | 445122124006JC00429F00010001 | 27.11/54.22 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 林以南 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新塘镇顶厝村新龙巷31号 | 445122124006JC00682F00010001 | 72.22/190.54 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 林若鹏 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新塘镇顶厝村顶37号 | 445122124006JC01249F00010001 | 36.33/64.17 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 林少涛 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新塘镇顶厝村新龙东二巷1号 | 445122124006JC00777F00010001 | 57.10/91.78 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 林伟如 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新塘镇顶厝村新龙东巷11号 | 445122124006JC00789F00010001 | 75.33/129.85 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 林桂忠 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新塘镇顶厝村芝园70号 | 445122124006JC01361F00010001 | 65.46/65.46 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 林镇京 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新塘镇顶厝村新龙村民小组 | 445122124006JC00689F00010001 | 15.80/15.80 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 张镇 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇上葵村风光坎堂四巷 | 445122115006JC02061F00010001 | 42.76/95.51 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 张香滨 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇上葵村新华溪背巷30号 | 445122115006JC00986F00010001 | 41.60/83.20 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 张永行 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇上葵星一巷19号 | 445122115006JC00178F00010001 | 41.20/45.20 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年8月15日